Nr | Zawodnik | Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
CZAS | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Walasek Grzegorz | Polska | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 71,49 | ||||||||||||||||
2 | Klindt Nicolai | Dania | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 71,52 | |||||||||||||||||
3 | Klingberg Niklas | Szwecja | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 71,99 | |||||||||||||||||
4 | Zagar Matej | Słowenia | u | - | - | - | - | 0 | 17 | 71,72 | |||||||||||||||||
5 | Hefenbrock Christian | Niemcy | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 3 | 72,18 | |||||||||||||||||
6 | Jabłoński Krzysztof | Polska | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 1 | 72,40 | ||||||||||||||||
7 | Baliński Damian | Polska | 2 | w | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 72,52 | |||||||||||||||||
8 | Miedziński Adrian | Polska | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 71,78 | |||||||||||||||||
9 | Kościecha Robert | Polska | 0 | 2 | 2 | 0 | d | 4 | 13 | 74,74 | |||||||||||||||||
10 | Korolew Andriej | Łotwa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 73,25 | |||||||||||||||||
11 | Bjerk Mikke | Norwegia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 73,58 | |||||||||||||||||
12 | Nilsson Mattias | Szwecja | 2 | d | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 72,00 | |||||||||||||||||
13 | Pavlic Jurica | Chorwacja | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 74,32 | |||||||||||||||||
14 | Chromik Roman | Polska | 0 | 2 | u | 0 | 1 | 3 | 15 | 73,56 | |||||||||||||||||
15 | Lindgren Fredrik | Szwecja | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 73,22 | |||||||||||||||||
16 | Szatamari Laszlo | Węgry | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 73,35 | |||||||||||||||||
R17 | Ferian Matej |
Słowenia lic. Węgry |
2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 73,84 | ||||||||||||||||||
R18 | ????? | 72,80 | |||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Anthony Steele - Anglia |
73,56 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
72,68 73,66 |