Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | PKT | |||
Polska - kaski czerwone |
2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 60 | 62 | |||
1 | Tomasz Gollob | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||
2 | Piotr Protasiewicz | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Mirosław Kowalik | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Ułamek | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Krzysztof Cegielski | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Anglia - kaski niebieskie |
3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 19 | 23 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 49 | |||
1 | Mark Loram | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 49 | |||||||||||||||||||
2 | Carl Stonehewer | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Lee Richardson | 2 | 2 | 3 | 3 | d | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Paul Hurry | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||||||
5 | Gary Havelock | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Finlandia - kaski białe |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | |||
1 | Kaj Laukkanen | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||
2 | Kauko Nieminen | 1 | d | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Joonas Kylmakorpi | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
4 | Tomi Reima | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Petri Kokko | 1 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Niemcy - kaski żółte |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | |||
1 | Gerd Riss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
2 | Jorg Pingel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Tor A | |||||||||||||||||||
3 | Joachim Kugelmann | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Tor B | |||||||||||||||||||
4 | Herbert Rudolf | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Tor C | |||||||||||||||||||
5 | Steffen Mell | 0 | 0 | - | - | Tor D | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | PKT | |||
Polska - kaski czerwone |
2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 27 | 28 | 29 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 58 | 62 | 65 | 65 | |||
1 | Krzysztof Cegielski | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
2 | Piotr Protasiewicz | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tomasz Gollob | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
4 | Sebastian Ułamek | t | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Jacek Krzyżaniak | 1 | - | 1 | 3 | u/w | ||||||||||||||||||||||
Szwecja - kaski niebieskie |
0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 32 | 32 | 36 | 40 | 43 | 44 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 48 | 51 | |||
1 | Jimmy Nilsen | 0 | 3 | 4 | 0 | d | 51 | |||||||||||||||||||||
2 | Mikael Karlsson | cz | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
3 | Tony Rickardsson | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Niklas Klingberg | 3 | 3 | d | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andreas Jonsson | 4 | 4 | u/w | 1 | - | ||||||||||||||||||||||
Australia - kaski białe |
4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 17 | 21 | 25 | 25 | 26 | 29 | 33 | 35 | 39 | 42 | 45 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 | 64 | 68 | |||
1 | Jason Crump | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||
2 | Todd Wiltshire | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Craig Boyce | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Ryan Sullivan | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Leigh Adams | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Dania - kaski zółte |
1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 29 | 33 | 36 | 40 | 41 | 43 | 44 | |||
1 | Nicki Pedersen | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||
2 | Bjarne Pedersen | 1 | - | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Hans Clausen | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Jesper B. Jensen | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Brian Andersen | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
USA - kaski zielone | 3 | 7 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | 28 | 30 | |||
1 | Greg Hancock | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
2 | Billy Hamill | 4 | 3 | 1 | 3 | d | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | Brent Werner | 1 | 0 | 1 | 0 | - | Tor A | |||||||||||||||||||||
4 | Billy Janniro | 1 | 0 | - | 0 | 0 | Tor B | |||||||||||||||||||||
5 | John Cook | 0 | 1 | 2 | d | 2 | Tor C | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Tor D | |||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor E |