TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Australia |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | ||||||
1 | Kurtz Brady(c) | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Allen Jake | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
3 | Fricke Max | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Holder Jack | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
5 | Heeps Cameron | - | - | ||||||||||||||||||||||
Dania menager: Henrik Moeller |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | |||||
0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 21 | 24 | ||||||
1 | Jakobsen Fredrik | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | |||||||||||||||
2 | Andersen B. Mikkel (c) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
3 | Hansen Patrick | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||
4 | Lyager Andreas | 1 | u|w | J | 0 | 1 | RZ | 1 | |||||||||||||||||
5 | Jeppesen Jonas | - | - | ||||||||||||||||||||||
Szwecja menadżer: Froejd Anders |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | |||||
3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||
1 | Wennerstam Kenny | 0 | u|w | RZ | 0 | 0 | RZ | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Kling Joel (c) | 0 | d | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3 | Hjelmaland Filip | 1 | 1 | 0 | J | 1 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Anderson Joel | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
5 | Woentin Alexander | - | - | ||||||||||||||||||||||
POLSKA menadżer: Rafał Dobrucki |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | |||||
2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 35 | 38 | 41 | 43 | 44 | ||||||
1 | Pieszczek Krystian | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Zmarzlik Bartosz (c) | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Przedpełski Paweł | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
4 | Smektała Bartosz | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
5 | Kaczmarek Daniel | - | - | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Mika Laukkanen |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |