TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04pp | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11pp | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19p | 20 | ||||||
Dania |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | 36 | 39 | ||||||
1 | Jakobsen Busk Nikolai | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 15 | 2 | |||||||||||||||
2 | Thomsen Anders | 2 | 2 | u|w | - | 4 | RZ | 4 | |||||||||||||||||
3 | Bech Mikkel | 2 | 1 | 2 | 3 | J|4 | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
4 | MIchelsen Mikkel | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | u|su|w | 6 | |||||||||||||||||
Australia | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | |||||
0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 27 | 29 | ||||||
1 | Morris Nicki | u|d | 2 | J|6 | 2 | 10 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Fricke Max | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Holder Jack | u|w | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Kurtz Brady | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
Niemcy | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
1 | Grobauer Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Riss Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | d | 2 | |||||||||||||||||
3 | Heartel Michael | u|w | 0 | u|w | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Riss Erik | 1 | 1 | 0 | J|0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
POLSKA | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | |||||
3 | 6 | 9 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 50 | ||||||
1 | Drabik Maksym | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
3 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
4 | Przedpełski Paweł | u|u|w | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
sędzia |
Jeser Steentoft |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |