TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
SZWECJA |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | ||||||
1 | Thorssel Jacob | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
2 | Palovaara Victor | 2 | u|w | 0 | 0 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||
3 | Engman Fredrik | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Berntzon Oliver | 1 | 1 | 2 | J|2 | 3 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
CZECHY | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | |||||
2 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 16 | ||||||
1 | Milik Vaclav | 2 | ds | J|0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||
2 | Krcmar Eduard | 3 | 0 | 0 | d4 | 1 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Holub Zdenek | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
4 | Skrula Michal | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
DANIA | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | |||||
0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 35 | ||||||
1 | Bech Mikkel | su|w | J|4 | 2 | 1 | 7 | u|w | 7 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Michelsen Mikkel | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Thomsen Anders | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
4 | Bjerre Lasse | t | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
POLSKA | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | |||||
3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 45 | 48 | 51 | ||||||
1 | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 13 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
3 | Gomólski Kacper | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Przedpełski Paweł | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
sędzia |
Dan Holt |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |