Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
C Z S A |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Nielsen Hans | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | |||||||||||||||||
2 | Knudsen Tommy | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 62,25 | |||||||||||||||||
15R | Jensen B. Jesper | 64,02 | |||||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 63,44 | ||||||||||||||||
4 | Krzyżaniak Jacek | 0 | - | - | - | - | - | 64,75 | |||||||||||||||||
16R | Protasiewicz Piotr | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 65,70 | ||||||||||||||||||
5 | Adorjan Zoltan | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 9 | 64,10 | ||||||||||||||||
6 | Tihanyi Sandor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63,85 | |||||||||||||||||
17R | Bodi Laszlo | 0 | 0 | 66,64 | |||||||||||||||||||||
7 | Barth Robert | 3 | 1 | 1 | 3 | d | 2 | 17 | 67,30 | ||||||||||||||||
8 | Kessler Robert | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | d | 64,45 | |||||||||||||||||
18R | Riss Gerd | 65,66 | |||||||||||||||||||||||
9 | Rickardsson Tony | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 65,22 | ||||||||||||||||
10 | Nielsen Jimmy | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 66,15 | |||||||||||||||||
19R | Karlsson Peter | 1 | d | 0 | 66,36 | ||||||||||||||||||||
11 | Topinka Tomas | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | u | 16 | 64,28 | ||||||||||||||||
12 | Kasper Antonin | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 3 | 65,28 | |||||||||||||||||
20R | Milik Vaclav | 0 | 67,17 | ||||||||||||||||||||||
13 | Poważnyj ROman | w | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 65,30 | ||||||||||||||||
14 | Mandarszin Rinat | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 65,00 | |||||||||||||||||
21R | Jeroszin Sergiej | t | 0 | 63,34 | |||||||||||||||||||||
sędzia: Crister Berstroem |
65,96 | ||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru P - Powtórka Biegu SS - Świeca Start |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |