Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PKT | |||
Nr |
ZSRR Menadżer: IWANOW A. |
A | B | C | D | C | D | B | C | D | A | D | A | C | B | A | B | MCE | |
1 | Trofimow Wiktor | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 77,00 | ||||||||||||
2 | Plechanow Igor | 2 | 1 | 2 | 1 | 76,70 | |||||||||||||
3 | Samorodow Boris | 1 | 3 | 2 | 3 | 75,60 | |||||||||||||
4 | Szajnurow Farid | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77,00 | ||||||||||||
R | Czekranow Juri | 77,70 | |||||||||||||||||
Nr |
POLSKA Menadżer: OLEJNICZAK J. |
B | A | D | B | D | C | A | D | C | B | A | B | A | D | C | D | 77,50 | |
1 | Pogorzelski Andrzej | 3 | 3 | 2 | - | 41 | 77,60 | ||||||||||||
2 | Wyglenda Andrzej | 3 | 2 | 3 | 3 | 77,50 | |||||||||||||
3 | Woryna Antoni | 3 | 2 | 3 | 3 | 77,40 | |||||||||||||
4 | Rose Marian | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 76,90 | ||||||||||||
R | Migoś Edmund | d | 77,60 | ||||||||||||||||
Nr |
WIELKA BRYTANIA Menadżer: FOOT Ch. |
C | D | B | A | A | B | C | B | A | D | C | D | B | A | D | C | 77,10 | |
1 | Briggs Barry | 1 | 0 | 0 | d | 8 | 78,30 | ||||||||||||
2 | Betts Terry | 0 | 0 | - | 0 | 77,90 | |||||||||||||
3 | Boocock Nigel | 0 | 1 | 1 | 2 | 78,00 | |||||||||||||
4 | Mauger Ivan | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 77,60 | ||||||||||||
R | Pratt Colin | 0 | |||||||||||||||||
Nr |
SZWECJA Menadżer: BERGSTROEM A. |
D | C | A | C | B | A | D | A | B | C | B | C | D | C | B | A | ||
1 | Knudsson Bjorn | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||
2 | Fundin Ove | d | - | d | 2 | ||||||||||||||
3 | Nordin Gote | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
4 | Enecrona Leif | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
R | Larsson Leif | 0 | |||||||||||||||||
Sędzia |
Rościsław Słowiecki | ||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |