Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | PKT | |||
Nr | Polska | A | B | C | D | C | D | B | C | D | A | D | A | C | B | A | B | MCE | |
1 | Pogorzelski Andrzej | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||
2 | Podlecki Zbigniew | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
3 | Wyglenda Andrzej | 0 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Kaiser Marian | 0 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
R | Rose Marian | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Nr | Wielka Brytania | B | A | D | B | D | C | A | D | C | B | A | B | A | D | C | D | ||
1 | Briggs Barry | 3 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||||||||||
2 | How Ron | 1 | - | 0 | 1 | ||||||||||||||
3 | McKinlay Ken | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||
4 | Boocock Nigel | 1 | 1 | - | 1 | 3 | |||||||||||||
R | Brett Brian | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nr | ZSRR | C | D | B | A | A | B | C | B | A | D | C | D | B | A | D | C | ||
1 | Plechanow Igor | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||
2 | Samorodow Boris | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
3 | Kurilenko Gennady | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||
4 | Czerkanow Juri | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
R | Trofimow Wiktor | ||||||||||||||||||
Nr | Szwecja | D | C | A | C | B | A | D | A | B | C | B | C | D | C | B | A | ||
1 | Knutsson Bjorn | 3 | 3 | 2 | 3 | 34 | |||||||||||||
2 | Fundin Ove | 0 | - | 3 | 3 | ||||||||||||||
3 | Nordin Gote | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
4 | Sormander Rune | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||
R | Sjosten Soren | ||||||||||||||||||
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Podziękowania dla Jurka Bereit
za udostępnienie wyników