TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I | NOMINOWANE |
C |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Polska |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | ||||
3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | |||||
1 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
n i e
m i e r z o n o |
|||||||||||||||
2 | Pieszczek Krystian | 1 | 0 | RZ | RZ | 3 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Cyfer Adrian | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | Przedpełski Paweł | 3 | w | 3 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
5R | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||
Niemcy Menadżer - x |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | ||||
0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | |||||
6 | Riss Mark | u|w | 0 | RZ | 1 | u|w | 1 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Riss Erik | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Grobauer Valentin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
9 | Spiller Daniel | RZ | 0 | RZ | RZ | 0 | ||||||||||||||||||
10R | Huckernbeck Kai | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||
Dania Menadżer - x |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | ||||
2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | |||||
11 | Andersen B. Mikkel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Nielsen Lykke Kasper | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
13 | Thomsen Anders | 2x|w | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
14 | Andersen B. Jonas | RZ | 2 | 0 | RZ | 2 | ||||||||||||||||||
15R | Jacobsen Busk Nikolaj | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - x |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | ||||
1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25 | |||||
16 | Krcmar Eduard | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Holub Zdenek | 1 | 1 | 1 | 1 | u|w | 4 | |||||||||||||||||
18 | Smetana Ondrej | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Cejka Roman | 0 | RZ | RZ | RZ | 0 | ||||||||||||||||||
20R | Milik Vaclav | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
sędzia |
Susane Huettinger |
|||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |