TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I | NOMINOWANE |
C |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Polska |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | ||||
2 | 5 | 8 | 11 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 40 | 42 | 44 | 47 | 50 | |||||
1 | Pawlicki Piotr | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 12 | 1 |
c z a s ó w n m |
|||||||||||||||
2 | Czaja Artur | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
3 | Przedpełski Paweł | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
4 | Pieszczek Krystian | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||
5R | Zmarzlik Bartosz | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | ||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 20 | 23 | 26 | 27 | 27 | |||||
6 | Krcmar Eduard | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Holub Zdenek | 2 | 1 | su/w | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Cejka Roman | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
9 | Skrula Michal | 1 | - | 2 | - | 3 | ||||||||||||||||||
10R | Milik Vaclaw | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
Dania Menadżer - ? |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | ||||
3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | |||||
11 | Nissen Kenni | 2 | 3 | 0 | w/su | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Thomasen Anders | 2 | 3 | 1 | - | 2 | 8 | |||||||||||||||||
13 | Grondal Emil | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Jakobsen Busk Nikolaj | 3 | su/w | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
15R | Rasmus Jensen | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ukraina Menadżer - Siergiej Seko |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||
16 | Kondratiuk Pavlo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Łoktajew Aleksandr | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
18 | Mielniczuk Stanisław | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
19 | Rosoczuk Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
20R | - | - | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Christian Froschauer |
|||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |