TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I | NOMINOWANE |
C |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06p | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Dania trener: Hans Nielsen |
B | B | D | C | A | C | A | B | C | A | B | A | B | D | B | D | B | A | D | C | ||||
1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 25 | 27 | 28 | 28 | |||||
1 | Madsen Leon | 1 | 2 | RT | RZ | RZ | 3 | 3 | 65,75 | |||||||||||||||
2 | Hansen Patrick | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 65,37 | ||||||||||||||||
3 | Thomsen Anders | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 66,11 | ||||||||||||||||
4 | Jensen Rasmus | 1 | RZ | 2 | 1 | 2 | 6 | 65,00 | ||||||||||||||||
17 | Jakobsen Fredrik | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 66,10 | |||||||||||||||||
Szwecja | B | D | B | D | B | A | B | A | D | C | D | C | C | A | A | B | A | D | C | B | 66,38 | |||
0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 64,95 | ||||
5 | Thorssell Jacob | 0 | 2 | 0 | 2 | d4 | 4 | 4 | 65,42 | |||||||||||||||
6 | Lindgren Fredrik | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 64,92 | |||||||||||||||
7 | Hjelmand Filip | RZ | RZ | RZ | RT | RZ | - | 64,81 | ||||||||||||||||
8 | Berntzon Oliver | 3 | d4 | 0 | d4 | 1 | 4 | 65,53 | ||||||||||||||||
18 | Nilsson Kim | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 65,26 | |||||||||||||||||
Polska trener: Rafał Dobrucki |
D | A | C | A | D | D | D | D | B | B | C | B | A | B | D | A | C | B | A | D | 65,93 | |||
3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 65,21 | ||||
9 | Dudek Patryk | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 63,92 | |||||||||||||||
10 | Janowski Maciej | 3 | u2|w | 1 | 2 | 1 | 7 | 66,09 | ||||||||||||||||
11 | Kołodziej Janusz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 66,52 | ||||||||||||||||
12 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 66,27 | ||||||||||||||||
19 | Woryna Kacper | - | 64,64 | |||||||||||||||||||||
Wielka Brytania | A | B | A | B | C | B | C | C | A | D | A | D | D | C | B | C | D | C | B | A | 65,44 | |||
2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | |||||
13 | Lambert Robert | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | |||||||||||||||
14 | Bewley Dan | 2 | 1 | 2 | !3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||
15 | Ellis Adam | !1 | 1 | RT | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
16 | Harris Chris | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
20 | Brennan Tom | - | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Aleksander Latosiński |
|||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |