15 października 1966 - Bydgoszcz
IX memoriał Zbigniewa Raniszewskiego


 
1 (-) Marian Rose Toruń 14 3,3,3,3,2
2 (-) Henryk Gluecklich Bydgoszcz 13 3,2,2,3,3
3 (-) Jan Tkocz Gdańsk 11 2,2,1,3,3
4 (-) Bengt Jansson Szwecja 11 1,3,2,2,3
5 (-) Bernt Persson Szwecja 9 3,3,3,u,-
6 (-) Mieczysław Połkard Bydgoszcz 9 2,1,3,2,1
7 (-) Leif Enecrona Szwecja 9 1,3,0,3,2
8 (-) Rajmund Świtała Bydgoszcz 8 2,2,2,1,1
9 (-) Hans Holmqvist Szwecja 7 2,0,1,2,2
10 (-) Zbigniew Podlecki Gdańsk 6 1,2,2,1,-
11 (-) Norbert Świtała Bydgoszcz 6 3,0,1,2,0
12 (-) Marian Kaiser Gdańsk 5 0,d,0,2,3
13 (-) Leif Larsson Szwecja 5 1,1,1,1,1
14 (-) Tornbjoern Harrysson Szwecja 4 0,1,3,0,0
15 (-) Andrzej Koselski Bydgoszcz 1 0,0,0,1,0
16 (-) Edward Kupczyński Bydgoszcz 0 0,d,-,-,-

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt