Nr | Zawodnik | Kraj | Wyścigi | pkt |
C Z A S |
|||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | mce | ||||
Speedway Wolf Debreczyn | C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | A | D | C | B | 11 | 59,43 | ||
1 | Ferjan Matej | 0 | u/1 | 0 | 0 | 1 | 60,10 | |||||||||||||||||
2 | Tabaka Josef | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 59,68 | |||||||||||||||||
3 | Kuciapa Maciej | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 59,90 | ||||||||||||||||
4 | Miesiąc Paweł | 0 | 0 | d4 | - | - | 60,00 | |||||||||||||||||
17R | Tihanyi Sandor | 0 | 1 | 59,44 | ||||||||||||||||||||
Kaskad Równe | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | B | A | D | C | 38 | 59,50 | ||
5 | Walasek Grzegorz | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60,63 | |||||||||||||||||
6 | Dobrucki Rafał | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 59,59 | |||||||||||||||||
7 | Okoniewski Rafał | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 59,68 | ||||||||||||||||
8 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 59,90 | |||||||||||||||||
18R | Borodaj Aleksandr | 60,22 | ||||||||||||||||||||||
Unibax Toruń | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | C | B | A | A | 37 | 60,68 | ||
9 | Jaguś Wiesław | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 59,78 | |||||||||||||||||
10 | Miedziński Adrian | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 60,10 | |||||||||||||||||
11 | Kościecha Robert | 3 | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 60,44 | ||||||||||||||||
12 | Sullivan Ryan | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 60,48 | |||||||||||||||||
19R | Kus Matej | 1 | 1 | 60,06 | ||||||||||||||||||||
Wostok Władywostok | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | D | C | B | D | 34 | 60,16 | ||
13 | Laguta Artiom | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 60,00 | |||||||||||||||||
14 | brak zawodnika | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
15 | Gizatulin Denis | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
16 | Gafurow Renat | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
20R | Powazny Roman | 1 | 2 | 2 | u/w | cz | ||||||||||||||||||
Sędzia |
Frank Ziegler |
|||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |