73 Zlata Prilba
03 paĽdziernika 2021 - Pardubice (Czechy)


    
Eliminacje
Grupa A:
1. Bartosz Smektała (Polska) (3,5,5) 10
2. Tero Aarnio (Finlandia) (2,3,4) 7
3. Nicolas Covatti (Włochy) (D,4,3) 7
------------------------------------
4. Sebastian Kössler (Austria) (5,1,1) 6
5. Norbert Magosi (Węgry) (4,2,W/U) 6
6. Ondřej Smetana (Czechy) (1,D,2) 3

Grupa B:
1. Francis Gust (Łotwa) (2,5,5) 10
2. Lasse Bjerre (Dania) (3,4,4) 8
3. Kevin Wölbert (Niemcy) (5,2,3) 8
------------------------------------
4. Daniel Klíma (Czechy) (4,3,1) 7
5. Leon Flint (Wielka Brytania) (0,1,2) 3
6. Nicolas Vicentin (Włochy) (1,0,0) 1

Grupa C:
1. Timo Lahti (Finlandia) (3,5,5) 10
2. Michele Paco Castagna (Włochy) (5,2,3) 8
3. Chris Harris (Wielka Brytania) (4,4,1) 8
------------------------------------
4. Josef Franc (Czechy) (2,1,4) 6
5. Steven Goret (Francja) (1,D,2) 3
6. Lukas Fienhage (Niemcy) (0,3,D) 3

Grupa D:
1. Jack Holder (Australia) (5,5,-) 10
2. Luke Becker (Stany Zjednoczone) (2,3,5) 8
3. Jakub Jamróg (4,4,3) 8
------------------------------------
4. Denis ©tojs (Słowenia) (3,1,4) 7
5. Max Dilger (Niemcy) (1,2,2) 4
6. Martin Málek (Czechy) (0,0,1) 1
Bieg po biegu:
1. Kössler, Magosi, Smektała, Aarnio, Smetana, Covatti (D)
2. Wölbert, Klíma, Bjerre, Gust, Vincentin, Flint
3. Castagna, Harris, Lahti, Franc, Goret, Fienhage
4. J.Holder, Jamróg, ©tojs, Becker, Dilger, Málek
5. Smektała, Covatti, Aarnio, Magosi, Kössler, Smetana (D)
6. Gust, Bjerre, Klíma, Wölbert, Flint, Vicentin
7. Lahti, Harris, Fienhage, Castagna, Franc, Goret (D)
8. J.Holder, Jamróg, Becker, Dilger, ©tojs, Málek
9. Smektała, Aarnio, Covatti, Smetana, Kössler, Magosi (W/U)
10. Gust, Bjerre, Wölbert, Flint, Klíma, Vicentin
11. Lahti, Franc, Castagna, Goret, Harris, Fienhage (D)
12. Becker, ©tojs, Jamróg, Dilger, Málek, Petrák (R1)
Ćwierćfinał
Grupa A:
1. Jason Doyle (Australia) (5,4,3) 9
2. Matej ®agar (Słowenia) (4,5,-) 9
3. Bartosz Smektała (Polska) (3,2,5) 8
------------------------------------
4. Rune Holta (Polska) (2,U,4) 6
5. Kevin Wölbert (Niemcy) (1,3,2) 4
6. Chris Harris (Wielka Brytania) (U,1,1) 2

Grupa B:
1. Jack Holder (Australia) (5,5,NS) 10
2. Adam Ellis (Wielka Brytania) (0,3,5) 8
3. Lasse Bjerre (Dania) (2,4,4) 8
------------------------------------
4. Hynek ©tichauer (Czechy) (4,2,3) 6
5. Tero Aarnio (Finlandia) (3,1,2) 5
6. Brady Kurtz (Australia) (T,W/su,NS) 0

Grupa C:
1. Timo Lahti (Finlandia) (5,4,5) 10
2. Max Fricke (Australia) (3,5,NS) 8
3. Luke Becker (Stany Zjednoczone) (4,3,4) 8
------------------------------------
4. Nicolas Covatti (Włochy) (2,0,3) 5
5. Petr Chlupač (Czechy) (0,1,2) 3
6. Anders Thomsen (Dania) (1,2,-) 2

Grupa D:
1. Patryk Dudek (Polska) (5,5,-) 10
2. Jakub Jamróg (Polska) (3,4,2) 7
3. Chris Holder (Australia) (4,3,3) 7
------------------------------------
4. Francis Gust (Łotwa) (1,1,5) 6
5. Michele Paco Castagna (Włochy) (2,2,4) 6
6. Niels Kristian Iversen (Dania) (W/U,-,-) 0
Bieg po biegu:
1. Doyle, ®agar, Smektała, Holta, Wölbert, Harris (U)
2. J.Holder, ©tichauer, Aarnio, Bjerre, Petrák (Kurtz T), Ellis
3. Lahti, Becker, Fricke, Covatti, Thomsen, Chlupač
4. Dudek, C.Holder, Jakub Jamróg, Castagna, Gust, Iversen (W/U)
5. ®agar, Doyle, Wölbert, Smektała, Harris, Holta (U)
6. J.Holder, Bjerre, Ellis, ©tichauer, Aarnio, Kurtz (W)
7. Fricke, Lahti, Becker, Thomsen, Chlupač, Covatti
8. Dudek, Jamróg, C.Holder, Castagna, Gust, Petrák (R1)
9. Smektała, Holta, Doyle, Wölbert, Harris, Petrák (R1)
10. Ellis, Bjerre, ©tichauer, Aarnio, J.Holder (NS), Kurtz (NS)
11. Lahti, Becker, Covatti, Chlupač, Petrák (R1), Fricke (NS)
12. Gust, Castagna, C.Holder, Jamróg, Petrák, Dudek (NS)
Półfinał
Grupa A:
1. Patryk Dudek (Polska) (1,5,5) 10
2. Jason Doyle (Australia) (5,3,4) 9
3. Max Fricke (Australia) (4,4,3) 8
------------------------------------
4. Jakub Jamróg (Polska) (3,2,2) 5
5. Bartosz Smektała (Polska) (2,0,D) 2
6. Adam Ellis (Wielka Brytania) (0,1,1) 2

Grupa B:
1. Luke Becker (Stany Zjednoczone) (5,4,NS) 9
2. Timo Lahti (3,5,4) 9
3. Jack Holder (Australia) (2,3,5) 8
------------------------------------
4. Matej ®agar (Słowenia) (4,2,3) 7
5. Lasse Bjerre (Dania) (0,1,2) 3
6. Chris Holder (Australia) (1,D,NS) 1
Bieg po biegu:
1. Doyle, Fricke, Jamróg, Smektała, Dudek, Ellis
2. Becker, ®agar, Lahti, J.Holder, C.Holder, Bjerre
3. Dudek, Fricke, Doyle, Jamróg, Ellis, Smektała
4. Lahti, Becker, J.Holder, ®agar, Bjerre, C.Holder (D)
5. Dudek, Doyle, Fricke, Jamróg, Ellis, Smektała (D)
6. J.Holder, Lahti, ®agar, Bjerre, Becker (NS), C.Holder (NS)
Finał i mały finał o miejsca 7-12:

Mały finał: Smektała, Jamróg, Bjerre, Ellis, ®agar, C. Holder (NS)
Finał: Dudek, Doyle, Lahti, J. Holder, Fricke, Becker
 

* Do końcowych klasyfikacji zaliczały się dwa najlepsze biegi.

strona główna

toruńskie turnieje turnieje ¶wiatowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt