Turniej par
WOFA speedway Pokal
09
maja 2013 - Berlin
Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Adamczewski Kamil | Team 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 25 | ||||||||||||||||
2 | Thomsen Anders | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | Jenssen B. Mikkel | Team 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
4 | Bartz Mathias | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | Jensen Jepsen Michael | Team 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
6 | Zgardziński Alex | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
7 | Hampel Jarosław | Team 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | ||||||||||||||||
8 | Koonstra Henk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
9 | Aspgren Pontus | Team 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||||||||
10 | Sekula Marcin | 2 | 2 | 0 | d | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | Miedziński Adrian | Team 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 24 | ||||||||||||||||
12 | Holub Zdenek | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Protasiewicz Piotr | Team 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||
14 | Schultz Mathias | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
sędzia: ? |
|||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS – Def Start
P – Powtórka Biegu
SU – Spowodował U
d – Defekt
w – Wykluczenie
SS – Świeca Start
U – Upadek
( ' ) - pkt bonusowy F - Falstart cz – limit czasu 2 min K - Kontuzja RZ – Rezerwa Zwykła RT – Rezerwa Taktyczna RR – Zastępstwo Zawodnika |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |