turniej drużynowy
19
marca 1991 - Lonigo
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | PKT | |||
Klub | Italia | ||||||||||||||||||||||
1 | Castagna Armando | ||||||||||||||||||||||
2 | Dal Chiele Armando | ||||||||||||||||||||||
3 | Furlanetto Valentino | ||||||||||||||||||||||
Klub | Norwegia | ||||||||||||||||||||||
4 | Gunnestad Lars | ||||||||||||||||||||||
5 | Kjllingstad Einar | ||||||||||||||||||||||
6 | Hjelm Tor Einar | ||||||||||||||||||||||
Klub | Polska | ||||||||||||||||||||||
7 | Gollob Tomasz | ||||||||||||||||||||||
8 | Świst Piotr | ||||||||||||||||||||||
9 | Krzyżaniak Jacek | ||||||||||||||||||||||
Klub | Austria | ||||||||||||||||||||||
10 | Schatzer Henrich | ||||||||||||||||||||||
11 | Pilotto Toni | ||||||||||||||||||||||
12 | Bossner Adreas | ||||||||||||||||||||||
Klub | Jugosławia | ||||||||||||||||||||||
13 | Omrzel Kreso | ||||||||||||||||||||||
14 | Lekse Gerhard | ||||||||||||||||||||||
15 | Pintar Grega | ||||||||||||||||||||||
Sędzia |
??? | ||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |