Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Milik Vaclav | 3 | 3 | 2 | 2' | 3 | 2' | 26 | ||||||||||||||||||
2 | Krcmar Eduard | u|w | 2' | 1' | 3 | 2' | 3 | 63,47 | ||||||||||||||||||
15R | Suchanek Tomas | 63,94 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Karpow Andrzej | u|k | - | - | - | - | - | 10 | 64,15 | |||||||||||||||||
4 | Mielniczuk Stanisław | 2 | 1 | 2 | u|w | 1 | 2 | 62,91 | ||||||||||||||||||
16R | Kobrin Andriej | 1 | d4 | 1' | d | 0 | 0 | 63,22 | ||||||||||||||||||
5 | Gizatulin Denis | 0 | 2' | 0 | 2 | 3 | 2 | 20 | 63,18 | |||||||||||||||||
6 | Biełołusow Witalij | 1 | 3 | 3 | 1' | 2' | 1' | 63,43 | ||||||||||||||||||
17R | - | 62,81 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Baliński Damian | 2' | 2' | 3 | 3 | 1 | 3 | 24 | 63,21 | |||||||||||||||||
8 | Ułamek Sebastian | 3 | 3 | - | 2' | 0 | 2' | 63,43 | ||||||||||||||||||
18R | Miedziński Adrian | u|w | 63,19 | |||||||||||||||||||||||
9 | Lebiediew Andrzej | d1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 16 | 75,78 | |||||||||||||||||
10 | Podżuks Kjastas | 2 | d | 1 | 2 | d4 | 3 | 63,28 | ||||||||||||||||||
19R | Bogdanow Maksim | 63,09 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Busch Tobiasz | 3 | 3 | 1 | - | 3 | 0 | 17 | 63,38 | |||||||||||||||||
12 | Heartel Michael | t | 1 | - | 3 | 2' | 1 | 64,13 | ||||||||||||||||||
20R | Diliger Max | 0 | 1 | 63,75 | ||||||||||||||||||||||
13 | Benko Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | d4 | 1 | 11 | 63,03 | |||||||||||||||||
14 | Magosi Norbert | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 64,44 | ||||||||||||||||||
21R | - | 63,75 | ||||||||||||||||||||||||
sędzia: Aleksandr Latosinski |
63,53 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |