Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
c z a s |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Karvackis Jevgienijs | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Paura Leonids | 3 | 1 | t | d4 | 2 | 3 | 72,00 | ||||||||||||||||||
15R | - | 70,84 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Dudek Patryk | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 71,50 | |||||||||||||||||
4 | Mroczka Artur | 1 | - | 1 | d4 | - | 0 | 70,22 | ||||||||||||||||||
16R | Marcinkowski Alan | 0 | 0 | 71,47 | ||||||||||||||||||||||
5 | Smolinski Martin | 0 | 1 | - | - | - | - | 20 | 71,53 | |||||||||||||||||
6 | Kroner Tobias | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70,72 | |||||||||||||||||
17R | Haupt Roberto | 1 | 0 | 3 | 1 | 71,53 | ||||||||||||||||||||
7 | Dryml Ales | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 71,69 | |||||||||||||||||
8 | Dryml Lukas | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 71,42 | ||||||||||||||||||
18R | Kus Matej | 71,52 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Własow Semen | 1 | - | - | - | 0 | - | 19 | 71,10 | |||||||||||||||||
10 | Gafurow Renat | - | 1 | 2 | 3 | 3 | d4 | 72,29 | ||||||||||||||||||
19R | Gizatulin Denis | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 71,82 | |||||||||||||||||||
11 | Pavlic Jurica | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 | 2 | 72,03 | ||||||||||||||||
12 | Kovacic Dino | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 72,75 | ||||||||||||||||||
20R | - | 73,06 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Karpow Andriej | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 72,56 | |||||||||||||||||
14 | Borodaj Aleksandr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71,97 | ||||||||||||||||||
21R | - | 72,47 | ||||||||||||||||||||||||
sędzia: Wojciech Grodzki |
71,50 | |||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
73,03 |