Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
czas | |||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Dryml Ales | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 29 | 72,66 | |||||||||||||||||
2 | Dryml Lukas | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 72,22 | ||||||||||||||||||
15R | Kus Matej | 72,47 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Laguta Artiom | 0 | - | - | 3 | - | 3 | 25 | 72,91 | |||||||||||||||||
4 | Gafurow Renat | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | 72,72 | ||||||||||||||||||
16R | Laguta Grigorij | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 73,09 | |||||||||||||||||||
5 | Gregoric Maks | u/w | 0 | - | 0 | - | 0 | 10 | 73,06 | |||||||||||||||||
6 | Zagar Matej | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 74,75 | ||||||||||||||||||
17R | Santej Izaak | 0 | 0 | 1 | 73,75 | |||||||||||||||||||||
7 | Miśkowiak Robert | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 2 | 20 | 74,15 | |||||||||||||||||
8 | Jamroży Roni | u/w | - | - | 1 | - | - | 73,25 | ||||||||||||||||||
18R | Jeleniewski Daniel | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 76,66 | |||||||||||||||||||
9 | Smolinski Martin | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 74,94 | |||||||||||||||||
10 | Hefenbrock Christian | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 75,28 | ||||||||||||||||||
19R | Diliger Max | 74,50 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Sztmari Laszlo | - | 2 | 1 | - | - | u/w | 16 | 73,31 | |||||||||||||||||
12 | Magosi Norbert | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 75,00 | ||||||||||||||||||
20R | Tabaka Josef | 0 | 2 | 1 | 74,07 | |||||||||||||||||||||
13 | Karwackis Jewgieni | 0 | u4 | 0 | w | 1 | 1 | 10 | 73,15 | |||||||||||||||||
14 | Gierucki Wieczeslaw | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 74,88 | ||||||||||||||||||
21R | brak zawodnika | 73,90 | ||||||||||||||||||||||||
sędzia: Frank Zigler |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
T - Taśma | K - Kontuzja | ||
DS - Def Start | D - Defekt | ||
U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
F - Falstart (nierówny start) | |||
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
P - Powtórka Biegu | |||
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu |