Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
1 | Charczenko Aleksiej | - | - | - | - | - | 0 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | Gafurow Renat | 3 | 1 | 3 | d4 | 3 | 3 | d2 | ||||||||||||||||||
15R | Povazhny Roman | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Smolinski Martin | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
4 | Woelbert Kevin | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |||||||||||||||||||
16R | Busch Tobias | 1 | 0 | d4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Hauzinger Manuel | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Novotny Manuel | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | |||||||||||||||||||
17R | Boessner Andreas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Paura Leonid | cz | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Giruckis Vjaceslav | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
18R | brak zawodnika | |||||||||||||||||||||||||
9 | Ferjan Matej | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
10 | Tihanyi Sandor | - | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||||||||||||||
19R | Magosi Norbert | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Ząbik Karol | 1 | - | - | 3 | 3 | 2 | 28 | ||||||||||||||||||
12 | Skórnicki Adam | 2 | 3 | 3 | - | - | - | |||||||||||||||||||
20R | Ułamek Sebastian | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
13 | Dryml Ales | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 21 | ||||||||||||||||||
14 | Dryml Lukas | 3 | u/w | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
21R | Rymel Adrian | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
sędzia: Rene Schaefer |
||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |