Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Kraj | B I E G I |
P K T |
czas | ||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
1 | Stange Thomas | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
2 | Wolbert Kevin | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
15R | Dilger Max | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Karpow Andriej | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | u | 13 | |||||||||||||||||
4 | Senko Siergiej | d | d | w | - | d | - | ||||||||||||||||||
16R | brak zawodnika | ||||||||||||||||||||||||
5 | Ułamek Sebastian | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | |||||||||||||||||
6 | Jaguś Wiesław | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
17R | Rempała Marcin | ||||||||||||||||||||||||
7 | Brhel Bohumil | w | d | u | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||
8 | Rymel Adrian | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
18R | Simota Zdenek | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Zagar Matej | 2 | 3 | w | 1 | 3 | 2 | 25 | |||||||||||||||||
10 | Kolenko Jenrej | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
19R | Santej Izak | ||||||||||||||||||||||||
11 | Ivanow Roman | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
12 | Bondarenko Ilia | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||||||||||||||||||
20R | Iwanow Danił | 2 | u | ||||||||||||||||||||||
13 | Magosi Norbert | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
14 | Szatamari Laszlo | 0 | 0 | d | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
21R | brak zawodnika | ||||||||||||||||||||||||
sędzia: |
Tor A | Tor B | Tor C | Tor D |
T - Taśma | K - Kontuzja | ||
DS - Def Start | D - Defekt | ||
U - Upadek | W - Wykluczenie | ||
SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | ||
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
F - Falstart (nierówny start) | |||
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |||
P - Powtórka Biegu | |||
"-" - zawodnik nie wystartował w biegu |