Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Kraj | |||
Klub | TOGLlATTI MEGA LADA | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 33 | 36 | 40 | 43 | 47 | 50 | 51 | 55 | 57 | 60 | 64 | 66 | 69 | 71 | 75 | ||
1 | Ryan Sullivan | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
R O S J A |
|||||||||||||||||||||
2 | Jason Crump | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Siergiej Darkin | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Oleg Kurguskin | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R1 | Roman Poważnyj | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Klub | PARDUBICE ZLATA PRILBA | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 38 | 39 | 41 | 41 | 45 | 48 | 49 | 57 | 58 | 61 | 65 | 68 | 71 | ||
5 | Leight Adams | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 |
C Z E C H Y |
||||||||||||||||||||
6 | Greg Hancock | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
7 | Marian Jirout | 2 | 2 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
8 | Tomasz Suchanek | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
R2 | Lee Richardson | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Klub | TORUŃ APATOR | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 32 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 50 | 51 | 53 | 54 | 56 | ||
9 | Tomasz Bajerski | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
P O L S K A |
|||||||||||||||||||||
10 | Tomasz Chrzanowski | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wieslaw Jagus | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
12 | Maruisz Puszakowski | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
R3 | Robert Sawina | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Klub | DIEDENBERGEN MSC | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43 | 47 | 48 | 52 | 53 | ||
13 | Thomas Stange | 0 | 1 | - | - | 3 |
N I E M C Y |
|||||||||||||||||||||
14 | Joachim Kugelmann | 2 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||
15 | Ales Dryml | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Lukas Dryml | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
R4 | Steve Johnston | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Klub | DAUGAVPILS LOKOMOTIV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
17 | Andrzej Korolew | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ł O T W A |
A | |||||||||||||||||||
18 | Nikolajs Kokin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |||||||||||||||||||||
19 | Podzuks Kjastas | 0 | 1 | 0 | - | 0 | C | |||||||||||||||||||||
20 | Bizna | 0 | - | 0 | 0 | 0 | D | |||||||||||||||||||||
R5 | Leonid Paura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |||||||||||||||||||||
Sędzia |
Andrzej Grodzki | |||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |