finał europejski IMŚ
26
czerwca 1965 - Slany
Lp. |
Imię i nazwisko zawodnika |
Klub | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
1 | Rose Marian | Polska | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | Enecrona L | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
3 | Fundin Ove | Szwecja | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | Kasper Antonin | CSSR | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Harfeld S | Holandia | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
6 | Wyglenda Antoni | Polska | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | Tomicek Lubos | CSSR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | Knutsson P | Szwecja | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Woryna Antoni | Polska | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | Plechanow Igor | ZSSR | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Waloszek Paweł | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||
12 | Malmkvist G | Szwecja | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
13 | Jansson | Szwecja | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | Pogorzelski Andrzej | Polska | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | Larsson L. | Szwecja | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
16 | Sjosten S. | Szwecja | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
R1 | Mares P. | CSSR | - | - | |||||||||||||||||||||||
R2 | Soderman P | Szwecja | - | - | |||||||||||||||||||||||
Sędzia |
|||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start |
Tor A |
Tor B |
Tor C |
Tor D |
podziękowania dla Andrzeja
Korzybskiego
za udostępnienie programu