finał
drużynowego pucharu świata
29
lipca 2023 - Wrocław - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Dania |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B |
![]() |
||||
0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | ||||||
1 | Madsen Leon | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 3 | 64,10 | |||||||||||||||
2 | Jensen Rasmus | U|3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 13 | 64,64 | |||||||||||||||
3 | Mchelsen Mikkel | 0 | 1 | 1 | RZ | 2 | RZ | 2 | 64,87 | ||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 0 | RZ | RZ | RZ | 0 | RZ | 0 | 64,74 | ||||||||||||||||
5 | Thomsen Anders | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 66,30 | ||||||||||||||||
Polska Menadżer - Oleg Kurguskin |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C |
![]() |
65,99 | |||
1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 66,25 | |||||
1 | Zmarzlik Bartosz | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 11 | 1 | 66,06 | |||||||||||||||
2 | Dudek Patryk | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | RZ | 6 | 67,02 | ||||||||||||||||
3 | Janowski Maciej | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 66,19 | ||||||||||||||||
4 | Kubera Dominik | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 65,86 | ||||||||||||||||
5 | Kołodziej Janusz | 0 | 0 | 65,22 | |||||||||||||||||||||
Wielka Brytania Menadżer - xxx |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A |
![]() |
66,26 | |||
3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 66,32 | |||||
1 | Brenann Tom | 0 | RZ | 0 | RZ | 0 | RZ | 0 | 2 | 65,81 | |||||||||||||||
2 | Lambert Robert | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1 | 12 | 65,01 | ||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 66,33 | ||||||||||||||||
4 | Ellis Adam | RZ | 1 | 0 | 2 | 3 | RZ | 3 | 65,75 | ||||||||||||||||
5 | Bewley Daniel | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 65,44 | ||||||||||||||||
Australia Menadżer - Mark Lemon |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D |
![]() |
--,-- | |||
2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 27 | ||||||
1 | Fricke Max | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Holder Jack | 2 | 0 | 3 | 3 | u|RZ | 7 | RZ | 8 | ||||||||||||||||
3 | Doyle Jason | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Lindsey Jamon | 1 | 0 | RZ | RZ | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Holder Chris | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
sędzia |
Aleksander Latosiński |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |