TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Rosja |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 28 | 31 | 33 | 34 | 35 | ||||||
1 | Sayfutdinov Emil | 3 | 3 | 3 | J/6 | 18 | 1 | 16 | 1 | 65,28 | |||||||||||||||
2 | Łaguta Grigorij | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 64,92 | ||||||||||||||||
3 | Łaguta Artiom | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 7 | 63,44 | ||||||||||||||||
4 | Povazhny Roman | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 64,53 | ||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | 65,12 | ||||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 29 | 32 | 34 | 64,25 | |||||
1 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 2 | 66,03 | |||||||||||||||
2 | Walasek Grzegorz | 1 | u4 | d3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 65,28 | ||||||||||||||||
3 | Protasiewicz Piotr | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 9 | 66,25 | ||||||||||||||||
4 | Janowski Maciej | 0 | 2 | u/3 | 3 | 8 | 3 | 11 | 66,09 | ||||||||||||||||
USA Menadżer - Richard Chil |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | 66,65 | ||||
2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 23 | 65,87 | |||||
1 | Hancock Greg | 3 | F/3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 16 | 4 | 66,25 | ||||||||||||||
2 | Hamill Billy | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 65,03 | ||||||||||||||||
3 | Fischer Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 65,57 | ||||||||||||||||
4 | Wells Ricky | 2 | 0 | 1 | J | 3 | 0 | 3 | 65,25 | ||||||||||||||||
Dania Menadżer - Anders Secher |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | 66,97 | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 | 17 | 20 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 30 | 31 | 33 | 33 | 65,63 | |||||
1 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 66,03 | |||||||||||||||
2 | Madsen Leon | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 8 | 65,34 | ||||||||||||||||
3 | Jensen Jesper Jensen | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Jensen B. Mikkel | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
sędzia |
Jim Lawrence |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
półfinał
drużynowego pucharu świata
09 lipca
2012 - King's Lynn - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Niemcy |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | ||||||
1 | Smolinski Martin | 1 | 0 | 1 | u/d2/1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 60,68 | ||||||||||||||
2 | Woelbert Kevin | 0 | 2 | J/4 | 1 | 7 | 0 | 7 | 60,76 | ||||||||||||||||
3 | Dilger Max | 0 | 0 | 1 | RT | 1 | 0 | 1 | 61,62 | ||||||||||||||||
4 | Kroner Tobias | 0 | 0 | F/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 61,73 | ||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | 60,90 | ||||
2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 24 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 30 | 61,60 | |||||
1 | Dryml Lukas | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 61,96 | |||||||||||||||
2 | Dryml Ales | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 12 | 3 | 15 | 61,47 | |||||||||||||||
3 | Franc Josef | 0 | 0 | 2 | J | 2 | 1 | 3 | 62,05 | ||||||||||||||||
4 | Kus Matej | 2 | 2 | T | 2 | 6 | 0 | 6 | --,-- | ||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | 62,23 | ||||
1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 29 | 29 | 35 | 38 | 40 | 41 | 62,86 | |||||
1 | Harris Chris | 3 | 3 | u1/3 | d4 | 9 | 6 | 2 | 17 | 2 | 61,86 | ||||||||||||||
2 | Nicholls Scott | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 62,92 | ||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | 3 | 1 | d/st | 1 | 5 | 3 | 8 | 62,11 | ||||||||||||||||
4 | King Daniel | 1 | 1 | 3 | su/w | 5 | J | 5 | 62,22 | ||||||||||||||||
Australia Menadżer - Mark Lemon |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | 62,73 | ||||
3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 43 | 45 | 62,81 | |||||
1 | Crump Jason | 1 | J/6 | 3 | 3 | 13 | 2 | 15 | 1 | 62,45 | |||||||||||||||
2 | Holder Chris | 3 | 3 | su/w | 3 | 9 | 3 | 12 | 62,65 | ||||||||||||||||
3 | Batchelor Troy | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Watt Davey | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
baraż
drużynowego pucharu świata
12
lipca 2012 - Malilla - Szwecja
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Czechy |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
1 | Dryml Lukas | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | d4 | 3 | 4 | 58,03 | |||||||||||||||
2 | Dryml Ales | u4 | 1 | T | 0 | 1 | 3 | 4 | 59,05 | ||||||||||||||||
3 | Franc Josef | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 | 58,47 | |||||||||||||||
4 | Kus Matej | 1 | 0 | 0 | J | 1 | 0 | 1 | 59,26 | ||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | 59,60 | ||||
0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 22 | 24 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 | 35 | 38 | 58,84 | |||||
1 | Gollob Tomasz | u2/w | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 3 | 15 | 2 | 59,33 | ||||||||||||||
2 | Protasiewicz Piotr | 2 | 1 | J | 1 | 4 | 1 | 5 | 60,03 | ||||||||||||||||
3 | Janowski Maciej | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 60,44 | ||||||||||||||||
4 | Buczkowski Krzysztof | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 60,48 | ||||||||||||||||
Dania Menadżer - Anders Secher |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | 60,46 | ||||
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 59,99 | |||||
1 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 59,29 | |||||||||||||||
2 | Jensen Jesper Jensen | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 60,22 | ||||||||||||||||
3 | Madsen Leon | u4/w | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 59,49 | ||||||||||||||||
4 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 13 | 60,59 | ||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | 59,55 | ||||
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 29 | 30 | 60,29 | |||||
1 | Nicholls Scott | 1 | d4 | 1 | 0 | 2 | d4 | 2 | 3 | 59,88 | |||||||||||||||
2 | Woffinden Tai | 2 | J/6 | 3 | 2 | 13 | 1 | 14 | 59,73 | ||||||||||||||||
3 | King Daniel | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | RT | 3 | |||||||||||||||||
4 | Harris Chris | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
sędzia |
Craig Acroyd |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |
finał
drużynowego pucharu świata
14
lipca 2012 - Malilla - Szwecja
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Szwecja |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 | 19 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | ||||||
1 | Jonsson Andreas | 3 | J/6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 4 | 59,58 | |||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 57,67 | ||||||||||||||||
3 | Ljung Peter | 0 | 0 | RT | 0 | 1 | 0 | 56,97 | |||||||||||||||||
4 | Jonasson H. Thomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | u/w | 3 | 57,63 | ||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Oleg Kurguskin |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | 57,43 | ||||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 16 | 22 | 24 | 27 | 30 | 57,93 | |||||
1 | Sayfutdinov Emil | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 17 | 3 | 59,18 | ||||||||||||||
2 | Łaguta Grigorij | 2 | 1 | d4 | 2 | d4 | 5 | 3 | 8 | 57,72 | |||||||||||||||
3 | Łaguta Artiom | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 58,37 | ||||||||||||||||
4 | Povazhny Roman | 0 | u4 | RT | 0 | 0 | J | 0 | 58,04 | ||||||||||||||||
Australia Menadżer - Mark Lemon |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | 58,63 | ||||
3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | 35 | 36 | 36 | 58,53 | |||||
1 | Crump Jason | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 58,98 | |||||||||||||||
2 | Ward Darcy | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | J | 7 | 58,10 | ||||||||||||||||
3 | Watt Davey | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 58,94 | ||||||||||||||||
4 | Holder Chris | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 | 59,18 | |||||||||||||||
Dania Menadżer - Anders Secher |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | 59,69 | ||||
2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 58,98 | |||||
1 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 59,12 | |||||||||||||||
2 | Iversen Niels Kristian | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 1 | 11 | 59,17 | ||||||||||||||||
3 | Jensen Jepsen Michael | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Jensen B. Mikkel | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
sędzia |
Craig Acroyd |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |