TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Niemcy |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
1 | Woelbert Kwvin | 0 | J/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | IV | 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Diliger Max | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 59,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Busch Tobias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
4 | Schultz Matias | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Kroner Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Bo Wierebrand |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,00 | |||
3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 46 | 48 | 59,50 | ||||
1 | Jonsson Andreas | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | II | 60,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 2 | 1 | 1 | 2 | J/4 | 10 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Linbeack Antonio | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Davidsson Jonas | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Jonasson H Thomas | 1 | 2 | 2 | 2 | su/w | 7 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,20 | |||
1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 | 27 | 29 | 32 | 34 | 35 | 38 | 39 | 41 | 44 | 47 | 60,60 | ||||
1 | Crump Jason | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | III | 60,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Ward Darcy | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 60,10 | ||||||||||||||||||||
3 | Batchelor Troy | d | 1 | RZ | 2 | 1 | 4 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
4 | Schlein Rory | 2 | 0 | 2 | 1 | RJ | 5 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
5 | Holder Chris | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 | 60,90 | ||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Andreas Scher |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,10 | |||
2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | 48 | 49 | 50 | 59,70 | ||||
1 | Pedersen Nicki | 2 | u/w | 2 | 3 | 3 | 10 | I | 61,10 | ||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Bjarne | 3 | 3 | d | 3 | 3 | 12 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
3 | Bjerre Kenneth | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Iversen Niels Kristian | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Korneliusen Mads | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Mick Beates - Anglia |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
półfinał
drużynowego pucharu świata
12 lipca
2011 - King's Lynn - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Rosja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
1 | Povażnyj Roman (C) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | III | 59,56 | |||||||||||||||||||
2 | Darkin Sergiej | 3 | 0 | 1 | su/w | 0 | 0 | 4 | 60,47 | ||||||||||||||||||||
3 | Bondarenko Ilya | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 59,31 | ||||||||||||||||||||
4 | Gafurov Renat | 1 | 2 | 1 | J/2 | d/st | 6 | 59,19 | |||||||||||||||||||||
5 | brak zawodnika | - | RZ | RZ | RZ | - | - | 59,06 | |||||||||||||||||||||
Wielka Brytaia Menadżer - Neil Middelditch |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,90 | |||
3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 43 | 46 | 47 | 49 | 59,22 | ||||
1 | Harris Chris (C) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | II | 60,34 | |||||||||||||||||||
2 | Nichols Scott | 2 | J/0 | 3 | u/w | 1 | 6 | 59,78 | |||||||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | su/w | su/w | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 60,28 | ||||||||||||||||||||
4 | Kennett Edward | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 60,91 | |||||||||||||||||||||
5 | Barker Ben | 2 | 1 | RZ | RZ | 3 | 6 | 60,78 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,50 | |||
2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 41 | 44 | 46 | 48 | 51 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 60,87 | ||||
1 | Gollob Tomasz (C) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | I | 60,50 | ||||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 60,68 | |||||||||||||||||||||
3 | Kołodziej Janusz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 60,87 | |||||||||||||||||||||
4 | Protasiewicz Piotr | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 60,91 | |||||||||||||||||||||
5 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 61,47 | |||||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,69 | |||
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 62,12 | ||||
1 | Dryml Ales (C) | 0 | 1 | 1 | RJ | RZ | 2 | IV | 61,58 | ||||||||||||||||||||
2 | Kus Matej | 0 | 0 | 0 | u4 | RZ | 0 | 62,31 | |||||||||||||||||||||
3 | Dryml Lukas | 2 | u/w | su/w | 1 | 4 | 2 | 9 | 62,00 | ||||||||||||||||||||
4 | Topinka Tomasz | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,00 | ||||||||||||||||||||
5 | Sitera Filip | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Krister Gardell - Szwecja |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
baraż
drużynowego pucharu świata
14
lipca 2011 - Gorzów - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Australia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 33 | 34 | 35 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 47 | 48 | 51 | |||||
1 | Watt Davey | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | I | 62,75 | ||||||||||||||||||||
2 | Holder Chris | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 61,91 | |||||||||||||||||||||
3 | Batchelor Troy | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13 | 62,01 | |||||||||||||||||||||
4 | Ward Barcy | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 61,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason (C) | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 61,72 | |||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Romua Hetmanis |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,85 | |||
0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 20 | 22 | 28 | 28 | 30 | 33 | 33 | 61,13 | ||||
1 | Laguta Grigorij | 0 | 3 | 0 | d | 3 | 2 | 8 | III | 60,81 | |||||||||||||||||||
2 | Sayfutdinov Emil | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 19 | 62,16 | ||||||||||||||||||||
3 | Poważny Roman (C) | 2 | u/w | 1 | 2 | 0 | d4 | 5 | 61,54 | ||||||||||||||||||||
4 | Gizatulin Denis | 0 | 1 | 0 | RZ | RJ | 1 | 61,37 | |||||||||||||||||||||
5 | Gafurov Renat | 0 | w | d4 | - | d4 | 0 | 62,47 | |||||||||||||||||||||
Wielka Brytaia Menadżer - Neil Middelditch |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 61,87 | |||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 30 | 62,60 | ||||
1 | Harris Chris (C) | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 | IV | 61,94 | |||||||||||||||||||
2 | Barker Ben | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 63,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Bridger Lewis | w/2x | d4 | RJ | 1 | - | 1 | 61,88 | |||||||||||||||||||||
4 | Kennett Edward | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 62,31 | |||||||||||||||||||||
5 | Woffinden Tai | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 62,37 | ||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Bo Wierebrand |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,13 | |||
3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 25 | 25 | 28 | 29 | 29 | 32 | 34 | 40 | 41 | 43 | 44 | 61,94 | ||||
1 | Jonsson Andreas | 3 | 1 | 3 | 3 | J/6 | 16 | II | 62,03 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 0 | 2 | 1 | su/w | 1 | 4 | 62,21 | |||||||||||||||||||||
3 | Linbeack Antonio | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 11 | 62,22 | |||||||||||||||||||||
4 | Davidsson Jonas | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 62,53 | |||||||||||||||||||||
5 | Jonasson H Thomas | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Jim Lawrence |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
finał
drużynowego pucharu świata
16
lipca 2011 - Gorzów - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02pp | 03 | 04 | 05p | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Dania |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 29 | |||||
1 | Korneliussen Mads | 0 | 2 | 1 | 0 | RZ | 3 | IV | 60,81 | ||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Bjarne | 1 | 2 | 0 | RJ | 0 | 3 | 60,84 | |||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 61,12 | |||||||||||||||||||||
4 | Pedersen Niki | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | u | 5 | 61,22 | ||||||||||||||||||||
5 | Bjerre Kenneth | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 61,19 | ||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,81 | |||
2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11 | 17 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 62,00 | ||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | I | 61,34 | ||||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | u1/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 61,38 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz (C) | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 17 | 61,20 | ||||||||||||||||||||
4 | Protasiewicz Piotr | 0 | RJ | 3 | 2 | 3 | 8 | 62,31 | |||||||||||||||||||||
5 | Kołodziej Janusz | u/1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 61,34 | |||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 61,88 | |||
3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 32 | 32 | 34 | 35 | 36 | 39 | 39 | 43 | 45 | 61,72 | ||||
1 | Crump Jason | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | II | 61,69 | ||||||||||||||||||||
2 | Ward Darcy | u/su/w | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 62,93 | |||||||||||||||||||||
3 | Batchelor Troy | F/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 10 | 62,50 | |||||||||||||||||||||
4 | Watt Davey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 62,53 | |||||||||||||||||||||
5 | Holder Chris | 3 | 3 | 2 | 3 | J/4 | 15 | 62,01 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Bo Wierebrand |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,25 | |||
1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 62,13 | ||||
1 | Jonsson Andreas | 1 | 0 | J/0 | 0 | RZ | 1 | III | 62,47 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 62,33 | ||||||||||||||||||||
3 | Linbeack Antonio | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 62,50 | ||||||||||||||||||||
4 | Davidsson Jonas | 2 | 0 | 0 | RZ | RZ | 2 | 62,47 | |||||||||||||||||||||
5 | Jonasson H Thomas | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Jim Lawrence |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |