TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Rosja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | |||||
1 | Laguta Artiom | 1 | 3 | 3 | J/0 | 1 | 8 | 3 | 64,28 | ||||||||||||||||||||
2 | Gafurow Renat | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 64,21 | |||||||||||||||||||||
3 | Łaguta Grigorij | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 65,12 | |||||||||||||||||||||
4 | Gizatulin Denis | 1 | 1 | u3/w | 1 | 1 | 4 | 65,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Powazhny Roman | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 64,44 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 64,93 | |||
2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 64,91 | ||||
1 | Hampel Jarosław | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 64,72 | ||||||||||||||||||||
2 | Holta Rune | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 64,94 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz | u/3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 64,69 | |||||||||||||||||||||
4 | Miedziński Adrian | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | 65,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Kołodziej Janusz | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 65,18 | |||||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 64,96 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 64,79 | ||||
1 | Dryml Ales | 0 | 1 | u4/1 | F/0 | RZ/d3 | 0 | 2 | 4 | 64,60 | |||||||||||||||||||
2 | Dryml Lukas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65,56 | |||||||||||||||||||||
3 | Malek Martin | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 65,28 | |||||||||||||||||||||
4 | Simota Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,31 | |||||||||||||||||||||
5 | Kus Matej | 0 | 2 | 1 | 1 | J/0 | 4 | 65,00 | |||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Staechmann |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 65,25 | |||
3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 44 | 45 | 65,72 | ||||
1 | Bjerre Kenneth | 3 | 0 | J/4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 65,38 | ||||||||||||||||||||
2 | Iversen Niels Kristian | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 65,09 | |||||||||||||||||||||
3 | Andersen Hans | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 65,16 | |||||||||||||||||||||
4 | Klindt Nicolai | 3 | F/0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 65,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Jim Lawrence |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
runda kwalifikacyjna
drużynowego pucharu świata
26 lipca
2010- King's Lynn - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01pp | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12pp | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23p | 24 | 25 | |||||
Finlandia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | |||||
1 | Lahti Timo | u4/w | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 59,94 | ||||||||||||||||||||
2 | Kylmaekorpi Joonas | 0 | 1 | u/2 | 0 | J/4 | 2 | 9 | 60,03 | ||||||||||||||||||||
3 | Hautamaeki Juha | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60,19 | |||||||||||||||||||||
4 | Nieminen Kauko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,53 | |||||||||||||||||||||
5 | Aarnio Tero | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59,22 | |||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,37 | |||
3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 24 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 60,00 | ||||
1 | Holder Chris | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 2 | 60,59 | ||||||||||||||||||||
2 | Watt Davey | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 60,28 | |||||||||||||||||||||
3 | Batchelor Troy | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Schlein Rory | 2 | u3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 61,47 | |||||||||||||||||||||
5 | Ward Darcy | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61,25 | |||||||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,90 | |||
2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 38 | 41 | 42 | 45 | 45 | 45 | 48 | 51 | 61,47 | ||||
1 | Nicholls Scott | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 61,82 | ||||||||||||||||||||
2 | Richardsson Lee | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 61,66 | |||||||||||||||||||||
3 | Woffinden Tai | 2 | u2/W | 2 | 3 | 0 | 7 | 61,72 | |||||||||||||||||||||
4 | Stead Simon | 3 | 2 | F/1 | 1 | u/w | 7 | 62,34 | |||||||||||||||||||||
5 | Harris Chris | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 13 | 62,22 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Peter Jansson |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,53 | |||
0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 31 | 34 | 37 | 39 | 40 | 63,22 | ||||
1 | Lindgren Fredrik | u/w | J/6 | 2 | 3 | 3 | 14 | 3 | 62,37 | ||||||||||||||||||||
2 | Davidsson Jonas | 2 | 3 | 2 | 3 | RT1 | u/3 | 14 | 62,50 | ||||||||||||||||||||
3 | Lindback Antonio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 61,31 | |||||||||||||||||||||
4 | Zetterstroem Magnus | d1 | 0 | 1 | 3 | RT0 | 1 | 5 | 62,78 | ||||||||||||||||||||
5 | Nermark Daniel | 1 | 0 | u/w | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Christian Froschauer |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
baraż
drużynowego pucharu świata
29
lipca 2010 - Vojens - Dania
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18p | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Australia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 36 | |||||
1 | Watt Davey | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 59,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Ward Darcy | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 59,80 | |||||||||||||||||||||
3 | Schlein Rory | 2 | 3 | 1 | RT1 | 3 | 1 | 11 | 59,90 | ||||||||||||||||||||
4 | Batchelor Troy | 1 | su/w | - | 1 | 2 | 4 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
5 | Holder Chris | 2 | 3 | J/0 | 0 | 3 | 8 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Stanislav Khan |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,30 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 59,80 | ||||
1 | Laguta Artiom | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60,30 | ||||||||||||||||||||
2 | Laguta Grigorij | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Powazhny Roman | 0 | 1 | J/1 | 1 | 0 | 2 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Gizatulin Denis | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 61,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Gafurow Renat | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Staechmann |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,50 | |||
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 60,50 | ||||
1 | Bjerre Kenneth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Klindt Nicolai | 1 | u/2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 61,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 60,90 | |||||||||||||||||||||
4 | Pedersen Bjarne | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 61,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Andersen Hans | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Peter Jansson |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 60,50 | |||
3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 | 60,30 | ||||
1 | Lindgren Fredrik | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | 2 | 60,70 | ||||||||||||||||||||
2 | Davidsson Jonas | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Zetterstroem Magnus | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Lindback Antonio | 3 | T | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Craig Ackroyd |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |
finał
drużynowego pucharu świata
31
lipca 2010 - Vojens - Dania
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10p | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17pp | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Szwecja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 35 | |||||
1 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 0 | 0 | T | 3 | 3 | 60,30 | ||||||||||||||||||||
2 | Davidsson Jonas | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Lindback Antonio | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | RT3 | 10 | 60,20 | ||||||||||||||||||||
4 | Zetterstroem Magnus | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
5 | Jonsson Andreas | 2 | 3 | 2 | J/0 | 0 | 2 | 13 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,40 | |||
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 41 | 44 | 59,60 | ||||
1 | Holta Rune | 2 | 3 | 3 | u4/w | 2 | 10 | 1 | 59,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 59,80 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz | u/w | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 60,10 | |||||||||||||||||||||
4 | Miedziński Adrian | 0 | 1 | 2 | u3/w | 2 | 5 | 58,90 | |||||||||||||||||||||
5 | Kołodziej Janusz | 0 | ds | 2 | 3 | 1 | 6 | 59,50 | |||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Staechmann |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 59,70 | |||
3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 39 | 39 | 60,00 | ||||
1 | Bjerre Kenneth | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 59,70 | ||||||||||||||||||||
2 | Klindt Nicolai | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 59,90 | |||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 2 | u4/w | 2 | 3 | 2 | 9 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
4 | Pedersen Bjarne | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Andersen Hans | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,10 | |||
0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 31 | 32 | 33 | 61,10 | ||||
1 | Harris Chris | 0 | 2 | 3 | J/U3/W | 3 | 3 | 11 | 4 | 61,10 | |||||||||||||||||||
2 | Woffinden Tai | d | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 61,30 | |||||||||||||||||||||
3 | Stead Simon | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 61,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Nicholls Scott | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 61,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Richardsson Lee | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | RT1 | 9 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Craig Ackroyd |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |