TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15p | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Rosja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 29 | 29 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 50 | 51 | |||||
1 | Povażhny Roman | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 58,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Gizatulin Denis (c) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 58,80 | |||||||||||||||||||||
3 | Gafurov Renat | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 58,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Saifutdinow Emil | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 58,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Laguta Grigorij | 2 | 2 | u/w | 3 | 1 | 8 | 59,00 | |||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Staechmann |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 58,60 | |||
3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 37 | 43 | 43 | 45 | 58,20 | ||||
1 | Pedersen Nicki (c) | 3 | 2 | u/K | - | - | 5 | 3 | 58,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Bjarne | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 58,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Klindt Nikolai | 1 | F/2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 58,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Bjerre Kenneth | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | J6 | 21 | 60,60 | ||||||||||||||||||||
5 | Iversen Nielsk Kristian | u/0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 58,60 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Tobias Johansson |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,50 | |||
0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 39 | 43 | 44 | 47 | 60,30 | ||||
1 | Lindbaeck Antonio | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 60,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Ruud David | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas (c) | 1 | 3 | 3 | 2 | J4 | 13 | 60,10 | |||||||||||||||||||||
5 | Davidsson Jonas | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 58,80 | |||||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 60,10 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60,60 | ||||
1 | Dryml Ales (c) | 1 | 0 | 0 | 1 | J2 | 4 | 4 | 61,10 | ||||||||||||||||||||
2 | Rymel Adrian | t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
3 | Dryml Lukas | 0 | u2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Franc Josef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
5 | Kus Matej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
runda kwalifikacyjna
drużynowego pucharu świata
13 lipca 2009 -
Peterborough- Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Australia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 32 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43 | 43 | 45 | 47 | 49 | 52 | |||||
1 | Sullivan Ryan | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 60,70 | ||||||||||||||||||||
2 | Watt Davey | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 61,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh (c) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 60,90 | |||||||||||||||||||||
4 | Holder Chris | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,70 | |||
0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 61,90 | ||||
1 | Kenneth Edward | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 61,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Bridger Lewis | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 61,90 | |||||||||||||||||||||
3 | Harris Chris (c) | 2 | 0 | J6 | 1 | d | 9 | 62,20 | |||||||||||||||||||||
4 | Woffinden Tai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
5 | King Daniel | 1 | 3 | 2 | 2 | R1 | 1 | 10 | 61,40 | ||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,80 | |||
2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 48 | 51 | 54 | 54 | 61,50 | ||||
1 | Gollob Tomasz (c) | 2 | 1 | 3 | 3 | cz | 9 | 1 | 61,90 | ||||||||||||||||||||
2 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 61,70 | |||||||||||||||||||||
3 | Protasiewicz Piotr | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 61,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Miedziński Adrian | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 61,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 62,00 | |||||||||||||||||||||
Słowenia Menadżer - Tomaz Pozrl |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,40 | |||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 61,50 | ||||
1 | Zagar Matej (c) | 3 | 2 | cz/w | J0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 61,90 | |||||||||||||||||||
2 | Stojs Denis | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 61,40 | |||||||||||||||||||||
3 | Santej Izak | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 61,70 | |||||||||||||||||||||
4 | Gregoric Maks | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Conda Aleksander | 0 | 0 | 0 | R0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Pavel Vana |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
baraż
drużynowego pucharu świata
16
lipca 2009 - Leszno - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22p | 23 | 24 | 25 | |||||
Dania |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | |||||
1 | Hougaard Patric | 2 | 1 | 0 | - | R2 | 1 | 6 | 4 | 63,35 | |||||||||||||||||||
2 | Klindt Nicolai | 2 | 1 | 0 | F/0 | 0 | R3 | 6 | 62,13 | ||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 62,09 | |||||||||||||||||||||
4 | Andersen Hans (c) | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 62,18 | |||||||||||||||||||||
5 | Bjerre Kenneth | 1 | 3 | 3 | J6 | 3 | 1 | 17 | 61,94 | ||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,90 | |||
3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 41 | 44 | 46 | 48 | 48 | 51 | 62,28 | ||||
1 | Watt Davey | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 62,72 | ||||||||||||||||||||
2 | Shields Adam | 1 | 1 | 2 | 0 | su/w | 4 | 63,10 | |||||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh (c) | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 63,47 | |||||||||||||||||||||
4 | Holder Chris | 3 | 2 | u/w | 3 | 3 | 11 | 63,59 | |||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 62,87 | |||||||||||||||||||||
Anglia Menadżer - Rob Lyon |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 63,44 | |||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 63,34 | ||||
1 | Harris Chris (c) | 1 | 3 | 2 | 1 | R2 | 0 | 9 | 3 | 64,28 | |||||||||||||||||||
2 | Richardsson Lee | 3 | 3 | J6 | 1 | 2 | 2 | 17 | 63,00 | ||||||||||||||||||||
3 | Bridger Lewis | d3 | T | - | 0 | - | 0 | 62,97 | |||||||||||||||||||||
4 | King Daniel | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 62,82 | |||||||||||||||||||||
5 | Woffinden Tai | 0 | 2 | 2 | 2 | R1 | u/1 | 8 | 63,59 | ||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Tobias Johansson |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 63,78 | |||
0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 29 | 35 | 37 | 39 | 63,45 | ||||
1 | Lindback Antonio | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | R2 | 10 | 2 | 63,38 | |||||||||||||||||||
2 | Ruud David | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 64,37 | |||||||||||||||||||||
3 | Lindgren Fredrik | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 64,10 | |||||||||||||||||||||
4 | Davidsson Jonas | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 64,25 | |||||||||||||||||||||
5 | Jonsson Andreas (c) | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | J6 | 16 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Istvan Darago |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
finał
drużynowego pucharu świata
19
lipca 2009 - Leszno - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 3p | 04 | 5p | 06 | 7p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14p | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20p | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Szwecja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 36 | |||||
1 | Davidsson Jonas | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 61,87 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 61,69 | |||||||||||||||||||||
3 | Lindback Antonio | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 60,75 | |||||||||||||||||||||
4 | Jonsson Andreas (c) | 3 | 0 | 1 | J6 | 1 | 11 | 59,93 | |||||||||||||||||||||
5 | Ruud David | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 61,75 | |||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,44 | |||
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 29 | 29 | 32 | 33 | 35 | 37 | 40 | 41 | 41 | 43 | 60,41 | ||||
1 | Watt Davey | 2 | u/1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 61,10 | ||||||||||||||||||||
2 | Batchelor Troy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 60,06 | |||||||||||||||||||||
3 | Adams Liegh (c) | u/2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 60,85 | |||||||||||||||||||||
4 | Holder Chris | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 61,47 | |||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason | u/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 61,12 | |||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Oleg Kurguskin |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,97 | |||
1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 34 | 35 | 60,91 | ||||
1 | Gafurov Renat | 1 | 0 | 3 | 2 | R0 | 1 | 7 | 4 | 62,19 | |||||||||||||||||||
2 | Saifutdinov Emil | 2 | 2 | J6 | 3 | 2 | 3 | 18 | 61,28 | ||||||||||||||||||||
3 | Povazny Roman | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | 60,93 | |||||||||||||||||||||
4 | Gizatulin Denis (c) | 0 | 0 | u | u/w | - | 0 | 60,75 | |||||||||||||||||||||
5 | Laguta Grigorij | u/1 | su/w | 2 | 3 | R1 | 2 | 9 | 61,15 | ||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 63,16 | |||
3 | 4 | 7 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 26 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 38 | 41 | 44 | 62,46 | ||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 62,85 | ||||||||||||||||||||
2 | Protasiewicz Piotr | 1 | 2 | u4 | 0 | - | 3 | 61,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 2 | 3 | J4 | 3 | 18 | 60,84 | ||||||||||||||||||||
4 | Gollob Tomasz (c) | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 62,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Miedziński Adrian | su/w | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Istvan Darago |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |