TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Australia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 33 | 36 | 37 | 43 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 56 | |||||
1 | Crump Jason | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 61,02 | ||||||||||||||||||||
2 | Adams Leigh (c) | 3 | 2 | 3 | 3 | J6 | 3 | 20+3 | 59,21 | ||||||||||||||||||||
3 | Sullivan Ryan | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 60,24 | |||||||||||||||||||||
4 | Watt Davey | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 6 | 61,44 | |||||||||||||||||||||
5 | Holder Chris | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 60,03 | |||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Roman Povazny |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,95 | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 27 | 33 | 35 | 36 | 61,08 | ||||
1 | Gizatulin Denis (c) | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | 3 | 61,52 | ||||||||||||||||||||
2 | Laguta Grigorij | 1 | 1 | 1 | RZ2 | 1 | 2 | 8 | 62,03 | ||||||||||||||||||||
3 | Iwanov Danił | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62,15 | |||||||||||||||||||||
4 | Gafurov Renat | 1 | 1 | - | 0 | 0 | RZ1 | 3 | 61,50 | ||||||||||||||||||||
5 | Saifutdinov Emil | 2 | 2 | 2 | 2 | - | J6 | 14 | 61,60 | ||||||||||||||||||||
Węgry Menadżer - Tibor Jacso |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 62,64 | |||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62,43 | ||||
1 | Ferjan Matej | 2 | 0 | 1 | 2 | J4 | d3 | 9 | 4 | 61,72 | |||||||||||||||||||
2 | Tihanyi Sandor (c) | t | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 61,70 | |||||||||||||||||||||
3 | Tabaka Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61,68 | |||||||||||||||||||||
4 | Magosi Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,20 | |||||||||||||||||||||
5 | Szatmari Laszlo | 0 | d4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,03 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,68 | |||
1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 | 36 | 39 | 40 | 43 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | 53 | 56 | 62,37 | ||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 62,33 | ||||||||||||||||||||
2 | Holta Rune | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 13 | 63,48 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz (c) | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 63,44 | |||||||||||||||||||||
4 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15+2 | 62,74 | |||||||||||||||||||||
5 | Jaguś Wiesław | 1 | 2 | 2 | d1 | 1 | 6 | --,-- | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Krister Gardell - Szwecja |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
Bieg dodatkowy o pierwsze miejsce w turnieju: Adams (C), Hampel (A)
półfinał
drużynowego pucharu świata
14 lipca 2008 -
Coventry - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11p | 12 | 13 | 14p | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22p | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21,5 | 23,5 | 24,5 | 24,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | |||||
1 | Nicholls Scott (c) | F/1 | J 0 | su/w | 2 | 1 | 4 | 3 | 58,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Harris Chris | 2 | 1 | 1 | 3 | RZ1,5 | u/d3 | 8,5 | 59,10 | ||||||||||||||||||||
3 | Richardsson Lee | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Stead Simon | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 58,90 | |||||||||||||||||||||
5 | Allen Oliver | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 59,90 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Tobias Johansson |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,60 | |||
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,5 | 40,5 | 43,5 | 43,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 59,90 | ||||
1 | Lindgren Fredrik | 2 | 3 | 2 | 1,5 | 3 | 11,5 | 2 | 60,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Ljung Peter | 1 | 2 | u/1 | 1 | 2 | 7 | 59,20 | |||||||||||||||||||||
3 | Jonsson Andreas (c) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
4 | Davidsson Jonas | 3 | J 6 | 3 | 1 | 3 | 16 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
5 | Nermark Daniel | 1 | 2 | u/3 | 1 | u/su/w | 7 | 59,80 | |||||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 59,80 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 60,60 | ||||
1 | Kus Matej | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 4 | 60,80 | ||||||||||||||||||||
2 | Dryml Ales | F/0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 60,10 | |||||||||||||||||||||
3 | Rymel Adrian | 0 | 1 | 3 | JF/su/w | 0 | 2 | 6 | 60,30 | ||||||||||||||||||||
4 | Sitera Filip | 1 | 1 | 0 | RZ0 | 0 | 0 | 2 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
5 | Tomicek Lubos | 0 | 2 | 1 | 0 | RZ0 | 1 | 4 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Staechmann |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 60,10 | |||
3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 | 39 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52 | 55 | 57 | 60 | 63 | 60,00 | ||||
1 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 61,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Iversen Niels K | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 61,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Bjerre Kenneth | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 61,20 | |||||||||||||||||||||
4 | Andersen Hans (c) | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
5 | Pedersen Bjarne | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Christian Forschauer - Austria |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
baraż
drużynowego pucharu świata
17
lipca 2008 - Vojens - Dania
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04p | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21p | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 36 | |||||
1 | Richardsson Lee | 0 | 2 | 1 | - | u/1 | 4 | 3 | 59,70 | ||||||||||||||||||||
2 | Woffinden Tai | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | RZ1 | 9 | 59,30 | ||||||||||||||||||||
3 | Harris Chris | 2 | 3 | 2 | RZ2 | 2 | 0 | 11 | 59,00 | ||||||||||||||||||||
4 | Kennett Edward | u/2 | u/w | 1 | 0 | - | 3 | 59,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Nicholls Scot (c) | 3 | 1 | J2 | 2 | 1 | 9 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Tobias Johansson |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,10 | |||
2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 38 | 41 | 44 | 47 | 48 | 50 | 53 | 59,50 | ||||
1 | Davidsson Jonas | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 58,80 | ||||||||||||||||||||
2 | Jonsson Andreas (c) | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Ljung Peter | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 59,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Lindgren Fredrik | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 59,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Nermark Daniel | 0 | d2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 61,00 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | --,-- | |||
3 | 5 | 8 | 9 | 11 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 34 | 37 | 38 | 39 | 41 | 41 | 45 | 48 | 50 | 61,20 | ||||
1 | Gollob Tomasz (c) | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 65,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Jaguś Wiesław | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 65,00 | |||||||||||||||||||||
3 | Holta Rune | 3 | 3 | 2 | 1 | d3 | 9 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Walasek Grzegorz | 1 | 3 | 3 | 1 | J4 | 12 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
5 | Hampel Jarosław | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 60,90 | |||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Roman Povazny |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,00 | |||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 17 | 17 | 17 | 61,30 | ||||
1 | Gizatulin Denis (c) | 1 | U3/1 | 0 | RZ0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 61,40 | |||||||||||||||||||
2 | Darkin Sergiej (brak) | - | - | - | - | - | - | 61,10 | |||||||||||||||||||||
3 | Iwanow Danił | 0 | 1 | RZ0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60,70 | ||||||||||||||||||||
4 | Gafurow Renat | su/w | 0 | 0 | RZU4 | 1 | d4 | 1 | 61,20 | ||||||||||||||||||||
5 | Laguta Grigorij | 1 | d4 | 2 | 3 | su/w | J6 | 12 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Frank Ziegler - Niemcy |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
finał
drużynowego pucharu świata
19
lipca 2008 - Vojens - Dania
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03p | 04 | 05 | 06p | 07p | 08 | 09 | 10 | 11 | 12p | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18p | 19 | 20 | 21p | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Dania |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 49 | |||||
1 | Pedersen Nicki | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Bjarne | 2 | u/3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 59,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Bjerre Kenneth | 1 | 0 | 2 | u/3 | 3 | 9 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Iversen Niels Kristian | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 59,30 | |||||||||||||||||||||
5 | Andersen Hans (c) | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 59,10 | |||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,10 | |||
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 59,70 | ||||
1 | Adams Leigh (c) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | J0 | 6 | 4 | 59,50 | |||||||||||||||||||
2 | Holder Chris | 1 | 2 | 0 | u2/w | 1 | d1 | 4 | 60,10 | ||||||||||||||||||||
3 | Crump Jason | u2/2 | 1 | - | - | - | 3 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Sullivan Ryan | 2 | 1 | d4 | d4 | 2 | 5 | 63,20 | |||||||||||||||||||||
5 | Watt Davey | 1 | u2/1 | 0 | RZ0 | u/1 | 0 | 3 | 62,20 | ||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Tobias Johansson |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 62,30 | |||
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 13 | 16 | 19 | 21 | 21 | 24 | 25 | 27 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 | 62,20 | ||||
1 | Jonsson Andreas (c) | 0 | 1 | 2 | 1 | RZ3 | 2 | 9 | 3 | 62,40 | |||||||||||||||||||
2 | Nermark Daniel | 0 | - | 0 | u/1 | - | 2 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
3 | Ljung Peter | su/w | 0 | 2 | u4 | 2 | 4 | 61,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Lindgren Fredrik | 3 | u3/w | J6 | 3 | 2 | 2 | 16 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
5 | Davidsson Jonas | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 60,90 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,30 | |||
1 | 4 | 7 | 7 | 10 | 12 | 12 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 31 | 34 | 34 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 43 | 46 | 61,80 | ||||
1 | Holta Rune | 1 | 2 | 1 | d2 | 1 | 4 | 2 | --,-- | ||||||||||||||||||||
2 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz (c) | 3 | 2 | 2 | 3 | J4 | 14 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
4 | Walasek Grzegorz | 0 | 0 | 1 | d4 | 3 | 4 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 2 | 3 | u2/w | 11 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Frank Ziegler - Niemcy |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |