TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Finlandia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
1 | Hautamaeki Juha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
2 | Kylmaekorpi Joonas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
3 | Nieminen Kauko | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
4 | Laukkanen Kai | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
5 | Aarnio Tero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,20 | |||||||||||||||||||||
R | Lehtinen Rene | ns | 61,60 | ||||||||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 60,50 | |||
1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 16 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 38 | 41 | 44 | 60,70 | ||||
1 | Gollob Tomasz | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 60,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 0 | 1 | - | 2 | 3 | 6 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Holta Rune | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
4 | Walasek Grzegorz | 3 | 3 | J 4 | 1 | 2 | 2 | 15 | 60,70 | ||||||||||||||||||||
5 | Kasprzak Krzysztof | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
R | Baliński Damian | ns | 60,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,70 | |||
3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | 39 | 60,60 | ||||
1 | Crump Jason | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
2 | Holder Chris | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 5 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Schlein Rory | 1 | 1 | w2x | 1 | 1 | 4 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Sullivan Ryan | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Adams Leigh | 3 | 1 | 3 | J 4 | 1 | 1 | 13 | 60,90 | ||||||||||||||||||||
R | Watt Davey | ns | 60,80 | ||||||||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Saechmann |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 61,00 | |||
2 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 60,90 | ||||
1 | Pedersen Nicki | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Iversen Niels Kristian | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3 | Andersen Hans | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | Bjerre Kenneth | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
5 | Pedersen Bjarne | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
R | Jensen Jesper Brun | ns | |||||||||||||||||||||||||||
sędzia |
Jim Lawrence - Anglia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
runda kwalifikacyjna
drużynowego pucharu świata
16 lipca 2007 -
Coventry - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 31 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 52 | 53 | 54 | 57 | 60 | |||||
1 | Richardsson Lee | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 59,81 | ||||||||||||||||||||
2 | Stead Simon | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | 59,90 | |||||||||||||||||||||
3 | Kenneth Edward | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 60,34 | |||||||||||||||||||||
4 | Harris Chris | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | 59,68 | |||||||||||||||||||||
5 | Nichols Scott | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 59,92 | |||||||||||||||||||||
R | Allen Olliver | ns | 59,92 | ||||||||||||||||||||||||||
USA Menadżer - David Joiner |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,73 | |||
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 60,48 | ||||
1 | Hancock Greg | 3 | 2 | J 4 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 60,00 | |||||||||||||||||||
2 | Venegas Charlie | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 60,45 | |||||||||||||||||||||
3 | Kerr Chris | 1 | 1 | u/w | su/w | 0 | 0 | 2 | 60,15 | ||||||||||||||||||||
4 | Hedden Tommy | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 60,37 | |||||||||||||||||||||
5 | Janiro Billy | 0 | 2 | 1 | 0 | w | 0 | 3 | 61,84 | ||||||||||||||||||||
R | brak zawodnika | --- | 61,68 | ||||||||||||||||||||||||||
Rosja Menadżer - Andriej Safin |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 61,58 | |||
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 27 | 61,64 | ||||
1 | Gizatulin Denis | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | 62,64 | |||||||||||||||||||
2 | Darkin Siergiej | 1 | 0 | 1 | u/K | - | 2 | 62,78 | |||||||||||||||||||||
3 | Saifutdinow Emil | u | 2 | J 2 | w | 2 | 6 | 61,65 | |||||||||||||||||||||
4 | Iwanow Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62,60 | |||||||||||||||||||||
5 | Gafurow Renat | 1 | d4 | 0 | 1 | - | 2 | 61,75 | |||||||||||||||||||||
R | Iwanow Danił | 1 | 1 | 2 | 63,00 | ||||||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Mats Olsson |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,39 | |||
1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 19 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 | 34 | 37 | 39 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | 62,98 | ||||
1 | Lindgren Fredrik | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 62,80 | |||||||||||||||||||
2 | Karlsson Peter | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | Lindback Antonio | 2 | u4 | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Max Mikael | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Davidsson Joonas | 2 | 3 | J 6 | 3 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||
R | Karlsson Peter | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
sędzia |
Istvan Drago - Węgry |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
baraż
drużynowego pucharu świata
19
lipca 2007 - Leszno - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Rosja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
1 | Gizatulin Denis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,35 | ||||||||||||||||||||
2 | Iwanow Danił | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 60,35 | |||||||||||||||||||||
3 | Saifutdinow Emil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58,51 | |||||||||||||||||||||
4 | Iwanow Roman | 3 | 0 | 0 | 1 | J 0 | 4 | 60,53 | |||||||||||||||||||||
5 | Gafurow Renat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,72 | |||||||||||||||||||||
R | brak zawodnika | --- | 59,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,85 | |||
3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 41 | 43 | 46 | 49 | 50 | 53 | 60,53 | ||||
1 | Sullivan Ryan | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 59,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Holder Chris | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 61,20 | |||||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 62,13 | |||||||||||||||||||||
4 | Schlein Rory | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 61,55 | |||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | 61,63 | |||||||||||||||||||||
R | Watt Dawey | ns | 61,83 | ||||||||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Mats Olsson |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 60,62 | |||
2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 30 | 34 | 35 | 35 | 37 | 39 | 40 | 61,60 | ||||
1 | Davidsson Joonas | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 60,28 | ||||||||||||||||||||
2 | Jonsson Andreas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 60,47 | |||||||||||||||||||||
3 | Max Mikael | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 61,98 | |||||||||||||||||||||
4 | Lindgren Fredrik | 2 | 3 | 2 | J 4 | 2 | 13 | 61,75 | |||||||||||||||||||||
5 | Karlsson Peter | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 61,44 | |||||||||||||||||||||
R | Alden Sebastian | ns | 61,47 | ||||||||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,63 | |||
1 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | 50 | 52 | 63,05 | ||||
1 | Gollob Tomasz | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 61,82 | ||||||||||||||||||||
2 | Baliński Damian | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
3 | Hampel Jarosław | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
4 | Walasek Grzegorz | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
5 | Kasprzak Krzysztof | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||
R | Holta Rune | ns | |||||||||||||||||||||||||||
sędzia |
Anthony Steel - Anglia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
finał
drużynowego pucharu świata
21
lipca 2007 - Leszno - Polska
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Anglia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||
1 | Richardson Lee | 0 | 1 | d3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 60,50 | ||||||||||||||||||||
2 | Stead Simon | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 60,91 | |||||||||||||||||||||
3 | Kenneth Edward | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
4 | Harris Chris | 0 | 0 | 1 | 2 | d4 | 3 | 61,12 | |||||||||||||||||||||
5 | Nicholss Scott | 1 | 1 | 1 | J 2 | 0 | 1 | 6 | 62,01 | ||||||||||||||||||||
R | Allen Olliver | 0 | d4 | 0 | 62,21 | ||||||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,65 | |||
3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 31 | 31 | 33 | 33 | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | 61,51 | ||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 1 | 61,19 | ||||||||||||||||||||
2 | Hampel Jarosław | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | 63,01 | |||||||||||||||||||||
3 | Gollob Tomasz | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | 62,99 | |||||||||||||||||||||
4 | Holta Rune | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 62,96 | |||||||||||||||||||||
5 | Walasek Grzegorz | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 62,80 | |||||||||||||||||||||
R | Baliński Damian | u4/w | 2 | 2 | 4 | 63,18 | |||||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - Jan Saechmann |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 63,53 | |||
2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 37 | 40 | 41 | 44 | 45 | 46 | 48 | 51 | 52 | 62,41 | ||||
1 | Andersen Hans | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 63,02 | ||||||||||||||||||||
2 | Bjerre Kenneth | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 62,22 | |||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 62,37 | |||||||||||||||||||||
4 | Pedersen Nicki | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 12 | 62,78 | |||||||||||||||||||||
5 | Pedersen Bjarne | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | 63,23 | |||||||||||||||||||||
R | Jensen Jesper Brun | ns | 63,44 | ||||||||||||||||||||||||||
Australia Menadżer - Craig Boyce |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 63,48 | |||
1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 19 | 19 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 29 | 29 | 63,84 | ||||
1 | Sullivan Ryan | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 62,97 | ||||||||||||||||||||
2 | Crump Jason | 2 | J T | 3 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Holder Chris | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | Adams Leigh | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
5 | Watt Davey | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
R | Schlein Rory | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
sędzia |
Anthony Steel - Anglia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 min F - Falstart (nierówny start) 2x - dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |