TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
ANGLIA |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | |||||
1 | Richardsson Lee | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 3 | 67,57 | ||||||||||||||||||||
2 | Stead Simon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 67,72 | |||||||||||||||||||||
3 | Harris Chriss | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 67,29 | |||||||||||||||||||||
4 | Nicholls Scott | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 10 | 67,15 | |||||||||||||||||||||
5 | Loram Mark | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 67,55 | |||||||||||||||||||||
FINLANDIA | A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 67,63 | |||
0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 66,48 | ||||
1 | Hautamaeki Juha | 0 | 0 | d4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 66,87 | |||||||||||||||||||
2 | Nieminen Kauko | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 67,52 | ||||||||||||||||||||
3 | Laukkanen Kai | 0 | 0 | 1 | 2 | J 2 | 0 | 5 | 67,45 | ||||||||||||||||||||
4 | Teima Tomi | w | 0 | - | - | - | 0 | 67,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Makela Juha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,51 | |||||||||||||||||||||
POLSKA | B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 67,28 | |||
2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 33 | 36 | 42 | 45 | 47 | 48 | 67,14 | ||||
1 | Protasiewicz Piotr | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 67,27 | ||||||||||||||||||||
2 | Ułamek Sebastian | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | 67,43 | |||||||||||||||||||||
3 | Jaguś Wiesław | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 66,96 | |||||||||||||||||||||
4 | Hampel Jarosław | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 66,44 | |||||||||||||||||||||
5 | Gollob Tomasz | 3 | 1 | 3 | 1 | J 6 | 2 | 16 | 67,66 | ||||||||||||||||||||
AUSTRALIA | D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 67,51 | |||
3 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | 19 | 21 | 24 | 24 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 46 | 49 | 67,34 | ||||
1 | Sullivan Ryan | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 67,43 | ||||||||||||||||||||
2 | Schlein Roy | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 67,62 | |||||||||||||||||||||
3 | Adams Leigh | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 67,32 | |||||||||||||||||||||
4 | Crump Jason | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 67,72 | |||||||||||||||||||||
5 | Wiltshire Todd | 2 | 3 | d2 | 3 | u/w | 8 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
--- |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
runda kwalifikacyjna
drużynowego pucharu świata
18
lipca 2006 - Malilla - Szwecja
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02pp | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23F | 24 | 25 | |||||
USA |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 32 | 34 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | |||||
1 | Hancock Greg | 3 | 3 | 3 | J6 | 2 | 3 | 20 | 3 | 59,00 | |||||||||||||||||||
2 | Janiro Billy | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 59,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Ermolenko Sam | U3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 58,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Werner Brent | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 59,80 | |||||||||||||||||||||
5 | Hamill Billy | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
SZWECJA | A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,50 | |||
2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 26 | 29 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | 47 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58,60 | ||||
1 | Lindback Antonio | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 1 | 60,40 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Fredrik | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
3 | Jonsson Andreas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | 60,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Max Mikael | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Karlsson Peter | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 59,70 | |||||||||||||||||||||
CZECHY | B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 59,60 | |||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 60,10 | ||||
1 | Suchanek Tomas | 0 | 0 | u | 0 | 0 | 0 | 4 | 60,10 | ||||||||||||||||||||
2 | Brhel Bohumil | t | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59,30 | |||||||||||||||||||||
3 | Rymel Adrian | U3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
4 | Simota Zdenek | 1 | 0 | 0 | 0 | J0 | 1 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Franc Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60,30 | |||||||||||||||||||||
DANIA | D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 60,60 | |||
1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 26 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 38 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 53 | 59,90 | ||||
1 | Pedersen Nicky | 1 | 2 | J6 | 3 | 3 | 15 | 2 | 60,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Gjedde Charlie | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 60,70 | |||||||||||||||||||||
3 | Iversen Niels Kristian | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 60,60 | |||||||||||||||||||||
4 | Andersen Hans | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Pedersen Bjarne | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Petr Ondrasik - Czechy |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
baraż
drużynowego pucharu świata
20
lipca 2006 - Reading - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09p | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16p | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
POLSKA |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 32 | 35 | |||||
1 | Kasprzak Krzysztof | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Ułamek Sebastian | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | U3 | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | Kołodziej Janusz | U2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | Hampel Jarosław | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
5 | Gollob Tomasz | 2 | 2 | J2 | 2 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||
USA | A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | ||||
3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 19 | 19 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 27 | 27 | 28 | |||||
1 | Hancock Greg | 3 | 2 | J 6 | 3 | 2 | 3 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Correy Ronnie | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Hamill Billy | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | Werner Brend | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Janiro Billy | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | d1 | 3 | |||||||||||||||||||||
DANIA | B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | ||||
2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 | 37 | 39 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 47 | 49 | |||||
1 | Pedersen Bjarne | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Nicky | 2 | u/3 | 1 | 2 | U3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Gjedde Charlie | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Iversen Niels Kristian | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andrersen Hans | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
ANGLIA | D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | ||||
1 | 4 | 7 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 42 | 42 | |||||
1 | Nicholls Scott | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Harris Chris | 3 | 3 | 1 | u/0 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Richardsson Lee | 3 | 3 | 0 | 3 | J0 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
4 | Lorama Mark | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Stead Simon | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Milan Spinka - Czechy |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |
finał
drużynowego pucharu świata
22
lipca 2006 - Reading - Anglia
TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
AUSTRALIA |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 25 | 25 | 26 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | |||||
1 | McGowan Travis | 1 | 2 | 0 | 0 | u/w | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | Sullivan Ryan | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Wiltshire Todd | u/0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||
4 | Adams Leigh | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5 | Crump Jason | 3 | 3 | 3 | 3 | JU2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
ANGLIA | A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | ||||
2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 33 | 34 | 36 | |||||
1 | Richardsson Lee | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | Loram Mark | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Nichols Scott | u/3 | 0 | 3 | J 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | Louis Chris | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
5 | Charis Charlie | 0 | 0 | 0 | U1/3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
SZWECJA | B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | ||||
3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 31 | 33 | 36 | 37 | |||||
1 | Jonsson Andreas | 3 | 3 | 2 | J 2 | 3 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindback Antonio | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||
3 | Lindgren Fredrik | u/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | Max Mikael | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Karlsson Peter | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
DANIA | D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | ||||
0 | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16 | 18 | 21 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 40 | 42 | 45 | |||||
1 | Iversen Niels Kristian | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Pedersen Nicky | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
3 | Pedersen Bjarne | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Andersen Hans | 3 | 3 | 3 | su/w | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | Gjedde Charlie | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
sędzia |
Milan Spinka - Czechy |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |