TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
POLSKA |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 45 | 46 | ||||||
1 | Karczmarz Rafał | u|w | - | - | - | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Kaczmarek Daniel | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | u|K | 11 | |||||||||||||||||
3 | Drabik Maksym | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||
4 | Smektała Bartosz | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 2 | 13 | |||||||||||||||||
5 | Lampart Wiktor | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Anglia menager: ???? |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | |||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | ||||||
1 | Bewley Daniel | 1 | 3 | 1 | J|2 | 3 | 10 | 3 | 13 | 3 | |||||||||||||||
2 | Perks Ellis | 1 | 2 | 0 | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Wajtknecht Zach | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Greaves Nathan | 1 | 2 | d4 | - | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | Mountain Connor | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dania menager: ???? |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | |||||
2 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 37 | 40 | 40 | 42 | ||||||
1 | Thaysen Christain | 2 | - | 2 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Hansen Patrick | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | su|w | 9 | |||||||||||||||||
3 | Lyager Andreas | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
4 | Jakobcen Frederik | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
5 | Steifert-Salk Jonas | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Szwecja menager: ???? |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | |||||
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
1 | Karlsson Anton | t | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
2 | Bergstroem Henrik | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Millberg Emil | 0 | d4 | J|2 | 0 | 2 | u|w | 2 | |||||||||||||||||
4 | Norman Robin | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | Bjoerling William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
sędzia |
Aleksander Latosinski |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu J -
Joker (pkt x 2) |