TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
S U M A 1-16 |
NOMINOWANE |
RAZEM |
C |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
AUSTRALIA |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | |||||
2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | ||||||
1 | Nelson Tyson | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 69,94 | |||||||||||||||
2 | Ward Darcy | 3 | J/2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 69,93 | ||||||||||||||||
3 | Davies Alex | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 69,75 | ||||||||||||||||
4 | Morris Nick | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 70,21 | ||||||||||||||||
DANIA | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | 71,87 | ||||
1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 28 | 30 | 32 | 32 | 35 | 38 | 41 | 42 | 71,31 | |||||
1 | Jensen J. Michael | 1 | 3 | 3 | J/6 | 0 | 13 | 3 | 16 | 1 | 70,40 | ||||||||||||||
2 | Michelsen Mikkel | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 11 | 71,13 | ||||||||||||||||
3 | Jensen B. Mikkel | 3 | 0 | d | 2 | 5 | 3 | 8 | 72,03 | ||||||||||||||||
4 | Porsing Nicklas | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 7 | 71,75 | ||||||||||||||||
POLSKA | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | 70,94 | ||||
3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 26 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 36 | 38 | 41 | 71,16 | |||||
1 | Dudek Patryk | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 10 | 2 | 72,44 | |||||||||||||||
2 | Przedpełski Paweł | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 10 | 71,84 | ||||||||||||||||
3 | Pawlicki Piotr | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | u/w | 8 | 71,00 | ||||||||||||||||
4 | Zmarzlik Bartosz | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 | 13 | 70,90 | ||||||||||||||||
CZECHY | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | 73,69 | ||||
0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 18 | 18 | 21 | 22 | 24 | 24 | 24 | 71,85 | |||||
1 | Milik Vaclav | 1 | 2 | 2 | J/6 | 3 | 14 | 2 | 16 | 3 | 70,72 | ||||||||||||||
2 | Holub Zdenek | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 70,29 | ||||||||||||||||
3 | Cejka Roman | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Krcmar Eduard | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
sędzia |
Dan Holt |
||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |