TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Szwecja |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | |||||
1 | Gustafsson Simon | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Andersson Dennis | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 57,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Lindgren Ludvig | 2 | 2 | 2 | 1 | d3 | 7 | 57,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Nilsson Kim | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 57,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Sundstroem Linus | t | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 57,50 | |||||||||||||||||||||
Dania | A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 58,50 | |||
2 | 5 | 8 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 43 | 46 | 49 | 51 | 59,00 | ||||
1 | Jensen J. Michael | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 1 | 58,30 | ||||||||||||||||||||
2 | Bach Rene | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 58,40 | |||||||||||||||||||||
3 | Hougaard Patrick | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 58,30 | |||||||||||||||||||||
4 | Bjerre Lasse | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 58,30 | |||||||||||||||||||||
5 | Kildemand Peter | 2 | u/w | 3 | 2 | 1 | 8 | 58,20 | |||||||||||||||||||||
Anglia | B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 59,60 | |||
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 59,20 | ||||
1 | Newman Kyle | t | u/w | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 59,20 | ||||||||||||||||||||
2 | Hughes Kyle | 0 | - | d4 | 0 | - | 0 | 59,20 | |||||||||||||||||||||
3 | Auty Josh | u/w | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 59,80 | ||||||||||||||||||||
4 | Haines Joe | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 58,30 | ||||||||||||||||||||
5 | Bridger Lewis | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 59,10 | ||||||||||||||||||||
Polska | D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 59,00 | |||
3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 20 | 23 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 59,10 | ||||
1 | Janowski Maciej | 3 | t | 3 | u/w | 2 | 2 | 10 | 3 | 59,30 | |||||||||||||||||||
2 | Dudek Patryk | 1 | u/w | u/w | - | - | 1 | 59,10 | |||||||||||||||||||||
3 | Mroczka Artur | t | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 58,30 | ||||||||||||||||||||
4 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 59,10 | ||||||||||||||||||||
5 | Woźniak Szymon | u2 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 59,00 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Marek Wojaczek |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |