TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01p | 02p | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23p | 24 | 25 | |||||
Dania |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 41 | 43 | 45 | |||||
1 | Bach Rene | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 45 | |||||||||||||||||||||
2 | Larsen Kenni | u/w | 0 | - | u4 | - | 0 | 62,50 | |||||||||||||||||||||
3 | Madsen Leon | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 60,97 | |||||||||||||||||||||
4 | Klindt Nicolai | 2 | 2 | 2 | 2 | RT3 | 2 | 13 | 61,25 | ||||||||||||||||||||
5 | Hougaard Patric (c) | 3 | 2 | RT2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 60,78 | ||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 61,75 | |||
0 | 3 | 6 | 9 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 51 | 54 | 57 | 62,03 | ||||
1 | Lampart Dawid | u1/w | 1 | 1 | 3 | u/w | 5 | 57 | 61,78 | ||||||||||||||||||||
2 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 60,87 | |||||||||||||||||||||
3 | Zengota Grzegorz (c) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | 61,12 | |||||||||||||||||||||
4 | Pawlicki Przemysław | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 60,66 | |||||||||||||||||||||
5 | Mroczka Artur | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 62,03 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - Daniel Nelson |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 62,40 | |||
3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 27 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 61,66 | ||||
1 | Ekloef Linus | 3 | 1 | 1 | - | 0 | 5 | 32 | 61,94 | ||||||||||||||||||||
2 | Jonasson H. Thomas | 2 | u4 | 2 | RT2 | 3 | 2 | 11 | 62,19 | ||||||||||||||||||||
3 | Gustafsson Simon (c) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 61,66 | |||||||||||||||||||||
4 | Nilson Kim | T | 1 | 3 | 0 | u/2 | 6 | 61,25 | |||||||||||||||||||||
5 | Lindgren Ludvig | T | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62,65 | |||||||||||||||||||||
Czechy Menadżer - Milan Spinka |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 62,15 | |||
0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 63,60 | ||||
1 | Milik Vaclav | 2x/w | 1 | 0 | RT0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 62,47 | |||||||||||||||||||
2 | Gavenda Martin | 1 | 0 | d2 | - | RT0 | u/1 | 2 | 62,16 | ||||||||||||||||||||
3 | Sitera Filip | 0 | ds | 0 | 1 | 1 | RT1 | 3 | 62,88 | ||||||||||||||||||||
4 | Kus Matej (c) | 1 | 3 | 3 | RTd2 | - | - | 7 | 62,19 | ||||||||||||||||||||
5 | Holub Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63,34 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Ackroid Craig |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |