TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I |
C |
||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
Australia |
C | A | A | D | C | D | D | B | A | D | B | C | C | C | A | A | A | B | A | B | C | B | D | B | D | ||||
2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 20 | 23 | 24 | 27 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | |||||
1 | Batchelor Troy | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Księżak Robert | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 57,40 | |||||||||||||||||||||
3 | Holder Chris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 16 | 59,40 | ||||||||||||||||||||
4 | Proctor Tyron | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 58,50 | ||||||||||||||||||||
5 | Smith Kozza | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
Dania Menadżer - |
A | B | D | A | D | A | A | A | B | C | C | A | D | B | C | C | C | D | D | C | B | C | B | D | B | 59,40 | |||
3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 16 | 19 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 58,70 | ||||
1 | Klindt Nicolai | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | 2 | 59,80 | ||||||||||||||||||||
2 | Hougaard Patric | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 59,10 | ||||||||||||||||||||
3 | Kildemand Peter | 1 | u/w | - | - | 0 | 1 | 58,80 | |||||||||||||||||||||
4 | Bach Rene | 1 | 3 | 2 | su/w | 0 | 6 | 59,40 | |||||||||||||||||||||
5 | Risager Morten | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 59,00 | |||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - Marek Cieślak |
B | C | B | B | B | C | C | D | D | B | A | B | A | A | B | D | D | A | C | D | A | D | A | C | C | 59,30 | |||
0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 33 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 59,20 | ||||
1 | Mitko Michał | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 59,70 | ||||||||||||||||||||
2 | Mroczka Artur | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 59,60 | |||||||||||||||||||||
3 | Zengota Grzegorz | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
4 | Janowski Maciej | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 60,50 | |||||||||||||||||||||
5 | Pytel Daniel | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 59,60 | |||||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - |
D | D | C | C | A | B | B | C | C | A | D | D | B | D | D | B | B | C | B | A | D | A | C | A | A | 60,00 | |||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 34 | 35 | 38 | 59,60 | ||||
1 | Nilsson Kim | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 59,60 | ||||||||||||||||||||
2 | Lindgren Ludvig | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 60,40 | |||||||||||||||||||||
3 | Gustafsson Simon | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 59,20 | |||||||||||||||||||||
4 | Kling Ricky | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 60,00 | |||||||||||||||||||||
5 | Forsberg Billy | 3 | u3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 61,10 | |||||||||||||||||||||
sędzia |
Mick Bates - Anglia |
||||||||||||||||||||||||||||
T - Taśma
K - Kontuzja
DS - Def Start
D - Defekt
U - Upadek
W - Wykluczenie
SU-Spowodował U
SS - Świeca Start
P - Powtórka Biegu CZ - Przekroczenie Czasu 2 F - Falstart (nierówny start) 2x ; dwa koła poza wew. linią toru "-" - zawodnik nie wystartował w biegu |