Nr | Zawodnik | Kraj | B I E G I |
P K T |
M C E |
C Z A S |
|||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Marek Cieślak | C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | A | D | C | B | 40 | 1 | 80,90 | ||
1 | Ząbik Karol | 2 | u3 | 2 | 2 | 2 | 82,10 | ||||||||||||||||||
2 | Hlib Paweł | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80,70 | ||||||||||||||||||
3 | Buczkowski Krzysztof | 2 | u/w | 3 | 3 | 3 | 80,40 | ||||||||||||||||||
4 | Szczepaniak Mateusz | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 78,70 | ||||||||||||||||||
17R | Gomólski Adrian | 79,20 | |||||||||||||||||||||||
Petr Oakes | B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | B | A | D | C | 36 | 2 | 79,00 | ||
5 | Kennett Edward | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78,90 | ||||||||||||||||||
6 | King Daniel | 3 | dst | 0 | 1 | 1 | 79,80 | ||||||||||||||||||
7 | Bridger Lewis | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 79,20 | ||||||||||||||||||
8 | Wright James | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 79,90 | ||||||||||||||||||
18R | Auty Josh | 79,70 | |||||||||||||||||||||||
Torenen Jueren | A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | C | B | A | A | 13 | 4 | 78,50 | ||
9 | Busch Tobias | 0 | u/w | - | - | - | 78,70 | ||||||||||||||||||
10 | Speiser Richard | 1 | 2 | 3 | 0 | RTu4 | 0 | 77,70 | |||||||||||||||||
11 | Diliger Max | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 79,20 | ||||||||||||||||||
12 | Woelbert Kevin | 2 | 0 | 1 | 0 | d4 | 79,10 | ||||||||||||||||||
19R | Facher Frank | RZ 0 | RZ 0 | 78,70 | |||||||||||||||||||||
Milan Spinka | D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | D | C | B | D | 30 | 3 | 78,70 | ||
13 | Tomicek Lubos | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 79,40 | ||||||||||||||||||
14 | Sitera Filip | 0 | 3 | 1 | 3 | RT 3 | 1 | ||||||||||||||||||
15 | Kus Matej | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | Stichauer Hynek | 0 | 2 | 1 | 1 | - | |||||||||||||||||||
20R | Gavenda Martin | ||||||||||||||||||||||||
Sędzia |
Anthony Steele |
legenda | |
T ; Taśma | K ; Kontuzja |
DS ; Def Start | D ; Defekt |
U ; Upadek | W ; Wykluczenie |
SU ; Spowodował U | SS ; Świeca Start |
CZ ; Przekroczenie Czasu 2 | |
F ; Falstart (nierówny start) | |
2x ; dwa koła poza wew. linią toru | |
P ; Powtórka Biegu | |
"-" ; zawodnik nie wystartował w biegu | |
J ; Joker (zdobyte pkt x 2) |