TEAM NR START |
IMIĘ I NAZWISKO ZAWODNIKA | B I E G I | NOMINOWANE |
C |
||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
Dania |
C | B | A | B | D | A | D | C | B | D | C | D | C | A | B | A | C | D | A | B | ||||
3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | |||||
1 | Hansen Mads | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 |
n i e
m i e r z o n o |
|||||||||||||||
2 | Hansen Patrick | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||||
3 | Lyager Anders | 3 | 2 | 1 | w | 3 | 9 | |||||||||||||||||
4 | Jakobsen Fredrik | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
5R | Seifert-Salk Jonas | - | ||||||||||||||||||||||
Łotwa Menadżer - x |
B | A | C | A | C | D | C | D | A | B | A | B | B | D | D | C | D | A | B | C | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | |||||
6 | Michaiłow Oleg | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||||||||
7 | Trofimow Artiom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Kurmis Davis | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
9 | Matjuszonok Ernest | 1 | 1 | 2 | t | u | 4 | |||||||||||||||||
10R | Avgacevics Elvis | - | ||||||||||||||||||||||
Polska Menadżer - x |
A | D | B | D | A | B | B | A | C | C | B | C | D | C | A | D | B | C | D | A | ||||
0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 30 | 31 | 34 | 37 | 37 | |||||
11 | Karczmarz Rafał | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Kopeć-Sobczyński Igor | 2 | 1 | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||
13 | Lampart Wiktor | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
14 | Kubera Dominik | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||
15R | Kaczmarek Daniel | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Szwecja Menadżer - x |
D | C | D | C | B | C | A | B | D | A | D | A | A | B | C | B | A | B | C | D | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | |||||
16 | Woentin Alexander | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 4 | ||||||||||||||||
17 | Selvin Christoffer | 1 | u | - | 1 | u | 2 | |||||||||||||||||
18 | Kling Joel | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
19 | Karlsson Anton | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
20R | Millberg Emil | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
sędzia |
Aleksander Latosiński |
|||||||||||||||||||||||
T - Taśma
DS - Def Start
U - Upadek
SU - Spowodował U
K - Kontuzja
D - Defekt
W
- Wykluczenie
SS - Świeca Start
P - Powtórka
Biegu |