turniej indywidualny 
Grand Prix sponsorów
15 października 1991 - Bydgoszcz


     
1 Sam Ermolenko USA 15 3; 3; 3; 3; 3
2 Jan O.Pedersen Dania 12 2; 3; 2; 3; 2
3 Billy Hamill USA 11+3 3; 2; 2; 1; 3
4 Jacek Woźniak Bydgoszcz 11+2 3; 3; 3; 2; 0
5 Andrzej Huszcza Zielona Góra 10 2; 3; 3; 1; 1
6 Peter Karlsson Szwecja 10 2; 2; 2; 2; 2
7 Mitch Shirra Nowa Zelandia 9 3; 0; 1; 3; 2
8 Jeremy Doncaster Anglia 8 0; 0; 3; 2; 3
9 Wojciech Załuski Opole 7 1; 2; 1; 0; 3
10 Piotr Świst Gorzów Wlkp. 7 1; 1; 1; 3; 1
11 Antonin Kasper II Czechosłowacja 7 2; 1; 2; 0; 2
12 Robert Sawina Toruń 5 1; 2; 0; 1; 1
13 Zdzisław Rutecki Bydgoszcz 3 0; 1; 0; 2; 0
14 Jacek Gomólski Gniezno 3 1; 1; 1; 0; 0
15 Jan Krzystyniak Rzeszów 2 0; 0; 0; 1; 1
16 Dariusz Śledź Lublin 0 0; 0; 0; 0; 0

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt