testmecz żużlowy
kadra seniorów - kadra juniorów
31 marca 1988 - Leszno


    
Nr
Start
NAZWISKO I IMIĘ
ZAWODNIKA
B          I          E          G          I PKT
IND
C
Z
A
S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Klub Goście - Seniorzy
Trener:  Marian Spychała
3 6 11 14 19 22 25 28 33 36 40 45 47 48 51 53 57 62  
1 Jankowski Roman A) 0 B) 2 A) 3 B) 3 A) 1 B) 1 10 69,10
2 Żabiałowicz Wojciech C) 3 D) 1 C) 0 D) 0 C) 2 D) 3 9 76,80
3 Kasprzak Zenon B) 2 A) 3 B) 2 A) 3 B) 2 A) 3 15 79,00
4 Dołomisiewicz Ryszard D) 1 C) 0 D) 3 C) 1 D) 0 C) 2 7 66,80
5 Stachyra Janusz A) 2 B) 2 A) 2 B) 2 A) 0 B) 0 8 68,80
6 Huszcza Andrzej C) 3 D) 3 C) 1 D) 3 C) 1 D) 2 13 80,80
7 Krzystyniak Jan       - 66,70
8 Franczyszyn Ryszard       - 78,80
KLUB

Gospodarze - Juniorzy
Trener: Andrzej Koselski

3 6 7 10 11 14 17 20 21 24 26 27 31 36 39 43 45 46   77,70
1 Świst Piotr B) 2 A) 2 A) 0 A) 2 B) 1 B) 1     8 76,60
2 Kuczwalski Krzysztof D) 1 C) 1 C) 3 C) 1 D) 3 D) 3     12 78,90
3 Błżejczak Zbigniew A) 0 A) 1 B) 1 B) 0 B) 2     A) 0   4 82,00
4 Cieślewicz Waldemar C) 3 C) 0 D) 2 D) 2 D) 3     C) 2   12 79,10
5 Szymkowiak Jarosław B) 0 B) 0 B) 0 A) 0   A) 0     A) 0 0 68,60
6 Dudek Sławomir D) 1 D) 3 D) 1 C) 1   C) 3     C) 1 10 89,00
7 Olszewski Jarosław       - 78,60
8 Śledź Dariusz       - 69,00

sędzia

Roman Siwiak

75,10
T - Taśma     K  - Kontuzja     DS - Def Start     D - Defekt     U - Upadek     W - Wykluczenie     SU-Spowodował U     SS - Świeca Start    P - Powtórka Biegu  
CZ
- Przekroczenie Czasu 2    
F - Falstart (nierówny start)     2x ; dwa koła poza wew. linią toru     "-" - nie wystartował w biegu

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt