zawodnicy startujący w barwach toruńskich
w najwyższej klasie rozgrywek - I liga; Ekstraliga (wg ilości punktów)


lata 1976-2019; 2021-2023
Lp. Zawodnik Pkt Bon Suma
Średnia wszystkich zawodników 228,15 26,09 251,24
1 ŻABIAŁOWICZ Wojciech 2802 82 2884
2 JAGUŚ Wiesław 2523,5 221 2744,5
3 MIEDZIŃSKI Adrian 2036 275 2311
4 KOWALIK Mirosław 1986 215 2201
5 HOLDER Chris 1962 188 2150
6 SULLIVAN Ryan 1901 117 2018
7 MIASTKOWSKI Eugeniusz 1645 162 1807
8 KRZYŻANIAK Jacek 1633 147 1780
9 BAJERSKI Tomasz 1225 155 1380
10 ZĄBIK Jan 1199 78 1277
11 PRZEDPEŁSKI Paweł 1087 138 1225
12 KUCZWALSKI Krzysztof 966,5 160 1126,5
13 KOŚCIECHA Robert 773 138 911
14 MIEDZIŃSKI Stanisław 776 120 896
15 SAWINA Robert 676 98 774
16 WIŚNIEWSKI Tadeusz 591 71 662
17 RICKARDSSON Tony 634 27 661
18 CRUMP Jason 627 31 658
19 PLEWIŃSKI Janusz 602 53 655
20 LAMBERT Robert 579 49 628
21 ZĄBIK Karol 530 78 608
22 HOLDER Jack 521 60 581
23 WARD Darcy 517 61 578
24 CHRZANOWSKI Tomasz 470 75 545
25 KNIAŹ Jerzy 477 39 516
26 TIETZ Stefan 424 90 514
27 LORAM Mark 478 19 497
28 JONSSON Per 481 14 495
29 WOŹNICKI Jan 425 65 490
30 KWIATKOWSKI Krzysztof 411 53 464
31 DOYLE Jason 424 31 455
32 PROTASIEWICZ Piotr 401 27 428
33 DUDEK Patryk 376 35 411
34 SAJFUTDINOW Emil 379 19 398
35 SŁOWIŃSKI Zygmunt 342 53 395
36 ŚNIEGOWSKI Grzegorz 313 65 378
37 GOLLOB Tomasz 331 22 353
38 ANDERSEN Hans 304 39 343
39 HANCOCK Greg 296 18 314
40 IVERSEN Niels Kristian 287 25 312
41 MAKOWSKI Marek 257 52 309
42 JENSEN Jepsen Michael 265 41 306
43 HOLTA Rune 252 20 272
44 PULCZYŃSKI Emil 241 24 265
45 ŚWIĄTKIEWICZ Tomasz 208 38 246
46 PEDERSEN Bjerne 200 22 222
47 OLKIEWICZ Adam 176 39 215
48 WALCZAK Waldemar 188 24 212
49 DERDZIŃSKI Sławomir 168 33 201
50 KOWALSKI Ryszard 169 26 195
51 PUSZAKOWSKI Mariusz 164 28 192
52 VACULIK Martin 174 12 186
53 GOMÓLSKI Kacper 126 32 158
54 ŁAGUTA Grigorij 142 13 155
55 LEWANDOWSKI Krzysztof 132 17 149
56 FAJFER Oskar 118 28 146
57 PULCZYŃSKI Kamil 121 21 142
58 MIASTKOWSKI Czesław 117 25 142
59 JONSSON Andreas 112 28 140
60 KARLSSON Peter 129 10 139
61 MARCINKOWSKI Zbigniew 116 20 136
62 KOŃCZYKOWSKI Marek 110 26 136
63 KACZMAREK Daniel 115 12 127
64 MOSKOWICZ Jan 97 27 124
65 HANDBERG Gert 107 16 123
66 SŁABOŃ Krzysztof 101 21 122
67 ZAGAR Matej 99 20 119
68 MAĆKIEWICZ Piotr 89 27 116
69 DRYML Ales 94 19 113
70 STRZELECKI Mariusz 89 16 105
71 KOPEĆ-SOBCZYŃSKI Igor 84 17 101
72 LAMPART Wiktor 85 15 100
73 SMITH Andy 81 19 100
74 JAGUŚ Marcin 85 12 97
75 WALASEK Grzegorz 78 12 90
76 KOŚCIECHA Roman 74 11 85
77 ARASZEWICZ Kazimierz 57 13 70
78 NAHLIN Peter 61 8 69
79 PRUS Robert 53 14 67
80 BRZOZOWSKI Kamil 55 7 62
81 KUS Matej 49 5 54
82 MARCINKOWSKI Alan 37 13 50
83 ANDERSSON Stefan 42 4 46
84 KARLSSON-ROHLEN Christer 41 3 44
85 KRZYŻANIAK Bogdan 37 7 44
86 WORONKOW Władimir 35 6 41
87 BARON Piotr   29 5 34
88 AFFELT Mateusz 26 7 33
89 ZIELIŃSKI Denis 26 5 31
90 KOŚCIUCH Norbert 24 7 31
91 KŁOS Przemysław 25 3 28
92 GUSTAFSSON Henrik 24 0 24
93 KOWALIK Marcin 20 4 24
94 CELMER Damian 19 3 22
95 STEAD Simon Trevor 19 3 22
96 WRONKOWSKI Remigiusz 20 0 20
97 CHARCZENKO Grigorij 17 3 20
98 PAWLIKOWSKI Łukasz 15 5 20
99 SIELSKI Mariusz 17 2 19
100 ŻUPIŃSKI Karol 14 5 19
101 KUŁAKOW Wiktor 16 1 17
102 LAMPKOWSKI Mateusz 11 3 14
103 BEDNARSKI Jarosław 12 1 13
104 CZERWIŃSKI Zbigniew 8 3 11
105 KALWASIŃSKI Arkadiusz 8 2 10
106 PIETRYKOWSKI Bartosz 6 4 10
107 STACHOWIAK Damian 9 0 9
108 DANNO Stefan 8 1 9
109 JOHNSTON Steve 8 0 8
110 BOGDANOWICZ Maksymilan 7 1 8
111 PODOLSKI Grzegorz 5 3 8
112 COOK John 7 0 7
113 WIĘCKOWSKI Marian 6 1 7
114 MARKUSZEWSKI Piotr 6 0 6
115 MARWITZ Andrzej 6 0 6
116 KRAKOWIAK Norbert 4 2 6
117 NYSTROEM Kenneth 5 0 5
118 HEISELBERG Nicolai 4 1 5
119 KRZYŻANOWSKI Dawid 3 1 4
120 TORNQUIST Robin 2 1 3
121 CISOŃ Waldemar 2 0 2
122 RUMIŃSKI Oskar 2 0 2
123 TOPINKA Tomas 2 0 2
124 KENNETT Edward 1 1 2
125 KOŚCIELSKI Marcin 1 1 2
126 MARCINIEC (Kiełbasa) Kamil 1 1 2
127 MROCZKA Artur 1 1 2
128 NORRIS David 1 1 2
129 KNYTER Jerz 1 0 1
130 KSIĘŻAK Robert 1 0 1
131 PORTNER Emil 1 0 1
132 SMOLINSKI Martin 1 0 1
133 WIŚNIEWSKI Adam 1 0 1
134 ZIELIŃSKI Tomasz 1 0 1
135 BACH Rene 0 0 0
136 BEYGER Tomasz 0 0 0
137 BLIXT Michael 0 0 0
138 BONIECKI Damian 0 0 0
139 CHLUPAC Petr 0 0 0
140 COOK Zach 0 0 0
141 CZYŻ Sławomir 0 0 0
142 GOLLOB-AJTNER Oskar 0 0 0
143 GOŁOST Wojciech 0 0 0
144 GUSTAFSSON Simon 0 0 0
145 KRYWALD Mateusz 0 0 0
146 KWIATKOWSKI Mateusz 0 0 0
147 LICZNERSKI Bernard 0 0 0
148 LIPERTOWICZ Kazimierz 0 0 0
149 LIPIŃSKI Łukasz 0 0 0
150 MACIEJEWSKI Maciej 0 0 0
151 MAĆKOWSKI Maciej 0 0 0
152 MICHNICKI Tomasz 0 0 0
153 MROCZKOWSKI Dawid 0 0 0
154 NIZGORSKI FILIP 0 0 0
155 NOWAKOWSKI Marcin 0 0 0
156 PIENIĄŻEK Oskar 0 0 0
157 PIERNIKOWSKI Mateusz 0 0 0
158 PRZEDPEŁSKI Łukasz 0 0 0
159 PRZYWIECZERSKI Tomasz 0 0 0
160 RAPCZYŃSKI Krzysztof 0 0 0
161 RUMIŃSKI PATRYK 0 0 0
162 RYDLEWSKI Alex 0 0 0
163 SIKORA Patryk 0 0 0
164 SONDEJ Adam 0 0 0
165 STOGOWSKI Łukasz 0 0 0
166 STOLP Justin 0 0 0
167 ŚLIWIŃSKI Adrian 0 0 0
168 TRYKOWSKI Krzysztof 0 0 0
169 TUROWSKI Marcin 0 0 0
170 WIŚNIEWSKI Tomasz 0 0 0
171 WOJCIECHOWSKI Adam 0 0 0
172 WOLENDER Paweł 0 0 0
173 YLINEN Vesa 0 0 0

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt