przynależność klubowa zawodników w sezonie 2011


Polski Związek Motorowy ogłaszając Regulamin Przynależności Klubowej na sezon 2011 wprowadził kilka zmian w porównaniu do sezonu 2010, a jedną z nich jest między innymi możliwość wypożyczeń zawodników do klubów drugoligowych, którzy startowali już w innych drużynach w danym sezonie. Poniżej wybrane artykuły i punkty z regulaminu przynależności klubowej zawodników.
Art. 207.
1. Zawodnik nie może w danym sezonie brać udziału w zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach więcej niż jednego klubu żużlowego, wyjąwszy przypadki:
    1) skreślenia klubu z listy członków PZM, rozwiązania klubu, przekazania praw do udziału w rozgrywkach innemu klubowi,
    2) wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek ligowych albo nieotrzymania przez klub stosownej licencji,
    3) określone w przepisach dotyczących wypożyczeń,
    4) gdy w danym sezonie, zawodnik krajowy reprezentuje na zasadzie zawodnika obcokrajowca barwy klubu zagranicznego biorącego udział w rozgrywkach ligowych; w takim razie zawodnik ma prawo do udziału w innych niż ligowe zawodach o mistrzostwo Polski i nagrody PZM / SE w barwach swojego macierzystego klubu.
Art. 208.
1. Zawodnik może być potwierdzony do udziału w zawodach żużlowych tylko wtedy, gdy ma ustaloną przynależność klubową stosownie do przepisów rozdziału 3, złoży roczną kartę zgłoszenia wg wzoru określonego w załącznikach do niniejszego regulaminu oraz:
    1) w przypadku zawodnika krajowego - posiada ważny certyfikat na uprawianie sportu żużlowego,
    2) w przypadku zawodnika obcokrajowca - ma ukończony 16 rok życia i posiada zgodę swojej FMN na starty w barwach klubu zrzeszonego w PZM.(…)
Art. 215.
1. Adept, któremu zostanie nadany certyfikat na uprawianie sportu żużlowego, w wyniku czego staje się zawodnikiem, może być zgłoszony w każdym terminie po zdaniu egzaminu na certyfikat.
2. Zawodnik krajowy bez ustalonej przynależności klubowej, którego certyfikat utracił ważność, w wyniku czego zawodnik przystąpi powtórnie do egzaminu na certyfikat, może być zgłoszony w każdym terminie po zadaniu egzaminu.
3. Zawodnik zwolniony automatycznie oraz zawodnik zwolniony z przyczyn jak w art. 216 ust. 2, może być zgłoszony w każdym terminie, nie później jednak niż koniec sezonu rozgrywkowego, w którym zawodnik uzyskał zwolnienie.
4. Zawodnik obcokrajowiec może być zgłoszony w innym terminie niż określono w art. 213 ust. 1 - 4, z dniem ukończenia 16 rok życia.
Art. 221.
1. W okresie od daty podpisania kontraktu do daty ostatniej imprezy kalendarzowej w danym sezonie, objętej podpisanym kontraktem będącym podstawą ustalenia przynależności klubowej zawodnika, zabronione jest:
    1) prowadzenie rozmów z zawodnikiem w przedmiocie zmiany barw klubowych przez działacza innego klubu lub osoby z nim powiązane,
    2) składanie zawodnikowi przez działaczy innych klubów lub osoby z nimi powiązane ustnych lub pisemnych propozycji, ofert, listów intencyjnych dotyczących zmiany barw klubowych, zatrudnienia, warunków kontraktu zawodnika, jak również prowadzenie rozmów w tym przedmiocie; powyższy zakaz dotyczy również zawodnika,
3) podpisywanie i zawieranie jakichkolwiek listów intencyjnych, porozumień i umów pomiędzy klubem a zawodnikiem, za wyjątkiem przedłużenia kontraktu zawodnika z klubem macierzystym.
    2. Klub macierzysty zawodnika może wydać zgodę na prowadzenie przez zawodnika rozmów handlowych o kontrakcie z innym klubem w okresie ustalonej przynależności klubowej; zgoda taka powinna być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
    3. Od dnia wydania decyzji o weryfikacji końcowej rozgrywek w danym sezonie dopuszcza się podpisanie przez zawodnika, któremu aktualny kontrakt wygasa z dniem 30 listopada danego roku i klub zainteresowany jego pozyskaniem umowy przyrzeczenia startów w tymże klubie. Umowy przyrzeczenia startów nie przesyła się do podmiotu zarządzającego.
Art. 224.
1. W kontraktach klubów Ekstraligi ustanawia się zakaz wprowadzania do kontraktu klauzul:
    a) ustanawiających w jakiejkolwiek postaci gwarancje wypłat określonych środków finansowych lub świadczeń niepieniężnych za gotowość zawodnika do startu w meczu,
        b) gwarantujących zawodnikowi wystawienie do składu lub startu w określonej liczbie meczów,
c) określających wynagradzanie zawodnika za mecz w postaci kwoty ryczałtowej niezależnej od liczby zdobytych punktów w meczu.
Art. 241.
1. Zawodnik może zostać wypożyczony w każdym terminie, o ile spełnione są następujące warunki:
    1) zawodnik ma ustaloną przynależność klubową do klubu pożyczającego,
    2) klub pożyczający i zawodnik wyrażają zgodę na wypożyczenie,
    3) okres wypożyczenia nie może być dłuższy niż jeden sezon rozgrywkowy i musi kończyć się 30 listopada
    4) w sezonie rozgrywkowym, w którym mieści się przedział czasowy wypożyczenia, zawodnik nie wziął udziału w żadnym biegu meczu ligowego w barwach klubu pożyczającego lub stanął na starcie do nie więcej niż 5 biegów meczu DM I lub II Ligi, przy czym klubem wypożyczającym może być wyłącznie klub II ligi; przez wyrażenie "stanął na starcie" należy także rozumieć przypadek wykluczenia zawodnika z biegu przed zapaleniem zielonego światła startowego.
Art. 244.
5. Szczególną formą wypożyczenia jest udział zawodnika w zawodach na zasadzie "gościa". Zasady takiego wypożyczenia określają regulaminy rozgrywek.
6. Aby wziąć udział w zawodach na zasadzie "gościa", zawodnik musi posiadać zgodę klubu, barwy którego w danym sezonie reprezentuje, włączając w to wypożyczenie.
7. Zawodnik uzgadnia warunki udziału w zawodach z klubem, w barwach którego ma wystąpić na zasadzie "gościa".

Ponieważ w myśl regulaminu zawodnik który nie wystartował w barwach swojej drużyny w oficjalnych zawodach mógł zmienić klub w ramach tzw. małego kontraktu, prezentowana lista jest stanem faktycznym na dzień rozpoczęcia rozgrywek.

Nazwisko i Imię Rok
urodzenia
klub
w roku 2010
klub
w roku 2011
KSM
e- liga
KSM
1 liga
KSM
2 liga
ADAMCZAK Damian 1991 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,50 2,50 2,50
ADAMCZEWSKI Kamil 1993 Leszno Leszno 2,50 2,50 2,50
ADAMS Leigh 1971 Leszno bez klubu 9,14 10,97 12,0
AGO Christian 1990 Opole Kraków 6,50 6,50 6,50
ALDEN Sebastian 1985 Rawicz Rawicz 5,50 7,33 8,80
ALLEN Oliver 1982 Grudziądz Grudziądz 3,65 4,75 5,70
ANDERSEN Hans N. 1980 Toruń Gorzów 6,76 8,11 9,46
ANDERSSON Dennis 1991 Wrocław Wrocław 3,65 4,38 5,11
ANDERSSON Erik 1984 Rawicz Rawicz 4,53 6,04 7,25
ANTONENKO Igors 1994 Daugavpils Daugavpils 6,50 2,50 6,50
ASHWORTH Ricky 1982 bez klubu Ostrów 6,50 6,50 6,50
ASPEGREN Robin 1989 Gniezno bez klubu 6,50 6,50 6,50
ASPGREN Pontus 1991 Lublin Lublin 6,50 6,50 6,50
AUTY Joshua 1990 Gdańsk Lublin 6,50 6,50 6,50
BACH Rene 1990 bez klubu Poznań 6,50 6,50 6,50
BAGER Henning 1981 Piła Krosno 6,50 6,50 6,50
BAJERSKI Tomasz 1975 Piła bez klubu 2,50 2,50 2,50
BALIŃSKI Damian 1977 Leszno Leszno 8,58 10,3 12,0
BANIAK Janusz 1989 Kraków Kraków 2,50 2,50 2,50
BARAN Karol 1981 Lublin Lublin 5,89 7,85 9,42
BARAN Paweł 1983 Tarnów bez klubu 2,50 2,50 2,50
BARKER Benjamin John 1988 Opole Opole 6,50 6,50 6,50
BARTZ Mathias 1985 Piła bez klubu 6,50 6,50 6,50
BATCHELOR Troy 1987 Leszno Leszno 6,48 7,78 9,07
BĄK Dawid 1992 Ostrów Krosno 2,50 2,50 2,50
BELOUSOV Vitaly 1992 Ostrów Ostrów 6,50 6,50 6,50
BENCZE Zsolt 1973 Miszkolc Miszkolc 6,50 6,50 2,50
BENKO Roland 1995 bez klubu Miszkolc 2,50 2,50 2,50
BERNZTON Olivier 1993 bez klubu Piła 6,50 6,50 6,50
BESCHASTNOV Oleg 1989 Lublin Kraków 6,50 6,50 6,50
BIKTIMIROV Ruslan 1989 Lublin bez klubu 6,50 6,50 6,50
BJERRE Kenneth 1984 Wrocław Wrocław 7,73 9,28 10,82
BJERRE Lasse 1993 Wrocław Wrocław 6,50 6,50 6,50
BOGDANOVS Maksims 1989 Daugavpils Daugavpils 6,56 8,53 10,24
BOJARSKI Łukasz 1992 Opole Opole 2,50 2,50 2,50
BONADARENKO Ilya 1982 Opole Równe 6,50 6,50 6,50
BONIECKI Damian 1993 Toruń Toruń 2,50 2,50 2,50
BORISENKO Serhiy 1993 Kraków bez klubu 6,50 6,50 6,50
BORODAY Oleksandr 1979 Lublin Równe 6,50 6,50 6,50
BORODULIN Vladimir 1992 Kraków Ostrów 6,50 6,50 6,50
BOROWICZ Mateusz 1994 Częstochowa x 2,50 2,50 2,50
BRAUN Patryk 1993 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,50 2,50 2,50
BRIDGER Lewis 1989 Częstochowa Gniezno 4,10 4,92 5,74
BRUCHEISER Sebastian 1987 Ostrów Ostrów 2,50 2,50 2,50
BRZOZOWSKI Kamil 1987 Grudziądz Grudziądz 4,91 6,38 7,66
BUBEL Marcin 1993 Częstochowa Częstochowa 2,50 2,50 2,50
BUCZKOWSKI Krzysztof 1986 Grudziądz Grudziądz 6,82 8,86 10,63
BURZA Stanisław 1977 Łódź Równe 5,11 6,81 8,17
BUSCH Tobias 1988 Tarnów Kraków 6,50 6,50 6,50
CEJKA Roman 1993 bez klubu Krosno 6,50 6,50 6,50
CELMER Damian 1989 Poznań Krosno 2,50 2,82 3,38
CHROMIK Roman 1981 Kraków Rybnik 5,00 6,67 8,00
CHRZANOWSKI Tomasz 1980 Grudziądz Grudziądz 6,96 9,05 10,86
CHUDY Paweł 1989 Opole bez klubu 2,50 2,50 2,50
CIEŚLAR Kamil 1992 Częstochowa Częstochowa 2,50 2,50 2,50
CIEŚLEWICZ Dawid 1980 Opole bez klubu 2,50 2,50 2,50
CONDA Aleksander 1990 Miszkolc Krosno 2,50 2,54 3,05
CRUMP Jason 1975 Wrocław Rzeszów 8,28 9,94 11,59
CURYŁO Mikołaj 1992 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,50 2,50 2,50
CYFER Adrian 1995 Gorzów Gorzów 2,50 2,50 2,50
CYRAN Łukasz 1992 Gorzów Gorzów 2,50 2,50 2,50
CZAJA Artur 1994 Częstochowa Częstochowa 2,50 2,50 2,50
CZECHOWICZ Adam 1981 Opole Opole 2,50 2,50 2,50
CZERWIŃSKI Marek 1988 Opole bez klubu 2,50 2,50 2,50
CZERWIŃSKI Piotr 1993 bez klubu Opole 2,50 2,50 2,50
CZERWIŃSKI Zbigniew 1982 Ostrów Ostrów 3,66 4,88 5,85
DARKIN Sergey 1973 Lublin Miszkolc 6,50 6,50 6,50
DAVIDSSON Daniel 1983 Ostrów bez klubu 6,50 6,50 6,50
DAVIDSSON Jonas 1984 Częstochowa Zielona Góra 6,80 8,16 9,52
DĄBROWSKI Rafał 1993 Poznań Poznań 2,50 2,50 2,50
DĄDELA Przemysław 1985 Krosno bez klubu 2,50 2,50 2,50
DEDDENS Rene 1992 Piła bez klubu 6,50 6,50 6,50
DIENER Michael   Rawicz bez klubu 6,50 6,50 6,50
DILGER Max 1989 Opole Piła 6,50 6,50 6,50
DOBRUCKI Rafał 1976 Zielona Góra Zielona Góra 7,01 8,41 9,81
DOLNY Patryk 1993 Piła Piła 2,50 2,50 2,50
DOMAŃSKI Mateusz 1992 Rybnik Rybnik 2,50 2,50 2,50
DOYLE Jason 1985 Gniezno Piła 6,50 6,50 6,50
DRABIK Sławomir 1966 Częstochowa Częstochowa 2,73 3,28 3,82
DROŻDŻOWSKI Mikołaj 1993 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,50 2,50 2,50
DRYML Ales 1979 Miszkolc Łódź 6,50 6,50 6,50
DRYML Lukas 1981 Lublin bez klubu 5,63 7,50 9,00
DUBININ Volodimir 1976 Kraków bez klubu 6,50 6,50 6,50
DUDEK Patryk 1992 Zielona Góra Zielona Góra 4,36 5,23 6,10
DUH Matija 1989 Ostrów Ostrów 6,50 6,50 6,50
DYCZKO Adam 1992 Poznań x 2,50 2,50 2,50
DYM Piotr 1976 Łódź Łódź 5,04 6,72 8,06
DZIATKOWIAK Piotr 1987 Piła Rawicz 2,81 3,75 4,50
EDBERG Alexander 1991 Lublin Kraków 6,50 6,50 6,50
EKBERG Stefan 1972 Miszkolc bez klubu 6,50 6,50 6,50
EKLOEF Linus 1989 Łódź Łódź 6,50 6,50 6,50
ERIKSSON Freddie 1981 Łódź bez klubu 6,50 6,50 6,50
FACHER Frank 1989 Poznań Poznań 6,50 6,50 6,50
FAJFER Maciej 1991 Rawicz Poznań 2,50 2,50 2,50
FAJFER Oskar 1994 Gniezno Gniezno 2,50 2,50 2,50
FERJAN Matej 1977 Gniezno Gdańsk 4,71 6,12 7,34
FIRLEJ Mariusz 1980 Piła Równe 2,50 2,50 2,50
FISHER Ryan 1983 Rzeszów Grudziądz 6,50 6,50 6,50
FLEGER Kamil 1990 Rybnik Rybnik 2,50 2,50 2,50
FLEGER Rafał 1989 Rybnik Opole 2,50 3,17 3,80
FORSBERG Billy 1988 Gdańsk x 6,50 6,50 6,50
FRAMPTON Jordan 1985 bez klubu Miszkolc 6,50 6,50 6,50
FRANC Josef 1979 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
FRANKÓW Mariusz 1978 Opole Piła 2,50 2,50 2,50
GAFUROV Renat 1982 Gdańsk Gdańsk 5,82 7,56 9,07
GAŁA Adrian 1995 Gniezno Gniezno 2,50 2,50 2,50
GAPIŃSKI Tomasz 1982 Gorzów Bydgoszcz 6,28 7,54 8,79
GATHETCOLE Cory 1986 Piła Ostrów 6,50 6,50 6,50
GATIYATOV Ruslan 1985 Lublin bez klubu 6,50 6,50 6,50
GAVENDA Martin 1988 bez klubu Miszkolc 6,50 6,50 6,50
GIRUCKIS Vjačeslavs 1989 Daugavpils Daugavpils 3,88 5,05 6,06
GIZATULLIN Denis 1983 Bydgoszcz Bydgoszcz 4,46 5,35 6,24
GJEDDE Charlie 1979 Daugavpils Ostrów 6,50 6,50 6,50
GŁOWANIA Patryk 1992 Ostrów Ostrów 2,50 2,50 2,50
GOLLOB Jacek 1969 Piła Gorzów 2,50 2,50 2,50
GOLLOB Tomasz 1971 Gorzów Gorzów 10,93 12,00 12,0
GOLUBOVSKIY Victor 1985 Rawicz Rawicz 4,49 5,98 7,18
GOMÓLSKI Adrian 1987 Gniezno Ostrów 4,54 5,90 7,08
GOMÓLSKI Kacper 1993 Gniezno Gniezno 3,34 4,34 5,21
GRAJCZONEK Josh 1990 bez klubu Opole 6,50 6,50 6,50
GREGORIC Maks 1985 Ostrów bez klubu 6,50 6,50 6,50
GUSTAFSSON Henrik 1970 Ostrów bez klubu 6,50 6,50 6,50
GUSTAFSSON Simon 1990 Gorzów Gniezno 6,50 6,50 6,50
GUZAEV Aleksey 1986 Kraków Równe 6,50 6,50 6,50
HADEK Michael 1990 Lublin Krosno 6,50 6,50 6,50
HAINES Joseph 1991 Grudziądz Grudziądz 6,50 6,50 6,50
HALABRIN Jan 1966 Lublin bez klubu 6,50 6,50 6,50
HALICKI Tomasz 1992 Zielona Góra x 2,50 2,50 2,50
HAMPEL Jarosław 1982 Leszno Leszno 9,66 11,59 12,0
HANCOCK Greg 1970 Zielona Góra Zielona Góra 8,63 10,36 12,0
HANSEN Kenneth 1987 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
HARGRAVES Jack 1988 bez klubu Piła 6,50 6,50 6,50
HARRIS Chris 1982 Rzeszów Rzeszów 6,52 8,48 10,18
HAUPT Roberto 1977 Piła Kraków 6,50 6,50 6,50
HAUZINGER Manuel 1982 Lublin Miszkolc 6,50 6,50 6,50
HEFENBROCK Christian 1985 Częstochowa Łódź 6,50 6,50 6,50
HELFER Marcel 1991 bez klubu Kraków 6,50 6,50 6,50
HERTZBERG Andre 1991 bez klubu Rawicz 6,50 6,50 6,50
HLIB Paweł 1986 Gdańsk Gdańsk 4,68 6,08 7,30
HOLDER Christopher 1987 Toruń Toruń 7,04 8,45 9,86
HOLTA Rune 1973 Częstochowa Toruń 8,64 10,37 12,0
HOLUB Jan 1991 Opole Opole 6,50 6,50 6,50
HOUGAARD Patrick 1989 Tarnów Częstochowa 6,50 6,50 6,50
IDZIOREK Emil 1989 Łódź Ostrów 2,50 2,50 2,50
IVANOV Danil 1986 Kraków Miszkolc 6,50 6,50 6,50
IVANOV Roman 1984 Opole bez klubu 6,50 6,50 6,50
IVERSEN Niels Kristian 1982 Zielona Góra Gorzów 6,50 6,50 6,50
IZOTOV Aleksey 1988 Lublin bez klubu 6,50 6,50 6,50
JABŁOŃSKI Krzysztof 1977 Gniezno Gniezno 6,45 8,39 10,07
JABŁOŃSKI Mirosław 1985 Gniezno Gniezno 5,55 7,22 8,66
JACKIEWICZ Paweł 1991 Gdańsk x 2,50 2,50 2,50
JAGUŚ Wiesław 1975 Toruń bez klubu 5,67 6,80 7,94
JAKOBSEN Krister 1987 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
JAMROŻY Ronnie 1985 Rybnik Rybnik 4,40 5,72 6,86
JAMRÓG Jakub 1991 Tarnów Tarnów 2,50 2,50 2,50
JANKOWSKI Łukasz 1982 Łódź Łódź 5,73 7,64 9,17
JANOWSKI Maciej 1991 Wrocław Wrocław 5,94 7,13 8,32
JAROS Jan 1984 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
JAZEPCZUK Siegiej 1993 bez klubu Równe 2,50 2,50 2,50
JĄDRE Maciej 1978 Rawicz Rawicz 2,50 2,50 2,50
JELENIEWSKI Daniel 1983 Wrocław Łódź 3,36 4,03 4,70
JENDREJ Arkadiusz 1989 Lublin Lublin 2,50 2,50 2,50
JENSEN Michael Jepsen 1992 Toruń Toruń 6,67 8,00 9,34
JĘDRZEJAK Tomasz 1979 Tarnów Wrocław 4,00 4,80 5,60
JĘDRZEJEWSKI Marcin 1987 Łódź Opole 4,91 6,55 7,86
JONASSON Thomas H. 1988 Gdańsk Gdańsk 5,73 7,45 8,94
JONSSON Andreas 1980 Bydgoszcz Zielona Góra 8,30 9,96 11,62
KACZOROWSKI Paweł 1991 Grudziądz bez klubu 2,50 2,50 2,50
KAJOCH Adam 1988 Ostrów Gorzów 2,50 2,50 2,50
KAJZER Marcel 1990 Ostrów Częstochowa 2,66 3,55 4,26
KARACHINTSEV Sergej 1991 Miszkolc Miszkolc 6,50 6,50 6,50
KARAVACKIS Jevgenijs 1990 Daugavpils Daugavpils 6,50 2,50 6,50
KARLSSON Peter 1969 Częstochowa Częstochowa 5,96 7,15 8,34
KARPOV Andriy 1987 Rybnik Rybnik 5,15 6,70 8,04
KASPROWIAK Bartosz   Krosno bez klubu      
KASPRZAK Krzysztof 1984 Tarnów Tarnów 7,38 8,86 10,33
KAZACHUK Vyatcheslav 1990 Piła bez klubu 6,50 6,50 6,50
KENNETT Edward 1986 Grudziądz bez klubu 6,50 6,50 6,50
KHARCHENKO Aleksei 1985 Piła Ostrów 5,17 6,89 8,27
KIEŁBASA Szymon 1989 Tarnów Tarnów 2,57 3,08 3,60
KING Daniel 1986 Poznań Grudziądz 6,50 6,50 6,50
KLECHA Krystian 1984 Ostrów Poznań 4,34 5,78 6,94
KLIMEK Rafał 1990 Lublin bez klubu 2,50 2,50 2,50
KLINDT Nicolai 1988 Rybnik Daugavpils 4,29 5,580 6,70
KLING Ricky 1987 Opole Opole 4,06 5,420 6,50
KŁOPOT Grzegorz 1978 Ostrów Ostrów 2,50 2,50 2,50
KNAPP Grzegorz 1979 Krosno Krosno 3,83 5,10 6,12
KOBRIN Andriy 1991 Gdańsk Gdańsk 6,50 6,50 6,50
KOCIEMBA Patryk 1993 Wrocław Wrocław 2,50 2,50 2,50
KOLODYI(jr) Volodymyr 1988 Lublin Równe 6,50 6,50 6,50
KOŁODZIEJ Janusz 1984 Leszno Leszno 10,22 12,0 12,0
KONDRATIUK Paweł 1994 bez klubu Równe 2,50 2,50 2,50
KONONOV Igor 1987 Opole Opole 3,67 4,89 5,87
KONSEK Mariusz 1990 Kraków bez klubu 2,50 2,50 2,50
KORNELIUSSEN Mads 1983 Krosno Kraków 6,50 6,50 6,50
KOROLEW Andrzej 1967 Piła Piła 4,88 6,50 7,80
KOSTRO Tadeusz 1991 Lublin Tarnów 2,68 3,57 4,28
KOŚCIECHA Robert 1977 Bydgoszcz Bydgoszcz 5,26 6,31 7,36
KOŚCIUCH Norbert 1984 Poznań Poznań 5,82 7,56 9,07
KOVACS Roland 1987 Miszkolc bez klubu 6,50 6,50 2,50
KOWALCZYK Mateusz 1989 Łódź Łódź 2,73 3,63 4,36
KOZDRAŚ Marcin 1987 Piła Piła 2,50 2,50 2,50
KOZŁOWSKI Adrian 1992 Poznań Piła 2,50 2,50 2,50
KRAWCZUK  Jewgienij 1995 bez klubu Równe 2,50 2,50 2,50
KRET Łukasz 1992 Rzeszów Rzeszów 2,50 2,50 2,50
KRONER Tobias 1985 Gdańsk Ostrów 6,50 6,50 6,50
KUCIAPA Maciej 1975 Rzeszów Rzeszów 6,24 8,11 9,73
KUDRYASHEV Andrey 1991 Kraków Grudziądz 4,17 5,56 6,67
KUKOVICA Samo 1989 Miszkolc Miszkolc 6,50 6,50 6,50
KUS Matej 1989 Gdańsk Toruń 4,10 5,33 6,40
KYLMAKORPI Joonas 1980 Rybnik Daugavpils 4,92 6,40 7,68
LAGUTA Artem 1990 Daugavpils Częstochowa 6,63 8,62 10,34
LAGUTA Grigorij 1984 Daugavpils Częstochowa 7,57 9,84 11,81
LAHTI Timo 1992 bez klubu Łódź 6,50 6,50 6,50
LAMPART Dawid 1990 Rzeszów Rzeszów 5,01 6,51 7,81
LAMPKOWSKI Mateusz 1990 Gdańsk Grudziądz 2,50 2,50 2,50
LARSEN Kenni 1988 bez klubu Kraków 6,50 6,50 6,50
LARSEN Peter Juul   Tarnów bez klubu 6,50 6,50 6,50
LEBIEDIEV Andrzej 1994 Daugavpils Daugavpils 2,50 2,50 2,50
LESIAK Łukasz 1994 Tarnów Tarnów 2,50 2,50 2,50
LINDBACK Antonio 1985 Bydgoszcz Rybnik 5,57 6,68 7,80
LINDGREN Frederik 1985 Zielona Góra Tarnów 6,54 7,85 9,16
LINDGREN Ludvig 1990 Rzeszów bez klubu 6,50 6,50 6,50
LISIECKI Wojciech 1992 Gniezno Gniezno 2,50 2,50 2,50
LISOŃ Kamil 1992 bez klubu Opole 2,50 2,50 2,50
LJUNG Peter 1982 Gniezno Poznań 6,25 8,13 9,76
LOBZENKO Maxim 1992 Kraków bez klubu 6,50 6,50 6,50
LOKTAEV Alexander 1994 Zielona Góra Rybnik 6,50 6,50 6,50
LOMAN Łukasz 1982 Gniezno bez klubu 2,50 2,50 2,50
LORINCZ Attila 1990 Miszkolc Miszkolc 6,50 6,50 6,50
ŁĘGOWIK Hubert 1995 Częstochowa x 2,50 2,50 2,50
ŁOPACZEWSKI Michał 1989 Łódź Piła 2,50 2,50 2,50
ŁOZOWICKI Marek 1993 Rawicz Rawicz 2,50 2,50 2,50
ŁUKASZEWICZ Tomasz 1979 Rawicz Piła 2,50 2,50 2,50
ŁUKASZEWSKI Mateusz 1992 Leszno Lublin 2,50 2,50 2,50
ŁUKOWIAK Mateusz 1990 Zielona Góra x 2,50 2,50 2,50
ŁYSAK Witalij 1990 bez klubu Równe 2,50 2,50 2,50
ŁYSIK Iwan 1993 Rybnik Daugavpils 2,50 2,50 2,50
ŁYSIK Michaił 1993 Rybnik Daugavpils 2,50 2,50 2,50
MACHNIK Paweł 1991 Krosno Krosno 2,50 2,50 2,50
MACHNIK Piotr 1990 Rzeszów Krosno 2,50 2,50 2,50
MADSEN Leon 1988 Wrocław Tarnów 6,86 8,23 9,60
MAGOSI Norbert 1975 Miszkolc Poznań 4,81 6,25 7,50
MAKINEN Jari 1990 Ostrów Ostrów 6,50 6,50 6,50
MAKSAKOV Aleksander 1992 Gdańsk Gdańsk 6,50 6,50 6,50
MALCZEWSKI Rafał 1994 Częstochowa Częstochowa 2,50 2,50 2,50
MALEK Martin 1985 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
MALITOWSKI Patryk 1993 Wrocław Wrocław 2,50 2,50 2,50
MAŁUCH Radosław 1994 Piła Piła 2,50 2,50 2,50
MANEV Milen 1979 Gdańsk Miszkolc 6,50 6,50 6,50
MARCINKOWSKI Alan 1986 Rawicz Rawicz 3,86 5,15 6,18
MASTERS Samuel 1991 Gorzów bez klubu 6,50 6,50 6,50
MAUER Steven 1995 bez klubu Rawicz 6,50 6,50 6,50
MAX Mikael 1973 Rzeszów Gdańsk 6,59 8,57 10,28
MAZUR Edward 1993 Tarnów Tarnów 2,50 2,50 2,50
McGOWAN Travis 1981 Łódź Opole 6,50 6,50 6,50
MELLGREN Anders 1991 bez klubu Piła 6,50 6,50 6,50
MICHALSKI Damian 1994 Leszno Łódź 2,50 2,50 2,50
MICHALUK Maciej 1988 Lublin bez klubu 2,50 2,50 2,50
MIEDZIŃSKI Adrian 1985 Toruń Toruń 7,29 8,75 10,21
MIELNCZUK Stanisław 1995 bez klubu Równe 2,50 2,50 2,50
MIESIĄC Paweł 1985 Daugavpils Lublin 4,28 5,57 6,68
MIKOŁAJCZAK Robert 1975 Piła bez klubu 2,50 2,50 2,50
MIKORSKI Mateusz 1989 Piła bez klubu 2,50 2,50 2,50
MISTYGACZ Kamil 1989 Lublin Opole 2,50 2,50 2,50
MIŚKOWIAK Robert 1983 Poznań Poznań 6,60 8,58 10,30
MITKO Michał 1988 Opole Opole 3,55 4,73 5,68
MITURSKI Borys 1989 Częstochowa Krosno 2,50 2,50 2,50
MOLNAR Attila 1992 Miszkolc bez klubu 6,50 6,50 6,50
MONBERG Jesper B. 1977 Tarnów Rybnik 4,62 5,54 6,47
MROCZKA Artur 1989 Grudziądz Gorzów 4,28 5,56 6,67
MUSIELAK Sławomir 1990 Leszno Leszno 2,50 2,50 2,50
MUSIELAK Tobiasz 1993 Rawicz Leszno 2,50 3,19 3,83
NAGY Patrik 1991 bez klubu Miszkolc 2,50 2,50 2,50
NAGY Robert 1967 Miszkolc Miszkolc 2,50 2,67 3,20
NEDERMARK Claes 1989 Kraków Kraków 6,50 6,50 6,50
NERMARK Daniel 1977 Rybnik Częstochowa 6,91 8,98 10,78
NICHOLLS Scott 1978 Miszkolc Gniezno 6,50 6,50 6,50
NIELSEN Kasper Lykke 1994 bez klubu Ostrów 6,50 6,50 6,50
NIELSEN Simon 1990 bez klubu Rawicz 6,50 6,50 6,50
NIEMINEN Kauko 1979 Daugavpils bez klubu 6,50 6,50 6,50
NIGMATZYANOV Lenar 1985 Lublin Gdańsk 6,50 6,50 6,50
NOERGAARD Patrick 1989 Krosno Krosno 6,50 6,50 6,50
NOSOW Denis 1991 bez klubu Równe 6,50 6,50 6,50
NOWACZYK Marcin 1984 Rawicz Rawicz 3,48 4,63 5,56
OGORODNIK Stanislav 1990 Kraków Równe 6,50 6,50 6,50
OJCZENASZ Adrian 1994 Bydgoszcz Bydgoszcz 2,50 2,50 2,50
