średnie punktowe zawodników w sezonie 2010


ekstraliga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
1 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
2 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy sklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 GOLLOB Tomasz 1971 Gorzów 16 83 216 6 222 2,675
2 KOŁODZIEJ Janusz 1984 Leszno 19 94 213 24 237 2,521
3 PEDERSEN Nicki 1977 Gorzów 15 61 142 7 149 2,443
4 HAMPEL Jarosław 1982 Leszno 20 98 219 15 234 2,388
5 ADAMS Leigh 1971 Leszno 20 97 206 10 216 2,227
6 HOLTA Rune 1973 Częstochowa 15 84 173 6 179 2,131
7 SULLIVAN Ryan 1975 Toruń 20 102 204 10 214 2,098
8 BALIŃSKI Damian 1977 Leszno 20 92 167 26 193 2,098
9 CRUMP Jason 1975 Wrocław 20 109 214 14 228 2,092
10 HANCOCK Greg 1970 Zielona Góra 20 99 190 16 206 2,081
11 JONSSON Andreas 1980 Bydgoszcz 16 89 169 14 183 2,056
12 WALASEK Grzegorz 1976 Bydgoszcz 16 85 152 15 167 1,965
13 BJERRE Kenneth 1984 Wrocław 18 96 172 13 185 1,927
14 PROTASIEWICZ Piotr 1975 Zielona Góra 20 99 173 12 185 1,869
15 VACULIK Martin 1990 Tarnów 14 64 110 9 119 1,859
16 MIEDZIŃSKI Adrian 1985 Toruń 20 95 156 17 173 1,821
17 KASPRZAK Krzysztof 1984 Tarnów 16 81 137 8 145 1,790
18 DOBRUCKI Rafał 1976 Zielona Góra 20 94 151 17 168 1,787
19 HOLDER Christopher 1987 Toruń 20 100 163 15 178 1,780
20 UŁAMEK Sebastian 1975 Tarnów 16 83 137 10 147 1,771
21 MADSEN Leon 1988 Wrocław 20 98 155 13 168 1,714
22 DAVIDSSON Jonas 1984 Częstochowa 11 49 80 4 84 1,714
23 PAWLICKI Przemysław 1991 Gorzów 13 66 95 18 113 1,712
24 ANDERSEN Hans N. 1980 Toruń 18 85 124 20 144 1,694
25 BATCHELOR Troy 1987 Leszno 19 81 108 26 134 1,654
26 PEDERSEN Bjarne 1978 Tarnów 14 59 86 11 97 1,644
27 LINDGREN Frederik 1985 Zielona Góra 16 73 106 13 119 1,630
28 ZAGAR Matej 1983 Gorzów 16 79 113 15 128 1,620
29 GAPIŃSKI Tomasz 1982 Gorzów 15 75 106 13 119 1,587
30 JANOWSKI Maciej 1991 Wrocław 20 101 138 22 160 1,584
31 JENSEN Michael Jepsen 1992 Toruń 9 44 52 17 69 1,568
32 KARLSSON Peter 1969 Częstochowa 16 74 107 6 113 1,527
33 PAVLIC Jurica 1989 Leszno 20 82 103 20 123 1,500
34 SZOMBIERSKI Rafał 1982 Częstochowa 13 64 86 10 96 1,500
35 ŚWIDERSKI Piotr 1983 Wrocław 20 75 94 18 112 1,493
36 JAGUŚ Wiesław 1975 Toruń 20 86 113 13 126 1,465
37 ZENGOTA Grzegorz 1988 Zielona Góra 17 71 91 11 102 1,437
38 DUDEK Patryk 1992 Zielona Góra 20 91 115 14 129 1,418
39 LINDBACK Antonio 1985 Bydgoszcz 16 73 93 10 103 1,411
40 KOŚCIECHA  Robert 1977 Bydgoszcz 16 68 77 15 92 1,353
41 WOFFINDEN Tai 1990 Częstochowa 14 60 65 7 72 1,200
42 KIEŁBASA Szymon 1989 Tarnów 16 44 43 9 52 1,182
43 GIZATULLIN Denis 1983 Bydgoszcz 14 59 60 6 66 1,119
44 MONBERG Jesper B. 1977 Tarnów 10 39 35 8 43 1,103
45 RUUD David 1980 Gorzów 14 56 53 8 61 1,089
46 ANDERSSON Dennis 1991 Wrocław 17 45 39 9 48 1,067
47 JĘDRZEJAK Tomasz 1979 Tarnów 11 46 44 5 49 1,065
48 BRIDGER Lewis 1989 Częstochowa 13 58 55 6 61 1,052
49 WOŹNIAK Szymon 1993 Bydgoszcz 14 55 50 5 55 1,000
50 ZMARZLIK Paweł 1990 Gorzów 10 34 31 3 34 1,000
51 WARD Darcy Stephen 1992 Toruń 13 53 45 7 52 0,981
52 MITURSKI Borys 1989 Częstochowa 14 36 26 9 35 0,972
53 JELENIEWSKI Daniel 1983 Wrocław 20 75 62 5 67 0,893
54 DRABIK Sławomir 1966 Częstochowa 11 36 27 4 31 0,861
55 MUSIELAK Sławomir 1990 Leszno 20 41 30 3 33 0,805

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 SAJFUTDINOW Emil 1989 Bydgoszcz 6 21 46 2 48 2,286
2 IVERSEN Niels Kristian 1982 Zielona Góra 6 23 28 2 30 1,304
3 SHIELDS Adam 1977 Leszno 2 8 6 3 9 1,125
4 PULCZYŃSKI Emil 1992 Toruń 17 35 37 1 38 1,086
5 REMPAŁA Marcin 1984 Tarnów 8 32 29 5 34 1,063
6 BJERRE Lasse 1993 Wrocław 2 3 3 0 3 1,000
6 CYRAN Łukasz 1992 Gorzów 1 3 3 0 3 1,000
8 PULCZYŃSKI Kamil 1992 Toruń 1 1 1 0 1 1,000
8 KOCIEMBA Patryk 1993 Wrocław 1 1 1 0 1 1,000
10 HOUGAARD Patrick 1989 Tarnów 6 20 16 1 17 0,850
11 LOKTAEV Alexander 1994 Zielona Góra 15 35 25 4 29 0,829
12 GUSTAFSSON Simon 1990 Gorzów 8 16 10 1 11 0,688
13 SŁABOŃ Krzysztof 1981 Częstochowa 2 8 3 1 4 0,500
14 BUBEL Marcin 1993 Częstochowa 3 4 2 0 2 0,500
15 SÓWKA Łukasz 1993 Zielona Góra 6 9 4 0 4 0,444
16 CURYŁO Mikołaj 1992 Bydgoszcz 6 10 4 0 4 0,400
17 SUCHECKI Zbigniew 1984 Gorzów 3 8 3 0 3 0,375
18 ADAMCZAK Damian 1991 Bydgoszcz 8 22 6 1 7 0,318
19 PIETRYKOWSKI Bartosz 1994 Toruń 2 2 0 0 0 0,000
20 PARYS Paweł 1994 Gorzów 1 1 0 0 0 0,000
20 JAMRÓG Jakub 1991 Tarnów 1 1 0 0 0 0,000
22 MALITOWSKI Patryk 1993 Wrocław 2 0 0 0 0 0,000

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 LAGUTA Grigorij 1984 Daugavpils 19 205 18 223 94 2,372
2 RICHARDSON Lee 1979 Rzeszów 18 192 14 206 87 2,368
3 LAGUTA Artem 1990 Daugavpils 19 175 24 199 89 2,236
4 CHRZANOWSKI Tomasz 1980 Grudziądz 20 199 13 212 95 2,232
5 OKONIEWSKI Rafał 1980 Rzeszów 20 200 20 220 100 2,200
6 NERMARK Daniel 1977 Rybnik 16 176 7 183 84 2,179
7 BUCZKOWSKI Krzysztof 1986 Grudziądz 20 199 19 218 101 2,158
8 MAX Mikael 1973 Rzeszów 20 179 26 205 95 2,158
9 BOGDANOVS Maksims 1989 Daugavpils 20 212 12 224 104 2,154
10 HARRIS Chris 1982 Rzeszów 19 161 22 183 87 2,103
11 MIŚKOWIAK Robert 1983 Poznań 20 177 16 193 92 2,098
12 JABŁOŃSKI Krzysztof 1977 Gniezno 20 193 19 212 103 2,058
13 KUCIAPA Maciej 1975 Rzeszów 20 159 24 183 89 2,056
14 LJUNG Peter 1982 Gniezno 17 147 13 160 79 2,025
15 SZCZEPANIAK Michał 1983 Gniezno 20 196 7 203 102 1,990
16 SKÓRNICKI Adam 1976 Poznań 18 134 16 150 78 1,923
17 STACHYRA Dawid 1985 Gdańsk 20 171 17 188 98 1,918
18 GAFUROV Renat 1982 Gdańsk 19 155 19 174 91 1,912
19 KOŚCIUCH Norbert 1984 Poznań 19 167 20 187 99 1,889
20 WATT David 1978 Grudziądz 18 142 15 157 84 1,869
21 SZCZEPANIAK Mateusz 1987 Poznań 19 145 22 167 90 1,856
22 JONASSON Thomas H. 1988 Gdańsk 15 105 14 119 65 1,831
23 ZETTERSTROEM Magnus 1971 Gdańsk 15 130 8 138 76 1,816
24 JABŁOŃSKI Mirosław 1985 Gniezno 15 100 19 119 66 1,803
25 LAMPART Dawid 1990 Rzeszów 16 116 12 128 74 1,730
26 POUDZUKS Kasts 1986 Daugavpils 19 124 14 138 80 1,725
27 MROCZKA Artur 1989 Grudziądz 18 138 13 151 88 1,716
28 KARPOV Andriy 1987 Rybnik 18 149 6 155 92 1,685
29 KYLMAKORPI Joonas 1980 Rybnik 10 75 6 81 49 1,653
30 BRZOZOWSKI Kamil 1987 Grudziądz 16 91 11 102 62 1,645
31 TROJANOWSKI Rafał 1976 Poznań 13 91 6 97 60 1,617
32 FERJAN Matej 1977 Gniezno 11 71 5 76 47 1,617
33 WRIGHT James 1986 Miskolc 10 75 5 80 50 1,600
34 WOELBERT Kevin 1989 Grudziądz 13 61 12 73 46 1,587
35 MAGOSI Norbert 1975 Miskolc 20 172 2 174 110 1,582
36 HLIB Paweł 1986 Gdańsk 20 126 14 140 89 1,573
37 JAMROŻY Ronnie 1985 Rybnik 19 97 15 112 73 1,534
38 SCHLEIN Rory 1984 Grudziądz 10 60 10 70 46 1,522
39 POVAZHNY Roman 1976 Daugavpils 15 92 7 99 66 1,500
40 GIRUCKIS Vjačeslavs 1989 Daugavpils 17 66 12 78 52 1,500
41 GOMÓLSKI Adrian 1987 Gniezno 14 66 10 76 51 1,490
42 MIESIĄC Paweł 1985 Daugavpils 11 53 9 62 43 1,442
43 SZEWCZYKOWSKI Adrian 1989 Poznań 20 109 9 118 82 1,439
44 KLINDT Nicolai 1988 Rybnik 14 97 8 105 73 1,438
45 TABAKA Jozsef 1989 Miskolc 17 134 6 140 98 1,429
46 KUS Matej 1989 Gdańsk 19 94 8 102 72 1,417
47 FLEGER Rafał 1989 Rybnik 17 89 5 94 71 1,324
48 GOMÓLSKI Kacper 1993 Gniezno 19 83 18 101 77 1,312
49 SPERZ Damian 1990 Gdańsk 15 54 11 65 53 1,226
50 PYSZNY Sławomir 1989 Rybnik 15 55 13 68 56 1,214
51 CELMER Damian 1989 Poznań 17 55 6 61 51 1,196
52 SZATMARI Laszlo 1977 Miskolc 18 55 4 59 79 0,747
53 CONDA Aleksander 1990 Miskolc 12 30 2 32 51 0,627
54 LORINCZ Attila 1990 Miskolc 15 13 0 13 43 0,302

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 NICHOLLS Scott 1978 Miskolc 3 35 1 36 17 2,118
2 TARASENKO Vadim 1994 Daugavpils 7 52 8 60 31 1,935
3 FACHER Frank 1989 Poznań 1 6 1 7 4 1,750
4 SUNDSTROEM Linus 1990 Gniezno 8 41 8 49 30 1,633
5 ASPEGREN Robin 1989 Gniezno 6 20 3 23 16 1,438
6 KING Daniel 1986 Poznań 2 13 2 15 11 1,364
7 DOYLE Jason 1985 Gniezno 2 11 1 12 9 1,333
8 WĘGRZYK Mariusz 1979 Rybnik 9 43 1 44 34 1,294
9 ALLEN Oliver 1982 Grudziądz 9 38 2 40 31 1,290
10 DRYML Ales 1979 Miskolc 3 18 0 18 14 1,286
11 WOODWARD Cameron 1985 Miskolc 3 20 2 22 18 1,222
12 KRONER Tobias 1985 Gdańsk 5 20 3 23 19 1,211
13 PROCTOR Tyron 1987 Poznań 6 27 2 29 24 1,208
14 PAURA Leonids 1984 Daugavpils 7 21 5 26 22 1,182
15 LAMPKOWSKI Mateusz 1990 Gdańsk 9 29 5 34 31 1,097
16 KARAVACKIS Jevgenijs 1990 Daugavpils 4 11 3 14 13 1,077
17 DOMAŃSKI Mateusz 1992 Rybnik 10 29 6 35 35 1,000
18 LINDGREN Ludvig 1990 Rzeszów 9 18 6 24 24 1,000
19 WAWRZYNIAK Marcin 1994 Gniezno 2 2 2 4 4 1,000
20 FAJFER Oskar 1994 Gniezno 5 11 3 14 15 0,933
21 HAINES Joseph 1991 Grudziądz 2 7 0 7 9 0,778
22 NAGY Robert 1967 Miskolc 7 21 3 24 31 0,774
23 ŚWIDZIŃSKI Piotr 1992 Poznań 3 3 1 4 7 0,571
24 KENNETT Edward 1986 Grudziądz 4 5 1 6 11 0,545
25 FLEGER Kamil 1990 Rybnik 9 10 1 11 21 0,524
26 TIHANYI Sandor 1963 Miskolc 5 13 0 13 25 0,520
27 SEDGMEN Justin 1992 Miskolc 1 1 0 1 2 0,500
28 KUKOVICA Samo 1989 Miskolc 5 7 0 7 18 0,389
29 BENCZE Zsolt 1973 Miskolc 7 7 1 8 28 0,286
30 MACHNIK Piotr 1990 Rzeszów 3 2 0 2 7 0,286
31 KRET Łukasz 1992 Rzeszów 14 7 1 8 32 0,250
32 SZYMKO Marcel 1992 Gdańsk 1 1 0 1 5 0,200
32 ŻURAWSKI Wojciech 1969 Grudziądz 2 1 0 1 5 0,200
34 ANTONENKO Igors 1994 Daugavpils 1 1 0 1 5 0,200
35 KACZOROWSKI Paweł 1991 Grudziądz 4 2 0 2 13 0,154
36 KOVACS Roland 1987 Miskolc 4 0 0 0 3 0,000
37 DĄBROWSKI Rafał 1993 Poznań 1 0 0 0 2 0,000
37 SZILAGYI Tamas 1991 Miskolc 1 0 0 0 2 0,000
39 KOBRIN Andriy 1991 Gdańsk 1 0 0 0 1 0,000

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 REMPAŁA Jacek 1971 Łódź 19 238 10 248 97 2,557
2 STEAD Simon 1982 Piła 7 71 8 79 31 2,548
3 PUSZAKOWSKI Mariusz 1978 Lublin 20 215 14 229 99 2,313
4 JANKOWSKI Łukasz 1982 Łódź 19 182 23 205 90 2,278
5 BARAN Karol 1981 Lublin 19 204 20 224 99 2,263
6 PYTEL Daniel 1987 Ostrów 19 204 13 217 96 2,260
7 DRYML Lukas 1981 Lublin 11 120 6 126 56 2,250
8 BARKER Benjamin John 1988 Opole 6 62 2 64 29 2,207
9 ŚWIST Piotr 1968 Piła 13 120 13 133 62 2,145
10 KHARCHENKO Aleksei 1985 Piła 10 93 11 104 50 2,080
11 BURZA Stanisław 1977 Łódź 19 147 28 175 85 2,059
12 DYM Piotr 1976 Łódź 20 174 10 184 90 2,044
13 STASZEWSKI Mariusz 1975 Ostrów 19 184 6 190 93 2,043
14 JĘDRZEJEWSKI Marcin 1987 Łódź 17 135 17 152 76 2,000
15 CHROMIK Roman 1981 Kraków 8 78 8 86 43 2,000
16 KOROLEW Andrzej 1967 Piła 8 76 4 80 40 2,000
17 KORNELIUSSEN Mads 1983 Krosno 6 61 1 62 31 2,000
18 REMPAŁA Tomasz 1978 Lublin 20 168 20 188 95 1,979
19 STASZEK Paweł 1976 Krosno 13 109 8 117 63 1,857
20 ANDERSSON Erik 1984 Rawicz 16 138 11 149 81 1,840
21 GOLUBOVSKIY Victor 1985 Rawicz 19 164 13 177 98 1,806
22 KUDRYASHEV Andrey 1991 Kraków 12 64 4 68 38 1,789
23 KLECHA Krystian 1984 Ostrów 19 132 12 144 84 1,714
24 MARCINKOWSKI Alan 1986 Rawicz 12 97 8 105 65 1,615
25 KNAPP Grzegorz 1979 Krosno 12 69 5 74 46 1,609
26 PAWLASZCZYK Patryk 1988 Kraków 11 78 5 83 52 1,596
27 SAWINA Robert 1971 Ostrów 11 59 6 65 42 1,548
28 ROSEN Anton 1991 Rawicz 14 76 12 88 57 1,544
29 CZERWIŃSKI Zbigniew 1982 Ostrów 13 74 10 84 55 1,527
30 KLING Ricky 1987 Opole 12 86 4 90 59 1,525
31 KOWALCZYK Mateusz 1989 Łódź 18 86 13 99 66 1,500
32 STOJANOWSKI Krzysztof 1979 Krosno 10 55 8 63 42 1,500
33 KONONOV Igor 1987 Opole 13 90 5 95 64 1,484
34 MITKO Michał 1988 Opole 13 65 6 71 48 1,479
35 REMBAS Piotr 1975 Piła 13 74 7 81 57 1,421
36 STRÓŻYK Grzegorz 1988 Kraków 13 77 8 85 60 1,417
37 NOWACZYK Marcin 1984 Rawicz 19 112 10 122 91 1,341
38 KAJZER Marcel 1990 Ostrów 18 83 15 98 75 1,307
39 SZYMURA Bartosz 1989 Kraków 13 63 8 71 55 1,291
40 KOSTRO Tadeusz 1991 Lublin 20 84 15 99 77 1,286
41 DZIATKOWIAK Piotr 1987 Piła 8 39 3 42 34 1,235
42 MUSIELAK Tobiasz 1993 Rawicz 18 81 7 88 78 1,128
43 PIEKARSKI Marcin 1989 Opole 14 60 6 66 60 1,100
44 SZYMKO Cyprian 1990 Piła 13 50 4 54 57 0,947
45 BANIAK Janusz 1989 Kraków 11 28 4 32 39 0,821
46 SZOSTEK Mateusz 1989 Krosno 14 31 4 35 44 0,795
47 MIKORSKI Mateusz 1989 Piła 12 22 1 23 34 0,676
48 OSMÓLSKI Adrian 1991 Krosno 12 22 2 24 39 0,615

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp Nazwisko i Imię Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 CZECHOWICZ Adam 1981 Opole 4 42 1 43 18 2,389
2 EKLOEF Linus 1989 Łódź 4 27 6 33 14 2,357
3 RYMEL Adrian 1975 Lublin 4 37 6 43 19 2,263
4 ERIKSSON Freddie 1981 Łódź 2 12 6 18 8 2,250
5 ALDEN Sebastian 1985 Rawicz 14 77 3 80 38 2,105
6 PAWLICZEK Adam 1964 Opole 4 38 2 40 19 2,105
7 HANSEN Kenneth 1987 Krosno 6 47 5 52 26 2,000
8 PISZCZ Tomasz 1977 Lublin 8 36 6 42 22 1,909
9 SWEETMAN Richard 1990 Lublin 7 46 11 57 30 1,900
10 BORODULIN Vladimir 1992 Kraków 4 27 1 28 15 1,867
11 PUDEL Erik 1990 Rawicz 2 12 1 13 7 1,857
12 DARKIN Sergey 1973 Lublin 8 42 6 48 26 1,846
13 MALEK Martin 1985 Krosno 5 40 3 43 24 1,792
14 VISSING Claus 1986 Łódź 2 13 3 16 9 1,778
15 IVANOV Danil 1986 Kraków 6 38 2 40 23 1,739
16 IDZIOREK Emil 1989 Łódź 7 31 7 38 24 1,583
17 STICHAUER Hynek 1987 Kraków 2 10 1 11 7 1,571
18 TSUKANOV Kiril 1991 Łódź 7 31 4 35 23 1,522
19 PARKER Shane 1970 Ostrów 5 33 5 38 25 1,520
19 FRANC Josef 1979 Krosno 7 36 2 38 25 1,520
21 NOERGAARD Patrick 1989 Krosno 4 23 4 27 18 1,500
22 HADEK Michael 1990 Lublin 5 22 2 24 16 1,500
23 ZIELIŃSKI Kamil 1987 Lublin 2 12 3 15 10 1,500
24 RISAGER Morten 1987 Łódź 2 9 0 9 6 1,500
25 OSTERGAARD Ulrich 1981 Opole 5 29 5 34 23 1,478
26 ŁOPACZEWSKI Michał 1989 Łódź 4 14 3 17 12 1,417
27 TORNQVIST Robin 1987 Rawicz 3 17 1 18 13 1,385
28 DILGER Max 1989 Opole 2 8 3 11 8 1,375
29 NEDERMARK Claes 1989 Kraków 3 10 2 12 9 1,333
30 SITERA Filip 1988 Lublin 3 11 3 14 11 1,273
31 SROKA Karol 1989 Ostrów 14 29 8 37 30 1,233
32 FRANKÓW Mariusz 1978 Opole 5 17 5 22 18 1,222
33 JAROS Jan 1984 Krosno 5 29 2 31 26 1,192
34 VLASOV Semen 1981 Kraków 5 25 2 27 24 1,125
35 BRUCHEISER Sebastian 1987 Ostrów 4 16 4 20 18 1,111
36 BONADARENKO Ilya 1982 Opole 3 12 0 12 12 1,000
37 BELOUSOV Vitaly 1992 Ostrów 1 4 0 4 4 1,000
37 GUSTAFSSON Henrik 1970 Ostrów 1 4 0 4 4 1,000
39 SEKULA Marcin 1984 Rawicz 9 19 6 25 26 0,962
40 PECYNA Krzysztof 1978 Piła 4 16 1 17 18 0,944
41 KAJOCH Adam 1988 Ostrów 7 22 4 26 28 0,929
42 DUBININ Volodimir 1976 Kraków 3 10 0 10 11 0,909
43 JENDREJ Arkadiusz 1989 Lublin 3 3 2 5 6 0,833
43 DUH Matija 1989 Ostrów 3 4 1 5 6 0,833
45 AGO Christian 1990 Opole 7 21 2 23 28 0,821
46 KONSEK Mariusz 1990 Kraków 5 12 1 13 17 0,765
47 EDBERG Alexander 1991 Lublin 5 10 1 11 15 0,733
48 BAJERSKI Tomasz 1975 Piła 2 4 1 5 7 0,714
49 JAKOBSEN Krister 1987 Krosno 1 2 0 2 3 0,667
50 ŁUKASZEWICZ Tomasz 1979 Rawicz 6 11 3 14 22 0,636
51 PAKIET Artur 1991 Piła 2 4 0 4 8 0,500
52 NIGMATZYANOV Lenar 1985 Lublin 1 1 0 1 2 0,500
52 HAUZINGER Manuel 1982 Lublin 1 1 0 1 2 0,500
52 KŁOPOT Grzegorz 1978 Ostrów 1 1 0 1 2 0,500
52 BOJARSKI Łukasz 1992 Opole 1 1 0 1 2 0,500
56 SZÓSTAK Piotr 1990 Ostrów 2 3 0 3 7 0,429
57 GŁOWANIA Patryk 1992 Ostrów 2 1 1 2 5 0,400
58 ŁOZOWICKI Marek 1993 Rawicz 5 5 0 5 13 0,385
59 DOLNY Patryk 1993 Piła 2 3 0 3 8 0,375
60 PIECHA Łukasz 1991 Opole 6 4 0 4 13 0,308
61 FAJFER Maciej 1991 Rawicz 2 2 0 2 7 0,286
62 WALLNER Friedrich 1986 Opole 2 2 0 2 8 0,250
63 DĄDELA Przemysław 1985 Krosno 2 0 0 0 5 0,000
64 BORODAY Oleksandr 1979 Lublin 1 0 0 0 3 0,000
64 LOBZENKO Maxim 1992 Kraków 1 0 0 0 3 0,000
66 MISTYGACZ Kamil 1989 Lublin 2 0 0 0 2 0,000
66 KOZDRAŚ Marcin 1987 Piła 2 0 0 0 2 0,000
68 HOLUB Jan 1991 Opole 1 0 0 0 1 0,000
68 WIWATOWSKI Dawid 1991 Piła 1 0 0 0 1 0,000


   

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt