średnie punktowe zawodników w sezonie 2009


ekstraliga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
1 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
2 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy sklasyfikowaniLp
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Jason CRUMP 1975 Wrocław 16 81 195 7 202 2,494
2 Nicki PEDERSEN 1977 Częstochowa 12 57 136 5 141 2,474
3 Leigh ADAMS 1971 Leszno 16 84 193 12 205 2,440
4 Greg HANCOCK 1970 Częstochowa 18 95 195 20 215 2,263
5 Tomasz GOLLOB 1971 Gorzów 16 82 170 14 184 2,244
6 Jarosław HAMPEL 1982 Leszno 16 86 174 18 192 2,233
7 Kenneth BJERRE 1984 Gdańsk 15 82 178 4 182 2,220
8 Piotr PROTASIEWICZ 1975 Zielona Góra 20 95 179 31 210 2,211
9 Emil SAYFUTDINOV 1989 Bydgoszcz 20 106 220 12 232 2,189
10 Andreas JONSSON 1980 Bydgoszcz 19 102 201 13 214 2,098
11 Ryan SULLIVAN 1975 Toruń 20 103 199 17 216 2,097
12 Rafał DOBRUCKI 1976 Zielona Góra 20 99 189 15 204 2,061
13 Christopher HOLDER 1987 Toruń 20 92 175 13 188 2,043
14 Grzegorz WALASEK 1976 Zielona Góra 20 103 186 23 209 2,029
15 Frederik LINDGREN 1985 Zielona Góra 20 91 160 18 178 1,956
16 Wiesław JAGUŚ 1975 Toruń 20 92 167 11 178 1,935
17 Rune HOLTA 1973 Gorzów 16 84 154 8 162 1,929
18 Krzysztof KASPRZAK 1984 Leszno 16 81 141 11 152 1,877
19 Adrian MIEDZIŃSKI 1985 Toruń 20 104 172 21 193 1,856
20 Matej ZAGAR 1983 Gorzów 15 73 116 19 135 1,849
21 Lee RICHARDSON 1979 Częstochowa 18 89 148 11 159 1,787
22 Tomasz GAPIŃSKI 1982 Częstochowa 18 85 133 16 149 1,753
23 Hans N. ANDERSEN 1980 Gdańsk 15 77 127 8 135 1,753
24 Peter KARLSSON 1969 Gorzów 16 73 107 17 124 1,699
25 Grzegorz ZENGOTA 1988 Zielona Góra 17 82 128 10 138 1,683
26 Martin VACULIK 1990 Gdańsk 14 77 123 5 128 1,662
27 Tai WOFFINDEN 1990 Częstochowa 17 86 125 16 141 1,640
28 Antonio LINDBACK 1985 Bydgoszcz 20 104 150 20 170 1,635
29 Daniel JELENIEWSKI 1983 Wrocław 14 64 95 9 104 1,625
30 Magnus ZETTERSTROEM 1971 Gdańsk 16 74 96 19 115 1,554
31 Tomasz JĘDRZEJAK 1979 Wrocław 16 74 103 10 113 1,527
32 Adam SHIELDS 1977 Leszno 11 48 60 13 73 1,521
33 Maciej JANOWSKI 1991 Wrocław 16 72 92 13 105 1,458
34 Darcy Stephen WARD 1992 Toruń 10 53 63 11 74 1,396
35 Thomas H. JONASSON 1988 Gorzów 14 66 80 11 91 1,379
36 Scott NICHOLLS 1978 Wrocław 13 58 65 14 79 1,362
37 David RUUD 1980 Gorzów 12 52 61 7 68 1,308
38 Jurica PAVLIC 1989 Leszno 15 56 61 12 73 1,304
39 Matej KUS 1989 Toruń 10 42 49 5 54 1,286
40 Damian BALIŃSKI 1977 Leszno 12 48 50 11 61 1,271
41 Niels Kristian IVERSEN 1982 Zielona Góra 20 78 85 13 98 1,256
42 Robert KOŚCIECHA 1977 Toruń 17 71 74 15 89 1,254
43 Adam SKÓRNICKI 1976 Gdańsk 16 66 69 13 82 1,242
44 Krzysztof BUCZKOWSKI 1986 Bydgoszcz 16 73 82 8 90 1,233
45 Renat GAFUROV 1982 Gdańsk 9 39 40 8 48 1,231
46 David WATT 1978 Wrocław 16 71 80 6 86 1,211
47 Jonas DAVIDSSON 1984 Bydgoszcz 16 70 71 6 77 1,100
48 Patryk DUDEK 1992 Zielona Góra 18 43 43 4 47 1,093
49 Michał SZCZEPANIAK 1983 Częstochowa 15 66 63 8 71 1,076
50 Tomasz CHRZANOWSKI 1980 Bydgoszcz 19 81 74 12 86 1,062
51 Sławomir DRABIK 1966 Częstochowa 17 67 63 7 70 1,045
52 Przemysław PAWLICKI 1991 Leszno 12 45 37 2 39 0,867

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Leon MADSEN 1988 Wrocław 9 32 45 7 52 1,625
2 Janusz BANIAK 1989 Zielona Góra 1 3 3 1 4 1,333
3 Joonas KYLMAKORPI 1980 Gdańsk 3 12 11 3 14 1,167
4 Dennis ANDERSSON 1991 Wrocław 3 8 6 3 9 1,125
5 Rafał OKONIEWSKI 1980 Gorzów 5 17 16 2 18 1,059
6 Benjamin John BARKER 1988 Wrocław 4 15 13 2 15 1,000
7 Mateusz ŁUKOWIAK 1990 Zielona Góra 1 1 1 0 1 1,000
8 Tobias KRONER 1985 Gdańsk 5 19 14 3 17 0,895
9 Lewis BRIDGER 1989 Częstochowa 4 18 16 0 16 0,889
10 Troy BATCHELOR 1987 Leszno 4 12 7 3 10 0,833
11 Sławomir MUSIELAK 1990 Leszno 10 23 19 0 19 0,826
12 Borys MITURSKI 1989 Częstochowa 18 35 24 3 27 0,771
13 Marcin JĘDRZEJEWSKI 1987 Bydgoszcz 8 28 19 1 20 0,714
14 Mateusz LAMPKOWSKI 1990 Toruń 6 17 9 3 12 0,706
15 Szymon WOŹNIAK 1993 Bydgoszcz 14 28 16 2 18 0,643
16 Adrian SZEWCZYKOWSKI 1989 Gorzów 6 11 5 2 7 0,636
17 Damian CELMER 1989 Toruń 10 16 7 2 9 0,563
18 Andriy KOBRIN 1991 Gdańsk 5 8 4 0 4 0,500
19 Paweł ZMARZLIK 1990 Gorzów 7 15 5 2 7 0,467
20 Damian SPERZ 1990 Gdańsk 14 30 12 0 12 0,400
21 Emil PULCZYŃSKI 1992 Toruń 5 5 1 1 2 0,400
22 Artem VODYAKOV 1991 Zielona Góra 2 3 1 0 1 0,333
23 Łukasz CYRAN 1992 Gorzów 5 7 2 0 2 0,286
24 Mikołaj CURYŁO 1992 Bydgoszcz 4 4 1 0 1 0,250
25 Martin SMOLINSKI 1984 Toruń 2 4 1 0 1 0,250
26 Travis McGOWAN 1981 Wrocław 3 8 1 0 1 0,125
27 Damian ADAMCZAK 1991 Bydgoszcz 4 5 0 0 0 0,000
28 Ludvig LINDGREN 1990 Zielona Góra 1 3 0 0 0 0,000
29 Kamil CIEŚLAR 1992 Częstochowa 2 1 0 0 0 0,000
30 Marcin PIEKARSKI 1989 Częstochowa 1 1 0 0 0 0,000
31 Marek ŁOZOWICKI 1993 Wrocław 2 0 0 0 0 0,000

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Sebastian UŁAMEK 1975 Tarnów 15 74 179 12 191 2,581
2 Bjarne PEDERSEN 1978 Tarnów 20 96 222 23 245 2,552
3 Piotr ŚWIDERSKI 1983 Tarnów 20 97 206 30 236 2,433
4 Janusz KOŁODZIEJ 1984 Tarnów 20 95 213 16 229 2,411
5 Grigory LAGUTA 1984 Daugavpils 20 106 236 8 244 2,302
6 Krzysztof JABŁOŃSKI 1977 Gniezno 19 100 217 10 227 2,270
7 Daniel NERMARK 1977 Ostrów 13 60 126 9 135 2,250
8 Maksims BOGDANOVS 1989 Daugavpils 20 105 215 16 231 2,200
9 Mikael MAX 1973 Rzeszów 19 93 187 11 198 2,129
10 Peter LJUNG 1982 Gniezno 16 69 129 13 142 2,058
11 Jesper B. MONBERG 1977 Tarnów 14 61 101 22 123 2,016
12 Denis GIZATULLIN 1983 Rybnik 13 66 121 10 131 1,985
13 Chris HARRIS 1982 Ostrów 12 59 102 15 117 1,983
14 Maciej KUCIAPA 1975 Rzeszów 20 92 166 14 180 1,957
15 Karol ZĄBIK 1986 Ostrów 12 54 101 4 105 1,944
16 Mariusz WĘGRZYK 1979 Rybnik 15 75 138 7 145 1,933
17 Lukas DRYML 1981 Rzeszów 10 46 74 14 88 1,913
18 Krzysztof SŁABOŃ 1981 Gniezno 16 75 135 8 143 1,907
19 Ronnie JAMROŻY 1985 Rybnik 12 54 99 4 103 1,907
20 Rafał TROJANOWSKI 1976 Poznań 16 72 133 4 137 1,903
21 Matej FERJAN 1977 Grudziądz 16 85 149 9 158 1,859
22 Norbert KOŚCIUCH 1984 Poznań 16 80 130 16 146 1,825
23 Roman POVAZHNY 1976 Daugavpils 13 62 97 16 113 1,823
24 Dawid STACHYRA 1985 Rzeszów 19 80 121 20 141 1,763
25 Robert MIŚKOWIAK 1983 Ostrów 15 74 117 12 129 1,743
26 Artem LAGUTA 1990 Daugavpils 18 76 116 14 130 1,711
27 Oliver ALLEN 1982 Grudziądz 13 55 89 5 94 1,709
28 Patrick HOUGAARD 1989 Tarnów 15 57 85 12 97 1,702
29 Mateusz SZCZEPANIAK 1987 Poznań 15 69 107 9 116 1,681
30 Dawid LAMPART 1990 Rzeszów 20 103 153 12 165 1,602
31 Paweł MIESIĄC 1985 Rzeszów 18 75 99 21 120 1,600
32 Rory SCHLEIN 1984 Grudziądz 15 63 91 6 97 1,540
33 Cameron WOODWARD 1985 Rzeszów 11 43 54 10 64 1,488
34 Piotr PALUCH 1970 Gniezno 16 59 72 15 87 1,475
35 Łukasz JANKOWSKI 1982 Poznań 14 54 73 6 79 1,463
36 Artur MROCZKA 1989 Grudziądz 16 68 90 8 98 1,441
37 Sławomir PYSZNY 1989 Rybnik 14 54 66 11 77 1,426
38 Kevin WOELBERT 1989 Grudziądz 14 55 63 14 77 1,400
39 Zbigniew SUCHECKI 1984 Poznań 16 60 71 12 83 1,383
39 Mirosław JABŁOŃSKI 1985 Gniezno 17 60 73 10 83 1,383
41 Kamil BRZOZOWSKI 1987 Grudziądz 12 40 47 7 54 1,350
42 Nicolai KLINDT 1988 Ostrów 14 51 60 8 68 1,333
43 Paweł STASZEK 1976 Grudziądz 13 33 37 6 43 1,303
44 Andrejs KOROLOVS 1969 Daugavpils 19 80 96 8 104 1,300
45 Adrian GOMÓLSKI 1987 Ostrów 15 47 53 7 60 1,277
46 Andriy KARPOV 1987 Rybnik 12 37 41 5 46 1,243
47 Daniel PYTEL 1987 Poznań 14 44 47 6 53 1,205
48 Marcin REMPAŁA 1984 Rybnik 13 54 58 6 64 1,185
49 Daniel KING 1986 Ostrów 7 34 36 4 40 1,176
50 Szymon KIEŁBASA 1989 Tarnów 19 74 74 9 83 1,122
51 Kasts POUDZUKS 1986 Daugavpils 14 51 50 7 57 1,118
52 Michał MITKO 1988 Rybnik 13 42 39 6 45 1,071
53 Grzegorz STRÓŻYK 1988 Poznań 16 40 32 4 36 0,900
54 Kacper GOMÓLSKI 1993 Gniezno 17 61 42 12 54 0,885
55 Adam KAJOCH 1988 Poznań 16 60 43 6 49 0,817
56 Vjačeslavs GIRUCKIS 1989 Daugavpils 19 54 34 8 42 0,778

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Tommy PEDERSEN 1988 Grudziądz 1 1 3 0 3 3,000
2 Edward KENNETT 1986 Grudziądz 5 27 46 3 49 1,815
3 Charlie GJEDDE 1979 Rzeszów 9 25 37 6 43 1,720
4 Dawid CIEŚLEWICZ 1980 Gniezno 10 29 42 7 49 1,690
5 Mads KORNELIUSSEN 1983 Ostrów 3 5 6 2 8 1,600
6 Linus EKLOEF 1989 Gniezno 3 12 15 4 19 1,583
7 James WRIGHT 1986 Tarnów 2 7 9 1 10 1,429
8 Ales DRYML 1979 Rzeszów 3 15 20 1 21 1,400
9 Morten RISAGER 1987 Gniezno 4 6 6 2 8 1,333
10 Rafał FLEGER 1989 Rybnik 13 32 37 5 42 1,313
11 Filip SITERA 1988 Gniezno 7 24 27 3 30 1,250
12 Robin ASPEGREN 1989 Gniezno 5 13 14 2 16 1,231
13 Paweł HLIB 1986 Rybnik 6 22 25 2 27 1,227
14 Grzegorz KNAPP 1979 Grudziądz 12 26 24 5 29 1,115
15 Erik ANDERSSON 1984 Grudziądz 5 17 16 2 18 1,059
16 Mariusz PUSZAKOWSKI 1978 Gniezno 11 37 30 7 37 1,000
17 Ricky KLING 1987 Rybnik 8 29 26 3 29 1,000
18 Adam PAWLICZEK 1964 Rybnik 4 7 6 1 7 1,000
19 Mateusz CHOCHLIŃSKI 1990 Rybnik 1 4 2 2 4 1,000
20 Simon STEAD 1982 Ostrów 1 2 2 0 2 1,000
21 Joseph HAINES 1991 Grudziądz 1 1 1 0 1 1,000
22 Christian HEFENBROCK 1985 Daugavpils 6 22 18 3 21 0,955
23 Mateusz SZOSTEK 1989 Rzeszów 19 28 19 7 26 0,929
24 Niklas KLINGBERG 1973 Grudziądz 3 11 8 1 9 0,818
25 Jevgenijs KARAVACKIS 1990 Daugavpils 13 30 20 4 24 0,800
26 Bartosz SZYMURA 1989 Rybnik 1 5 3 1 4 0,800
27 Patryk PAWLASZCZYK 1988 Ostrów 8 28 19 0 19 0,679
28 Piotr SZÓSTAK 1990 Ostrów 3 10 5 0 5 0,500
29 Frank FACHER 1989 Ostrów 1 2 1 0 1 0,500
29 Arkadiusz STUROMSKI 1992 Gniezno 1 2 1 0 1 0,500
31 Leonids PAURA 1984 Daugavpils 13 13 5 1 6 0,462
32 Mariusz STASZEWSKI 1975 Ostrów 8 11 4 1 5 0,455
33 Peter  JUUL LARSEN 1990 Tarnów 2 5 2 0 2 0,400
34 Marcel KAJZER 1990 Gniezno 4 11 4 0 4 0,364
35 Krystian KLECHA 1984 Poznań 3 3 1 0 1 0,333
35 Danil IVANOW 1986 Daugavpils 1 3 1 0 1 0,333
37 Karol SROKA 1989 Ostrów 2 5 1 0 1 0,200
37 Tadeusz KOSTRO 1991 Tarnów 3 5 1 0 1 0,200
39 Jakub JAMRÓG 1991 Tarnów 11 16 3 0 3 0,188
40 Patryk KOCIEMBA 1993 Ostrów 4 12 0 0 0 0,000
40 Łukasz KRET 1992 Rzeszów 6 2 0 0 0 0,000
40 Tobias BUSCH 1988 Tarnów 2 2 0 0 0 0,000
41 Zbigniew CZERWIŃSKI 1982 Rybnik 1 2 0 0 0 0,000
44 Grzegorz KŁOPOT 1978 Poznań 1 1 0 0 0 0,000
45 Piotr TABAKA 1990 Grudziądz 2 0 0 0 0 0,000
45 Claus VISSING 1986 Gniezno 1 0 0 0 0 0,000

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Simon GUSTAFSSON 1990 Łódź 14 61 134 11 145 2,377
2 Stanisław BURZA 1977 Łódź 17 81 174 17 191 2,358
3 Sebastian ALDEN 1985 Rawicz 8 40 90 3 93 2,325
4 Semen VLASOV 1981 Miskolc 15 76 163 13 176 2,316
5 Piotr DYM 1976 Łódź 18 81 169 13 182 2,247
6 Piotr ŚWIST 1968 Piła 14 74 158 8 166 2,243
7 Adrian RYMEL 1975 Miskolc 9 46 99 2 101 2,196
8 Jacek REMPAŁA 1971 Lublin 18 91 187 10 197 2,165
9 Kenneth HANSEN 1987 Krosno 12 41 71 14 85 2,073
10 Adam CZECHOWICZ 1981 Opole 14 66 128 8 136 2,061
11 Karol BARAN 1981 Lublin 17 82 160 7 167 2,037
12 Tomasz REMPAŁA 1978 Lublin 18 88 155 14 169 1,920
13 Josef FRANC 1979 Krosno 11 57 106 2 108 1,895
14 Norbert MAGOSI 1975 Miskolc 18 92 154 18 172 1,870
15 Aleksei KHARCHENKO 1985 Piła 11 50 86 7 93 1,860
16 Sergey DARKIN 1973 Miskolc 16 65 106 12 118 1,815
17 Mariusz FRANKÓW 1978 Łódź 17 60 101 5 106 1,767
18 Henning BAGER 1981 Piła 9 44 71 6 77 1,750
19 Laszlo SZATMARI 1977 Miskolc 18 78 115 21 136 1,744
20 Krister JAKOBSEN 1987 Krosno 12 46 79 1 80 1,739
21 Piotr REMBAS 1975 Opole 11 38 61 5 66 1,737
22 Ilya BONADARENKO 1982 Opole 8 40 61 7 68 1,700
23 Mateusz KOWALCZYK 1989 Krosno 18 92 141 15 156 1,696
24 Roman CHROMIK 1981 Krosno 16 76 116 12 128 1,684
25 Jan JAROS 1984 Krosno 17 83 120 17 137 1,651
26 Jozsef TABAKA 1989 Miskolc 16 77 109 18 127 1,649
27 Manuel HAUZINGER 1982 Miskolc 15 57 89 5 94 1,649
28 Marcin NOWACZYK 1984 Rawicz 12 60 96 2 98 1,633
29 Igor KONONOV 1987 Opole 10 48 72 6 78 1,625
30 Maciej PIASZCZYŃSKI 1989 Łódź 18 69 91 17 108 1,565
31 Max DILGER 1989 Opole 8 32 44 4 48 1,500
32 Piotr DZIATKOWIAK 1987 Rawicz 9 32 42 4 46 1,438
33 Tomasz ŁUKASZEWICZ 1979 Krosno 12 42 53 7 60 1,429
34 Robert MIKOŁAJCZAK 1975 Rawicz 12 54 70 3 73 1,352
35 Victor GOLUBOVSKIY 1985 Rawicz 12 55 55 10 65 1,182
36 Rafał KLIMEK 1990 Lublin 18 73 72 13 85 1,164
37 Emil IDZIOREK 1989 Rawicz 10 37 37 3 40 1,081
38 Robert FLIS 1973 Opole 10 30 30 1 31 1,033
39 Łukasz LINETTE 1982 Piła 13 42 37 5 42 1,000
40 Cyprian SZYMKO 1990 Piła 12 39 32 6 38 0,974
41 Krzysztof PECYNA 1978 Piła 11 35 31 3 34 0,971
42 Michał ŁOPACZEWSKI 1989 Piła 12 51 40 6 46 0,902

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Lp. Imię Nazwisko Ur. Klub M  B Pkt Bon Raz Śr/bieg
1 Henrik GUSTAFSSON 1970 Łódź 6 19 37 7 44 2,316
2 Freddie ERIKSSON 1981 Łódź 8 36 64 14 78 2,167
3 Tomasz PISZCZ 1977 Lublin 6 25 51 3 54 2,160
4 Cory James GATHERCOLE 1986 Piła 3 12 22 1 23 1,917
5 Denis SAYFUTDINOV 1981 Łódź 10 36 59 8 67 1,861
6 Ulrich OSTERGAARD 1981 Opole 3 14 25 1 26 1,857
7 Andreas MESSING 1987 Lublin 6 21 35 3 38 1,810
8 Ruslan GATIYATOV 1985 Łódź 8 25 37 6 43 1,720
9 Hynek STICHAUER 1987 Lublin 7 21 32 4 36 1,714
10 Zdenek SIMOTA 1985 Łódź 11 33 51 4 55 1,667
11 Matija DUH 1989 Łódź 1 3 4 1 5 1,667
12 Lenar NIGMATZYANOV 1985 Krosno 8 20 25 6 31 1,550
13 Mathias SCHULTZ 1984 Łódź 10 32 39 8 47 1,469
14 Roberto HAUPT 1977 Piła 7 24 33 2 35 1,458
15 David HOWE 1982 Lublin 2 7 8 2 10 1,429
16 Tomasz SCHMIDT 1985 Opole 4 12 15 2 17 1,417
17 Kamil ZIELIŃSKI 1987 Opole 6 22 29 2 31 1,409
18 Alan MARCINKOWSKI 1986 Rawicz 2 10 14 0 14 1,400
19 Richard HALL 1984 Lublin 4 13 16 2 18 1,385
20 Marcin SEKULA 1984 Opole 3 11 14 1 15 1,364
21 Robert KSIĘŻAK 1987 Opole 3 13 14 3 17 1,308
22 Martin GAVENDA 1988 Miskolc 6 11 11 3 14 1,273
23 Casper WORTMANN 1988 Rawicz 1 4 4 1 5 1,250
24 Michał RAJKOWSKI 1984 Piła 5 18 21 1 22 1,222
25 Richard WOLFF 1976 Krosno 2 5 6 0 6 1,200
26 Christian AGO 1990 Opole 6 26 29 2 31 1,192
27 Maks GREGORIC 1985 Rawicz 4 13 15 0 15 1,154
28 Erik PUDEL 1990 Rawicz 8 23 21 5 26 1,130
29 Simon WALKER 1980 Rawicz 3 8 7 2 9 1,125
30 Lubos TOMICEK 1986 Lublin 9 33 31 6 37 1,121
31 Aleksander CONDA 1990 Krosno 3 10 11 0 11 1,100
31 Vladimir DUBININ 1986 Miskolc 3 10 10 1 11 1,100
33 Kiril FILINOW 1986 Lublin 5 15 14 2 16 1,067
34 Bartosz KASPROWIAK 1982 Krosno 6 19 20 0 20 1,053
35 Jonas MESSING 1989 Lublin 7 22 21 2 23 1,045
36 Stephan KATT 1979 Opole 2 7 7 0 7 1,000
38 Claes NEDERMARK 1989 Krosno 2 7 6 1 7 1,000
38 Michael HADEK 1990 Krosno 2 3 2 1 3 1,000
38 Krzysztof STOJANOWSKI 1979 Łódź 2 3 2 1 3 1,000
40 Roman IVANOV 1984 Opole 5 15 14 0 14 0,933
41 Mateusz MIKORSKI 1989 Opole 7 23 17 4 21 0,913
42 Piotr MACHNIK 1990 Krosno 8 10 6 2 8 0,800
43 Maciej FAJFER 1991 Rawicz 1 5 3 1 4 0,800
44 Marcin BUBEL 1993 Krosno 5 15 9 2 11 0,733
45 Maciej MICHALUK 1988 Lublin 9 19 11 2 13 0,684
46 Jan HOLUB 1991 Opole 2 6 4 0 4 0,667
46 Kirill TSUKANOV 1991 Miskolc 4 6 4 0 4 0,667
46 Thomas STANGE 1985 Piła 1 3 2 0 2 0,667
48 Marek CZERWIŃSKI 1988 Opole 1 3 2 0 2 0,667
50 Kamil FLEGER 1990 Opole 6 18 11 0 11 0,611
51 Łukasz LOMAN 1982 Rawicz 7 14 8 0 8 0,571
52 Marcin KOZDRAŚ 1987 Piła 1 4 2 0 2 0,500
53 Peter KILDEMAND 1989 Piła 1 2 1 0 1 0,500
53 Paweł BARAN 1983 Lublin 1 2 1 0 1 0,500
53 Brian LYNGSO 1976 Krosno 1 2 1 0 1 0,500
56 Marcel SZYMKO 1992 Piła 5 17 8 0 8 0,471
57 Attila LORINCZ 1990 Miskolc 7 13 6 0 6 0,462
58 Sergej KARACHINTSEV 1991 Miskolc 2 7 3 0 3 0,429
59 Friedrich WALLNER 1986 Opole 2 5 2 0 2 0,400
59 Mariusz KONSEK 1990 Łódź 4 5 2 0 2 0,400
59 Roland KOVACS 1987 Miskolc 9 3 1 0 1 0,333
59 Tomas SUCHANEK 1984 Miskolc 1 3 1 0 1 0,333
61 Simon LAMBERT 1989 Lublin 1 3 1 0 1 0,333
64 Dawid BĄK 1992 Lublin 3 12 2 0 2 0,167
65 Kamil POPŁAWSKI 1990 Rawicz 2 8 1 0 1 0,125
66 Kamil MISTYGACZ 1989 Lublin 2 4 0 0 0 0,000
67 Vyatcheslav KAZACHUK 1990 Piła 2 3 0 0 0 0,000
67 Klaus JAKOBSEN 1989 Miskolc 2 3 0 0 0 0,000
69 Paweł MACHNIK 1991 Krosno 3 2 0 0 0 0,000
69 Kauko NIEMINEN 1979 Piła 1 2 0 0 0 0,000
69 Tomasz BAJERSKI 1975 Krosno 1 2 0 0 0 0,000
72 Steffen MELL 1978 Piła 1 1 0 0 0 0,000

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt