średnie punktowe zawodników w sezonie 2007


ekstraliga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
1 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani
2 liga zawodnicy sklasyfikowani zawodnicy niesklasyfikowani

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy sklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Nicki Pedersen Rzeszów 17 89 259 1 260 34 2,730 15,29
2 Leigh Adams Leszno 18 96 246 10 256 6 2,635 14,22
3 Tomasz Gollob Tarnów 16 84 191 10 201 14 2,310 12,56
4 Jason Crump Wrocław 17 89 198 9 207 6 2,292 12,18
5 Ryan Sullivan Toruń 19 100 210 15 225 6 2,220 11,84
6 Greg Hancock Częstochowa 16 82 179 8 187 12 2,207 11,69
7 Rune Holta Tarnów 16 87 193 9 202 22 2,195 12,63
8 Hans Andersen Wrocław 18 93 192 15 207 6 2,194 11,50
9 Wiesław Jaguś Toruń 17 87 186 5 191 6 2,161 11,24
10 Krzysztof Kasprzak Leszno 20 106 207 22 229 - 2,160 11,45
11 Jarosław Hampel Leszno 15 75 144 13 157 - 2,093 10,47
12 Grzegorz Walasek Zielona Góra 16 84 169 3 172 - 2,048 10,75
13 Andreas Jonsson Bydgoszcz 11 58 115 6 121 8 2,017 11,00
14 Piotr Protasiewicz Zielona Góra 16 85 167 8 175 8 2,012 10,94
15 Karol Ząbik Toruń 19 95 171 18 189 - 1,989 9,95
16 Damian Baliński Leszno 20 97 162 30 192 - 1,979 9,60
17 Scott Nicholls Rzeszów 15 80 141 15 156 - 1,950 10,40
18 Kenneth Bjerre Wrocław 18 94 165 19 184 6 1,926 10,22
19 Lukas Dryml Częstochowa 8 39 67 6 73 - 1,872 9,13
20 Janusz Kołodziej Tarnów 16 85 142 18 160 4 1,859 10,00
21 Niels Kristian Iversen Zielona Góra 16 86 138 20 158 - 1,837 9,88
22 Davey Watt Rzeszów 15 74 128 7 135 - 1,824 9,00
23 Fredrik Lindgren Zielona Góra 13 61 97 11 108 - 1,770 8,31
24 Adrian Miedziński Toruń 18 83 118 23 141 - 1,699 7,83
25 Rafał Dobrucki Rzeszów 20 103 162 13 175 2 1,689 8,75
26 Jonas Davidsson Bydgoszcz 9 41 62 7 69 - 1,683 7,67
27 Chris Holder Wrocław 12 62 94 10 104 - 1,677 8,67
28 Lee Richardson Częstochowa 15 74 109 20 129 12 1,662 8,60
29 Rafał Okoniewski Bydgoszcz 15 78 116 12 128 - 1,641 8,53
30 Tomasz Gapiński Wrocław 18 80 110 20 130 - 1,625 7,22
31 Sebastian Ułamek Częstochowa 15 74 120 6 126 12 1,622 8,40
32 Tomasz Jędrzejak Wrocław 15 63 74 25 99 - 1,571 6,60
33 Krystian Klecha Bydgoszcz 12 45 59 9 68 - 1,511 5,67
34 Troy Batchelor Leszno 12 57 75 11 86 - 1,509 7,17
35 Matej Zagar Toruń 17 80 99 20 119 - 1,488 7,00
36 Emil Sajfutdinow Bydgoszcz 9 41 51 9 60 - 1,463 6,67
37 Krzysztof Buczkowski Bydgoszcz 13 56 77 6 83 4 1,446 6,38
38 Michał Szczepaniak Bydgoszcz 15 70 83 15 98 - 1,400 6,53
39 Mateusz Szczepaniak Częstochowa 16 69 74 22 96 - 1,391 6,00
40 Sławomir Drabik Częstochowa 16 71 87 10 97 - 1,366 6,06
41 Mariusz Staszewski Bydgoszcz 11 42 50 7 57 - 1,357 5,18
42 Marcin Jędrzejewski Bydgoszcz 13 49 55 11 66 - 1,347 5,08
43 Maciej Kuciapa Rzeszów 17 73 70 12 82 - 1,123 4,82
44 Jurica Pavlic Leszno 14 52 43 9 52 - 1,000 3,71
45 Jacek Rempała Tarnów 10 38 33 3 36 - 0,947 3,60
46 Grzegorz Zengota Zielona Góra 16 56 49 4 53 - 0,946 3,31
47 Piotr Świderski Zielona Góra 9 33 25 6 31 - 0,939 3,44
48 Paweł Miesiąc Rzeszów 13 50 37 8 45 - 0,900 3,46
49 Kamil Zieliński Tarnów 15 51 35 7 42 - 0,824 2,80
50 Robert Kasprzak Leszno 13 42 31 3 34 - 0,810 2,62
51 Marcin Leś Rzeszów 19 69 49 4 53 - 0,768 2,79

Średnie punktowe zawodników ekstraligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Robert Kościecha Toruń 8 40 65 5 70 - 1,750 8,75
2 Krzysztof Słaboń Wrocław 7 31 42 7 49 - 1,581 7,00
3 Peter Ljung Tarnów 6 21 27 5 32 - 1,524 5,33
4 Robert Toernqvist Toruń 1 2 2 1 3 - 1,500 3,00
5 Filip Sitera Wrocław 5 25 30 5 35 - 1,400 7,00
6 Antonio Lindbaeck Częstochowa 7 28 34 4 38 - 1,357 5,43
7 Alan Marcinkowski Toruń 19 38 37 13 50 - 1,316 2,63
8 Edward Kennett Częstochowa 9 30 33 6 39 - 1,300 4,33
9 Borys Miturski Częstochowa 3 4 5 - 5 - 1,250 1,67
10 Jacek Gollob Tarnów 8 32 35 4 39 - 1,219 4,88
11 Zbigniew Suchecki Zielona Góra 5 19 15 6 21 - 1,105 4,20
12 Ales Dryml Toruń 9 37 32 7 39 - 1,054 4,33
13 Robert Miśkowiak Leszno 10 34 27 7 34 - 1,000 3,40
14 Mateusz Jurga Leszno 2 4 4 - 4 - 1,000 2,00
15 Patrick Hougaard Leszno 1 2 1 1 2 - 1,000 2,00
16 Ricky Kling Zielona Góra 6 21 16 3 19 - 0,905 3,17
17 Sebastian Alden Zielona Góra 2 8 6 1 7 - 0,875 3,50
18 Adam Kajoch Leszno 10 35 26 4 30 - 0,857 3,00
19 Kevin Woelbert Zielona Góra 10 24 19 1 20 - 0,833 2,00
20 Danił Iwanow Tarnów 5 22 15 3 18 - 0,818 3,60
21 Nicolai Klindt Wrocław 3 15 9 3 12 - 0,800 4,00
22 Andrzej Głuchy Tarnów 8 26 12 2 14 - 0,538 1,75
23 Dawid Lampart Rzeszów 10 30 12 4 16 - 0,533 1,60
24 Mateusz Szostek Rzeszów 5 10 5 - 5 - 0,500 1,00
25 Billy Hamill Zielona Góra 1 4 2 - 2 - 0,500 2,00
26 Maciej Janowski Wrocław 6 7 3 - 3 - 0,429 0,50
27 Andreas Messing Rzeszów 7 24 9 1 10 - 0,417 1,43
28 Damian Stachowiak Toruń 1 5 2 - 2 - 0,400 2,00
29 Marcin Rempała Tarnów 8 31 10 2 12 - 0,387 1,50
30 Piotr Korbel Wrocław 12 12 4 - 4 - 0,333 0,33
31 Lewis Bridger Częstochowa 6 9 3 - 3 - 0,333 0,50
32 Hynek Stichauer Tarnów 3 5 1 - 1 - 0,200 0,33
33 Travis McGowan Leszno 2 4 0 - 0 - 0,000 0,00
34 Damian Celmer Toruń 1 3 0 - 0 - 0,000 0,00
35 Marcin Piekarski Częstochowa 1 3 0 - 0 - 0,000 0,00
36 Steve Johnston Toruń 1 2 0 - 0 - 0,000 0,00
37 Szymon Kiełbasa Tarnów 1 2 0 - 0 - 0,000 0,00
38 Mateusz Jaworski Wrocław 1 1 0 - 0 - 0,000 0,00

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Chris Harris Rybnik 16 87 227 6 233 13 2,529 14,56
2 Bjarne Pedersen Gdańsk 14 74 177 5 182 3 2,419 13,00
3 Tomasz Chrzanowski Gdańsk 17 86 197 4 201 - 2,337 11,82
4 Peter Karlsson Ostrów 19 100 223 9 232 2 2,300 12,21
5 Jesper Bruun Jensen Gorzów 18 89 188 13 201 - 2,258 11,17
6 Matej Ferjan Gorzów 20 102 219 12 231 2 2,245 11,55
7 Magnus Zetterstroem Gorzów 17 89 186 14 200 2 2,225 11,76
8 Daniel Jeleniewski Lublin 20 105 216 16 232 3 2,181 11,60
9 Christian Hefenbrock Grudziądz 8 42 85 9 94 3 2,167 11,75
10 Dariusz Śledź Lublin 18 92 204 7 211 14 2,141 11,72
11 Adam Skórnicki Poznań 16 89 183 17 200 10 2,135 12,50
12 Mikael Max Ostrów 20 103 210 11 221 3 2,117 11,05
13 Krzysztof Jabłoński Gdańsk 17 83 153 23 176 1 2,108 10,35
14 Renat Gafurow Rybnik 13 69 123 17 140 - 2,029 10,77
15 Norbert Kościuch Poznań 16 85 154 13 167 - 1,965 10,44
16 Paweł Hlib Gorzów 20 96 154 33 187 - 1,948 9,35
17 Paweł Staszek Grudziądz 17 82 150 9 159 3 1,902 9,35
18 Rory Schlein Rybnik 12 53 88 8 96 - 1,811 8,00
19 Łukasz Jankowski Ostrów 11 48 75 11 86 - 1,792 7,82
20 Adrian Gomólski Gniezno 15 76 132 11 143 8 1,776 9,53
21 Dawid Stachyra Lublin 20 102 162 17 179 - 1,755 8,95
22 Charlie Gjedde Ostrów 16 80 120 18 138 - 1,725 8,63
23 Tomasz Piszcz Lublin 17 84 127 16 143 - 1,702 8,41
24 Roman Povazhny Rybnik 11 55 85 8 93 - 1,691 8,45
25 Simon Stead Gniezno 9 47 76 6 82 3 1,681 9,11
26 Mariusz Węgrzyk Ostrów 20 87 132 13 145 - 1,667 7,25
27 Rafał Trojanowski Poznań 14 69 101 14 115 - 1,667 8,21
28 Thomas H. Jonasson Gorzów 17 55 77 14 91 - 1,655 5,35
29 Kamil Brzozowski Grudziądz 16 75 104 21 125 1 1,653 7,81
30 Mariusz Puszakowski Grudziądz 10 49 77 6 83 2 1,653 8,30
31 Grzegorz Kłopot Poznań 12 45 66 6 72 - 1,600 6,00
32 Piotr Paluch Gorzów 13 56 74 15 89 - 1,589 6,85
33 Dawid Cieślewicz Gniezno 18 88 134 8 142 5 1,557 7,89
34 Thomas Stange Grudziądz 12 61 90 8 98 3 1,557 8,17
35 Artur Pietrzyk Gdańsk 15 69 93 14 107 - 1,551 7,13
36 Kaj Laukkanen Gniezno 10 45 62 5 67 - 1,489 6,70
37 Sebastian Trumiński Lublin 13 52 70 9 79 2 1,481 6,08
38 Maciej Piaszczyński Poznań 17 71 96 6 102 - 1,437 6,00
39 Denis Gizatullin Rybnik 11 51 66 5 71 - 1,392 6,45
40 Tomasz Rempała Gniezno 19 90 109 15 124 - 1,378 6,53
41 Ronnie Jamroży Grudziądz 14 71 90 9 99 3 1,352 7,07
42 Kjastas Puodżuks Gniezno 17 75 90 9 99 - 1,320 5,82
43 Andriej Karpow Gdańsk 14 67 67 11 78 - 1,164 5,57
44 Daniel Pytel Poznań 17 57 55 10 65 - 1,140 3,82
45 Artur Mroczka Grudziądz 17 53 51 7 58 - 1,094 3,41
46 Mirosław Jabłoński Gniezno 15 69 67 4 71 - 1,029 4,73
47 Michał Mitko Rybnik 17 47 36 6 42 - 0,894 2,47
48 Rafał Klimek Lublin 18 79 61 4 65 - 0,823 3,61
49 Wojciech Druchniak Rybnik 17 51 32 5 37 - 0,725 2,18

Średnie punktowe zawodników 1 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Jacek Krzyżaniak Grudziądz 6 30 60 2 62 - 2,067 10,33
2 Andy Smith Gdańsk 5 24 44 4 48 - 2,000 9,60
3 Kauko Nieminen Lublin 2 11 17 4 21 - 1,909 10,50
4 Joonas Kylmaekorpi Gorzów 5 22 31 10 41 - 1,864 8,20
5 Oliver Allen Gniezno 5 29 49 5 54 - 1,862 10,80
6 Rafał Szombierski Rybnik 7 28 42 5 47 - 1,679 6,71
7 Erik Andersson Grudziądz 4 17 21 6 27 - 1,588 6,75
8 David Ruud Gorzów 8 30 41 6 47 - 1,567 5,88
9 Billy Forsberg Gdańsk 6 30 37 9 46 - 1,533 7,67
10 Roman Chromik Rybnik 8 34 45 7 52 - 1,529 6,50
11 Martin Smolinski Rybnik 6 26 33 6 39 - 1,500 6,50
12 Daniel King Ostrów 3 13 16 3 19 - 1,462 6,33
13 Robert Pettersson Grudziądz 1 3 2 2 4 - 1,333 4,00
14 Joe Screen Ostrów 8 36 41 6 47 - 1,306 5,88
15 Niklas Klingberg Gorzów 9 37 44 4 48 - 1,297 5,33
16 Adrian Rymel Grudziądz 5 24 29 1 30 - 1,250 6,00
17 Linus Eklof Gniezno 1 4 3 2 5 - 1,250 5,00
18 Stanisław Burza Gniezno 8 34 35 6 41 - 1,206 5,13
19 Grzegorz Knapp Gdańsk 8 30 31 5 36 - 1,200 4,50
20 Sebastian Brucheiser Ostrów 16 39 33 11 44 - 1,128 2,75
21 Kenneth Hansen Lublin 3 8 6 3 9 - 1,125 3,00
22 Andrzej Huszcza Poznań 5 18 18 2 20 - 1,111 4,00
23 Morten Risager Ostrów 6 19 19 2 21 - 1,105 3,50
24 Lubos Tomicek Ostrów 10 40 37 4 41 - 1,025 4,10
25 Marcin Liberski Ostrów 16 32 27 5 32 - 1,000 2,00
26 Izak Santej Poznań 1 4 3 1 4 - 1,000 4,00
27 Klaus Jakobsen Poznań 1 1 1 - 1 - 1,000 1,00
28 Kim Jansson Gorzów 6 18 11 6 17 - 0,944 2,83
29 Adrian Szewczykowski Gorzów 5 10 8 1 9 - 0,900 1,80
30 Siergiej Darkin Gniezno 3 13 9 2 11 - 0,846 3,67
31 Marcin Nowaczyk Poznań 9 32 24 3 27 - 0,844 3,00
32 Chris Louis Gdańsk 3 9 6 1 7 - 0,778 2,33
33 Marek Cieślewicz Gniezno 3 9 5 2 7 - 0,778 2,33
34 Lars Hansen Lublin 1 3 2 - 2 - 0,667 2,00
35 Anders Andersen Poznań 10 16 8 2 10 - 0,625 1,00
36 Karol Baran Gdańsk 3 13 8 - 8 - 0,615 2,67
37 Matej Kus Lublin 5 18 11 - 11 - 0,611 2,20
38 Piotr Dziatkowiak Poznań 2 5 3 - 3 - 0,600 1,50
39 Mariusz Franków Lublin 5 19 11 - 11 - 0,579 2,20
40 Damian Sperz Gdańsk 5 6 3 - 3 - 0,500 0,60
41 Aleksiej Guzajew Grudziądz 2 2 1 - 1 - 0,500 0,50
42 Krystian Barański Gdańsk 8 11 5 - 5 - 0,455 0,63
43 Cyprian Szymko Gdańsk 5 7 2 1 3 - 0,429 0,60
44 Łukasz Linette Poznań 3 9 3 - 3 - 0,333 1,00
45 Mads Korneliussen Poznań 2 6 2 - 2 - 0,333 1,00
46 Patryk Pawlaszczyk Rybnik 2 3 1 - 1 - 0,333 0,50
47 Maciej Michaluk Lublin 11 23 6 1 7 - 0,304 0,64
48 Dariusz Staniszewski Gniezno 8 12 2 - 2 - 0,167 0,25
49 Rafał Fleger Rybnik 7 8 1 - 1 - 0,125 0,14
50 Maciej Fajfer Gniezno 5 9 0 - 0 - 0,000 0,00
51 Karol Polak Grudziądz 3 4 0 - 0 - 0,000 0,00
52 Zbigniew Czerwiński Ostrów 2 4 0 - 0 - 0,000 0,00
53 Kamil Popławski Gdańsk 2 2 0 - 0 - 0,000 0,00
54 Tomasz Cieślewicz Gniezno 1 2 0 - 0 - 0,000 0,00
55 Paweł Zmarzlik Gorzów 1 1 0 - 0 - 0,000 0,00

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy sklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Grigorij Łaguta Daugavpils 12 57 148 1 149 - 2,614 12,42
2 Freddie Eriksson Łódź 7 36 84 4 88 2 2,389 12,57
3 Tobias Kroner Łódź 5 24 50 7 57 - 2,375 11,40
4 Zdenek Simota Łódź 6 28 60 6 66 - 2,357 11,00
5 Piotr Dym Rawicz 12 60 128 14 142 2 2,333 11,83
6 Andrzej Zieja Rawicz 8 39 87 4 91 - 2,333 11,38
7 Martin Vaculik Krosno 11 54 122 3 125 3 2,259 11,36
8 Richard Wolff Praga 7 32 75 - 75 3 2,250 10,71
9 Krzysztof Stojanowski Łódź 5 26 52 6 58 - 2,231 11,60
10 Tomasz Bajerski Daugavpils 10 44 91 9 100 3 2,205 10,00
11 Adam Czechowicz Opole 11 47 97 5 102 1 2,149 9,27
12 Henning Bager Łódź 6 32 61 8 69 3 2,063 11,50
13 Adam Pawliczek Opole 11 53 100 9 109 - 2,057 9,91
14 Robert Mikołajczak Rawicz 12 60 116 7 123 - 2,050 10,25
15 Leonid Paura Daugavpils 10 45 77 12 89 - 1,978 8,90
16 Stefan Ekberg Miszkolc 8 41 76 5 81 - 1,976 10,13
17 Robert Flis Opole 9 40 70 9 79 - 1,975 8,78
18 Tomasz Schmidt Opole 8 40 68 9 77 - 1,925 9,63
19 Rafał Kowalski Rawicz 7 26 43 7 50 - 1,923 7,14
20 Jernej Kolenko Rawicz 9 42 77 2 79 - 1,881 8,78
21 Sławomir Dąbrowski Opole 10 40 64 10 74 - 1,850 7,40
22 Piotr Rembas Opole 9 37 65 8 73 5 1,838 8,11
23 Maksim Bogdanow Daugavpils 12 55 94 7 101 - 1,836 8,42
24 Stephan Katt Łódź 5 23 41 3 44 2 1,826 8,80
25 Marcel Kajzer Rawicz 11 30 46 8 54 - 1,800 4,91
26 Dariusz Fijałkowski Łódź 7 28 46 4 50 - 1,786 7,14
27 Pavel Ondrasik Praga 8 36 62 1 63 - 1,750 7,88
28 Laszlo Szatmari Miszkolc 12 59 101 4 105 3 1,729 8,75
29 Norbert Magosi Miszkolc 10 46 75 5 80 1 1,717 8,00
30 Tomasz Łukaszewicz Krosno 9 40 61 6 67 - 1,675 7,44
31 Friedrich Wallner Opole 7 27 37 5 42 - 1,556 6,00
32 Adam Vandirek Praga 7 33 49 3 52 1 1,545 7,43
33 Bartosz Kasprowiak Krosno 10 39 55 5 60 - 1,538 6,00
34 Jozsef Tabaka Miszkolc 9 46 68 4 72 5 1,457 8,00
35 Wiaczesław Gieruckij Daugavpils 11 30 35 6 41 - 1,367 3,73
36 Michał Łopaczewski Łódź 10 32 35 7 42 - 1,313 4,20
37 Attila Stefani Miszkolc 9 42 48 7 55 - 1,310 6,11
38 Damian Baliński jr Rawicz 10 38 42 6 48 - 1,263 4,80
39 Martin Gavenda Praga 11 46 55 3 58 2 1,217 5,27
40 Marcin Kozdraś Łódź 8 25 21 7 28 - 1,120 3,50
41 Łukasz Loman Krosno 10 38 37 5 42 - 1,105 4,20
42 Maciej Jąder Krosno 10 40 39 4 43 - 1,075 4,30
43 Grzegorz Szyszka Krosno 10 35 34 1 35 - 1,000 3,50
44 Tomasz Zywertowski Krosno 6 25 19 3 22 - 0,880 3,67
45 Pavel Fuksa Praga 8 28 12 2 14 - 0,500 1,75

Średnie punktowe zawodników 2 ligi - zawodnicy niesklasyfikowani
Poz. Zawodnik Klub Mecze Biegi Pkt Bon Razem Jok Średnia
biegowa
Średnia
meczowa
1 Mathias Schultz Rawicz 1 4 8 3 11 - 2,750 11,00
2 Manuel Hauzinger Miszkolc 2 10 21 3 24 - 2,400 12,00
3 Siemen Własow Krosno 3 16 38 1 39 3 2,250 13,00
4 Josef Franc Praga 1 5 10 1 11 - 2,200 11,00
5 Casper Wortmann Rawicz 2 8 11 5 16 - 2,000 8,00
6 Marian Jirout Miszkolc 3 12 18 5 23 - 1,917 7,67
7 Matthias Kroeger Łódź 2 8 11 4 15 - 1,875 7,50
8 Łukasz Kasperek Opole 3 13 21 3 24 - 1,846 8,00
9 Aleksandr Iwanow Daugavpils 7 21 29 8 37 - 1,762 5,29
10 Piotr Świst Daugavpils 5 24 40 2 42 - 1,750 8,40
11 Simon Gustafsson Rawicz 6 24 36 4 40 - 1,667 6,67
12 Ilia Bondarenko Daugavpils 3 13 13 8 21 - 1,615 7,00
13 Tobias Busch Łódź 6 22 31 4 35 - 1,591 5,83
14 Marcin Sekula Opole 6 22 28 7 35 - 1,591 5,83
15 Sławomir Dudek Daugavpils 4 19 29 1 30 - 1,579 7,50
16 Rafał Chiński Łódź 3 11 12 5 17 - 1,545 5,67
17 Jan Jaros Praga 3 14 23 1 24 3 1,500 8,00
18 Bartosz Szymura Opole 5 12 14 4 18 - 1,500 3,60
19 Jewgienij Karawackij Daugavpils 8 24 26 9 35 - 1,458 4,38
20 Marat Gatjatow Krosno 3 16 23 - 23 - 1,438 7,67
21 Wojciech Żurawski Łódź 2 5 7 - 7 - 1,400 3,50
22 Janusz Ślączka Miszkolc 4 16 19 3 22 - 1,375 5,50
23 Roman Iwanow Daugavpils 2 8 10 1 11 - 1,375 5,50
24 Max Dilger Łódź 4 15 18 2 20 - 1,333 5,00
25 Łukasz Szmid Opole 1 3 4 - 4 - 1,333 4,00
26 Adrian Płuska Rawicz 6 20 22 4 26 - 1,300 4,33
27 Michael Hadek Praga 5 18 22 1 23 - 1,278 4,60
28 Mattias Nilsson Opole 1 4 4 1 5 - 1,250 5,00
29 Zsolt Bencze Miszkolc 4 17 18 - 18 - 1,059 4,50
30 Sandor Tihanyi Miszkolc 5 17 14 3 17 - 1,000 3,40
31 Emil Linqvist Łódź 1 4 3 1 4 - 1,000 4,00
32 Rusłan Gatjatow Daugavpils 1 3 2 1 3 - 1,000 3,00
33 Paweł Chudy Opole 1 1 1 - 1 - 1,000 1,00
34 Mateusz Kowalczyk Opole 5 16 11 3 14 - 0,875 2,80
35 Matyas Hlavacek Praga 2 7 5 1 6 - 0,857 3,00
36 Piotr Jędrzejkiewicz Krosno 4 11 6 3 9 - 0,818 2,25
37 Viktor Bergstroem Rawicz 3 9 7 - 7 - 0,778 2,33
38 Sebastian Pydzik Miszkolc 4 12 6 3 9 - 0,750 2,25
39 Jaromir Otruba Praga 2 4 3 - 3 - 0,750 1,50
40 Piotr Machnik Krosno 3 6 3 1 4 - 0,667 1,33
41 Matej Vesely Praga 2 3 2 - 2 - 0,667 1,00
42 Attila Lorincz Miszkolc 1 3 1 1 2 - 0,667 2,00
43 Krzysztof Szyszka Krosno 3 8 4 1 5 - 0,625 1,67
44 Roland Kovacs Miszkolc 10 21 12 1 13 - 0,619 1,30
45 Przemysław Dądela Krosno 4 9 5 - 5 - 0,556 1,25
46 Marcin Mazur Łódź 5 10 3 2 5 - 0,500 1,00
47 Peter Kildemand Opole 1 2 1 - 1 - 0,500 1,00
48 Jewgienij Kozłowskij Daugavpils 1 3 1 - 1 - 0,333 1,00
49 Daniel Bienia Krosno 1 3 1 - 1 - 0,333 1,00
50 Joahim Kugelmann Miszkolc 1 3 1 - 1 - 0,333 1,00
51 Patrik Linhart Łódź 1 4 1 - 1 - 0,250 1,00
52 Michal Matula † Praga 2 4 1 - 1 - 0,250 0,50
53 Patrik Doubek Praga 6 17 4 - 4 - 0,235 0,67
54 Pavel Pucko Praga 1 6 1 - 1 - 0,167 1,00
55 Jan Holub Praga 4 13 2 - 2 - 0,154 0,50
56 Dominik Jech Praga 8 21 2 - 2 - 0,095 0,25
57 Mateusz Trytko Miszkolc 1 3 0 - 0 - 0,000 0,00
58 Krzysztof Nowacki Krosno 1 2 0 - 0 - 0,000 0,00
59 Tomas Suchanek Łódź 1 2 0 - 0 - 0,000 0,00
60 Jewgienij Pietuchow Daugavpils 1 1 0 - 0 - 0,000 0,00

strona główna

toruńskie turnieje turnieje światowe turnieje krajowe
zawodnicy trenerzy mechanicy działacze
klub statystyki sprzęt