![]()
Runda 15 - play-off ćwierćfinał
Tabela po rozegraniu rundy zasadniczej
| ZESPÓŁ |
PUNKTY DUŻE |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
PUNKTY MAŁE |
| KST Unibax | 21 | 7 | 28 | +121 |
| Unia Leszno | 18 | 5 | 25 | +79 |
| Marma Stal Rzeszów | 16 | 2 | 18 | -10 |
| WKS Atlas Wrocław | 12 | 4 | 16 | +33 |
| Złomrex Włókniarz Częstochowa | 12 | 4 | 16 | -35 |
| Unia Tarnów | 11 | 3 | 14 | -42 |
| ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 13 | 1 | 14 | -61 |
| ŻKS Polonia Bydgoszcz | 9 | 2 | 11 | -85 |
Wyniki spotkań pierwszej rundy ćwierćfinałowej play-off
| PRZECIWNICY | WYNIK |
| Unia Tarnów - KST Unibax | 41 : 51 |
| Złomrex Włókniarz Częstochowa - Unia Leszno | 45 : 48 |
| WKS Atlas Wrocław - Marma Stal Rzeszów | 48 : 42 |
| ŻKS Polonia Bydgoszcz - ZKŻ Kronopol Zielona Góra | ---- |
Tabela po rozegraniu pierwszej rundy ćwierćfinałowej play-off
| ZESPÓŁ |
PUNKTY DUŻE |
PUNKTY MAŁE |
| KST Unibax | 2 | +10 |
| WKS Atlas Wrocław | 2 | +6 |
| Unia Leszno | 2 | +3 |
| Złomrex Włókniarz Częstochowa | 0 | -3 |
| Marma Stal Rzeszów | 0 | -6 |
| Unia Tarnów | 0 | -10 |
| ZKŻ Kronopol Zielona Góra |
walczą o utrzymanie w ekstralidze drużyny pauzowały |
|
| ŻKS Polonia Bydgoszcz | ||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄