2007-06-10 Runda zasadnicza
9
Wyniki Spotkań
| PRZECIWNICY | WYNIK |
WYNIK DWUMECZU |
| Unia Leszno - Marma Stal Rzeszów | 55 : 35 | 96 : 84 |
| ŻKS Polonia Bydgoszcz - KST Unibax | 58 : 34 | 90 : 64 |
| WKS Atlas Wrocław - Złomrex Włókniarz Częstochowa | 54 : 39 | 96 : 89 |
| Unia Tarnów - ZKŻ Kronopol Zielona Góra przełożony 2007-06-27 | 51 : 39 | 94 : 87 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| ZESPÓŁ |
PUNKTY DUŻE |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
PUNKTY MAŁE |
| Unia Leszno | 14 | 2 | 16 | +62 |
| KST Unibax | 13 | 2 | 15 | +50 |
| Marma Stal Rzeszów | 10 | 1 | 11 | -18 |
| Złomrex Włókniarz Częstochowa | 8 | 1 | 9 | +49 |
| WKS Atlas Wrocław | 8 | 1 | 9 | -14 |
| Unia Tarnów | 7 | 1 | 8 | -23 |
| ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 6 | 0 | 6 | -46 |
| ŻKS Polonia Bydgoszcz | 6 | 0 | 5 | -60 |
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄