|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4p | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
Intar Lazur |
2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
| 1 | Jędrzejak Tomasz | 1 | 1* | 2 | 3 | d4 | 7 | 1 | 61,00 | ||||||||||
| 2 | Szczepaniak Michał | 0 | 2 | d3 | 0 | 1 | 3 | 61,41 | |||||||||||
| 3 | Węgrzyk Mariusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61,25 | ||||||||||||
| 4 | Ferjan Matej | 1* | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 60,02 | ||||||||||
| 5 | Karlsson Peter | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 60,00 | |||||||||||
| 6 | Brucheiser Sebastian | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60,20 | ||||||||||||
| 7R | Klindt Ricky | 0 | 1* | 1 | 1 | 60,93 | |||||||||||||
| 8R | Idziorek Emil | --- | 61,75 | ||||||||||||||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 43 | 48 | 53 | 58 | 61,63 | ||
| 9 | Iversen Niels Kristian | 2* | 3 | 3 | 1* | 3 | 12 | 2 | 62,16 | ||||||||||
| 10 | Stead Simon | 3 | 2* | 1 | 2* | 2* | 10 | 3 | 60,00 | ||||||||||
| 11 | Pedersen Bjarne | 3 | 3 | 3 | t | 2* | 11 | 1 | 62,59 | ||||||||||
| 12 | Słaboń Krzysztof | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 62,27 | ||||||||||||
| 13 | Jaguś Wiesław | 3 | 1* | 3 | 3 | - | 10 | 1 | 62,05 | ||||||||||
| 14 | Wiśniewski Tomasz | - | - | - | - | --- | 61,95 | ||||||||||||
| 15R | Stachowiak Damian | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| 16R | Miedziński Adrian | RZ 3 | RZ 2 | RZ 1 | RZ 2 | RZ 3 | 11 | ||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Marek Wojaczek |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄