|
Nr Start |
Nazwisko i Imię Zawodnika |
B I E G I |
PKT IND |
BON | C Z A S |
||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| KLUB |
KS Adriana |
4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 21 | 26 | 29 | 32 | 37 | 41 | 42 | 45 | 48 | 50 | |||
| 1 | Iversen Niels Kristian | 3 | 3 | 1* | 1 | w/2x | 8 | 1 | 68,08 | ||||||||||
| 2 | Stead Simon | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 67,61 | ||||||||||||
| 3 | Jaguś Wiesław | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 | 66,40 | |||||||||||
| 4 | Słaboń Krzysztof | 0 | 2* | 1* | 1 | 0 | 4 | 2 | 67,37 | ||||||||||
| 5 | Pedersen Bjarne | 1* | 2* | 2* | 3 | 3 | 11 | 3 | 68,31 | ||||||||||
| 6 | Wiśniewski Tomasz | - | - | - | - | --- | 68,05 | ||||||||||||
| 7R | Stachowiak Damian | 1 | - | 1 | 68,45 | ||||||||||||||
| 8R | Miedziński Adrian | RZ 3 | RZ 2 | RZ 3 | RZ 3 | RZ 0 | 11 | 67,81 | |||||||||||
| KLUB |
Intar Lazur |
2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 25 | 30 | 33 | 36 | 40 | 67,58 | ||
| 9 | Węgrzyk Mariusz | 1* | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 67,18 | |||||||||||
| 10 | Jędrzejak Tomasz | 2 | 1 | 3 | RT 3 | 2 | 1 | 12 | 67,12 | ||||||||||
| 11 | Ferjan Matej | 2 | 1* | 1 | - | 1* | 5 | 2 | 68,77 | ||||||||||
| 12 | Max Mikael | 1* | - | 0 | - | - | 1 | 1 | 68,44 | ||||||||||
| 13 | Karlsson Peter | 3 | 1 | 3 | RT 2 | 1* | 3 | 13 | 1 | 67,90 | |||||||||
| 14 | Kling Ricky | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 67,55 | ||||||||||||
| 15R | Moller Henrik | t | 0 | RZ 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16R | Szczepaniak Michał | RZ 2 | RT 2* | RT 2 | 6 | 1 | |||||||||||||
|
Wariant Toru 2 |
Sędzia |
Wojciech Grodzki |
|||||||||||||||||
| Bieg >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | T - Taśma | K - Kontuzja | |
| DS - Def Start | D - Defekt | |||||||||||||||||
|
Goście |
1 Wariant Toru |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
A B |
B A |
D C |
C D |
C D |
D C |
C D |
B A |
A B |
B A |
U - Upadek | W -Wykluczenie |
| SU-Spowodował U | SS - Świeca Start | |||||||||||||||||
|
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
C D |
D C |
B A |
A B |
A B |
B A |
A B |
D C |
C D |
D C |
CZ - Przekroczenie Czasu 2 | |||
| F - Falstart (nierówny start) | ||||||||||||||||||
|
Gospodarze |
A B |
B A |
A B |
B A |
C D |
D C |
A B |
A B |
D C |
B A |
C D |
D C |
A B |
B A |
A B |
P - Powtórka Biegu | ||
| RZ - Rezerwa Zwykła | ||||||||||||||||||
|
C D |
D C |
C D |
D C |
A B |
B A |
C D |
C D |
B A |
D C |
A B |
B A |
C D |
D C |
C D |
RT -Rezerwa Taktyczna | |||
| RR - Zastępstwo Zawodnika | ||||||||||||||||||
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄