2006-09-24 Runda zasadnicza
20
Wyniki Spotkań
| Przeciwnicy | Wynik |
WYNIK DWUMECZU |
| WTS Atlas Wrocław - Włókniarz Częstochowa | 43 : 47 | 90 : 60 |
| Unia Tarnów - BTŻ Polonia Bydgoszcz | 47 : 43 | 83 : 97 |
| Unia Leszno - KS Adriana Toruń | 54 : 36 | 94 : 86 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów - RKM Rybnik | 51 : 39 | 102 : 78 |
Tabela po rozegraniu pełnej kolejki
| Zespół |
Punkty Duże |
BONUSY |
RAZEM DUŻE+BON |
Punkty małe |
| WTS Atlas Wrocław | 32 | 9 | 41 | +242 |
| Włókniarz Częstochowa | 29 | 2 | 31 | +87 |
| BTŻ Polonia Bydgoszcz | 19 | 5 | 24 | +53 |
| Unia Tarnów | 18 | 3 | 21 | -162 |
| Unia Leszno | 21 | 6 | 27 | +53 |
| Marma Polskie Folie Rzeszów | 22 | 4 | 26 | +56 |
| KS Adriana Toruń | 21 | 4 | 25 | +55 |
| RKM Rybnik | 2 | 0 | 2 | -384 |
o ostatecznej kolejności w tabeli decyduje
- liczba dużych punktów
- bilans spotkań bezpośrednich
- małe punkty
►zawodnicy◄
►trenerzy◄
►działacze◄
►mechanicy◄
►o nich pamiętajmy◄
►anioły
w turniejach krajowych◄ ►toruńskie
turnieje◄ ►anioły
w turniejach światowych◄
►klub◄
►statystyki◄
►sprzęt◄